VOT Jeune - Osny - 29 janvier 2022 - VTT The participants
- 29 January
- Château de Grouchy - Osny
Série A - Filles (Nées en 2016)
2 engagés - Participants illimitésNumber | Last name | |
---|---|---|
90 | Jade BRODIN | |
91 | Ninon THAUVIN PERIGNON |
None (copy)
4 engagés - Participants illimitésNumber | Last name | |
---|---|---|
2 | Nino VAUCHELLES | |
3 | Izhaq DAFFE | |
4 | Lukas RICHARD | |
5 | Ylan CARPENTIER |
None (copy)
1 engagé - Participants illimitésNumber | Last name | |
---|---|---|
190 | Iman DIALLO |
None (copy) (copy)
21 engagés - Participants illimitésNumber | Last name | |
---|---|---|
101 | Valentin AMANS | |
102 | Mylan MOREL | |
103 | Ewen MERIAU | |
104 | Théo BAPTISTE | |
107 | Baptiste HEBTING | |
109 | Léon SIRJEAN GALLISSOT | |
110 | Gabin SAVINI | |
112 | Gwenegan PLAIRE | |
113 | Romann FAVREL | |
115 | Noe TREMBLAY GREF | |
116 | Loic JACOB | |
117 | Timo DUMONT ANTONISSEN | |
118 | Gabriel PETIT | |
119 | Gabriel ROLLAND | |
120 | Luka GALOT | |
121 | Arthur CHRISTIEN | |
122 | Ange COCQUET | |
123 | Nathan GODEMENT | |
124 | Giovani SACCOMANDI | |
125 | Gauthier GODARD | |
126 | Marc BERTIN DION |
None (copy) (copy)
9 engagés - Participants illimitésNumber | Last name | |
---|---|---|
280 | Lise BOURSON | |
281 | Aline DUBOIS | |
282 | Kellyane PLAIRE | |
283 | Roma DI MASCIO | |
284 | Lilly DUMONT ANTONISSEN | |
285 | Lisa USSÉGLIO | |
286 | Pauline FERMOUDJI | |
287 | Inaya DIALLO | |
288 | Victoire ROUSSEL |
None (copy) (copy) (copy)
36 engagés - Participants illimitésNumber | Last name | |
---|---|---|
201 | Erwan MOREL | |
203 | Gautier DE HASQUE | |
204 | Hugo BRODIN | |
205 | Alexis RANJON | |
206 | Maël MERIAU | |
208 | Lubin VAUCHELLES | |
209 | Maxence KAIQUE | |
210 | Nathan LAFLEUR | |
211 | Elowan LE PICARD | |
212 | Eddy LONDONO | |
213 | Gaëtan DE MUYNCK | |
215 | Erwan CARON DE FROMENTEL | |
216 | Dyland LONDONO | |
218 | Krist GROBON | |
220 | Lucas CARER CONSTANTINO | |
221 | Paul CARÉMANTRANT | |
223 | Andrew MARECHAL | |
224 | Marc Aurele VILLARD | |
225 | Paul PAYRASTRE | |
226 | Sacha MENNAI | |
227 | Raphael LE BEVER | |
228 | Aymen DIOP | |
229 | Maceo BLANCHE | |
230 | Cillian AUVRET | |
231 | Milhane CAMUS | |
232 | Ethan TRICLIN DELAMARE | |
233 | Alan FABRE | |
234 | Malo FAREY | |
235 | Loris BUDON | |
236 | Augustin LEPINE | |
237 | Jean-Baptiste VANDEWALLE | |
238 | Naël DOULA MANSART | |
239 | Yohann JAOUEN | |
240 | Linus HAUSCHILDT | |
241 | Antonin SANCHEZ AUPETIT | |
242 | Sami EL FASSI |
None (copy) (copy) (copy)
5 engagés - Participants illimitésNumber | Last name | |
---|---|---|
390 | Lina CARPENTIER | |
391 | Emmy PAULY | |
392 | Lucine ROLLAND | |
393 | Anaelle BERTHELOT | |
394 | Maëlle GUILLOUET |
None (copy) (copy) (copy) (copy)
30 engagés - Participants illimitésNumber | Last name | |
---|---|---|
301 | Leonard REGAZZI | |
302 | Tom SALVADORI | |
303 | Marius DUMONT | |
304 | Timeo LE BOURHIS | |
305 | César BECHET | |
306 | Valentino ANASTASIO | |
307 | Arthur BOUREL | |
308 | Lubin DELEPINE | |
309 | Bastien DELEPINE | |
310 | Maxime HERRERO | |
311 | Constant POIRETTE | |
312 | Sven SAUNIER | |
313 | Noa FAREY | |
315 | Mathis LECLERC CHATENET | |
316 | Auguste DAUDRÉ | |
317 | Angelo BLANCHE | |
318 | Louis SAUZE | |
319 | Loris ROGAN | |
320 | Thomas PAYRASTRE | |
321 | Isae LEFEVRE | |
322 | Declan AUVRET | |
323 | Matteo DELPORTE | |
324 | Nathanaël PETIT | |
327 | Noe CHRISTIEN | |
328 | Loic COSQUER | |
329 | Matis LE BIGOT | |
331 | Esteban GAY | |
332 | Loris THAUVIN PERIGNON | |
333 | Clement DENDELEUX | |
334 | Aaron LOPEZ |
None (copy) (copy) (copy) (copy)
6 engagés - Participants illimitésNumber | Last name | |
---|---|---|
490 | Eloïse VAZ | |
491 | Erell SILIO | |
493 | Manon MORIO | |
495 | Melissa MALHEIRO | |
496 | Maylis THAUVIN PERIGNON | |
497 | Juliette BLONDIAU |
None (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
30 engagés - Participants illimitésNumber | Last name | |
---|---|---|
401 | Arthur ECK | |
404 | Liam GAUTRET | |
405 | Anthony LHUILLIER | |
406 | Hugo CAPON | |
407 | Enzo ANASTASIO | |
409 | Loris BLEQUY | |
410 | Jules BOUTIN | |
412 | Mathis WEIL | |
413 | Mathieu LOUVEL | |
414 | Alan MORGOEV | |
415 | Thomas DUBOIS | |
416 | Merlin BRESSON | |
419 | Anthony DEVAUX | |
420 | Arthur BAVÉRA | |
421 | Noé LEVARLET | |
422 | Sacha CARÉMANTRANT | |
423 | Evan SOUCHET | |
425 | Victor NITESCU | |
426 | Edgar CHIKK | |
427 | Axel SAGER | |
428 | Leo ALVES FERNANDES | |
429 | Arsène PIETU | |
430 | Tom AUVRÉ | |
431 | Benjamin PERDEREAU | |
432 | Clément FERMOUDJI | |
433 | Evan PARCHEMIN | |
434 | Noé MOLLET | |
435 | Henri DHIFALLAH | |
439 | Enzo BODET | |
440 | Jules PARDON |