27/28 mars
Inscriptions fermées
265 participants / 300
Lien copié !
TROPHEE MX DU LIMOUSIN 2025 - Motocross Les participants
UFOLEP 23-
0 inscrits
Participants souhaitant s'engager et ayant payé leur inscription. En attente de validation d'inscription de la part de l'organisateur.
-
265 engagés
Participants ayant payé leur inscription et dont l'inscription a été validée par le club organisateur.
TROPHEE MX DU LIMOUSIN 2025
265 engagés - 35 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| ... | JL |
Jule LEJEARD
|
| ... | JL | |
| ... | TC |
Thomas CUBA
|
| ... | RC | |
| ... | JD |
Jules DERUELLE
|
| ... | TD | |
| ... | JC | |
| ... | JC | |
| ... | DT | |
| ... | CN | |
| ... | MR | |
| ... | LB | |
| ... | LS | |
| ... | FL | |
| ... | BC | |
| ... | RR | |
| ... | CC | |
| ... | MM | |
| ... |
|
|
| ... | FP | |
| ... | PB |
Paul BOULON
|
| ... | CB |
Camille BOULON
|
| ... | WA | |
| ... | TA | |
| ... | JN | |
| ... | TD | |
| ... | MA | |
| ... | TD | |
| ... | AO | |
| ... | BG |
Baptiste GOUDEAU
|
| ... | AL | |
| ... | FB | |
| ... | MT | |
| ... | AM | |
| ... | DM | |
| ... | FN | |
| ... | YB |
Yann BEGUET
|
| ... | TB | |
| ... | AC | |
| ... | ES |
Evan SENEQUE
|
| ... | RS | |
| ... | DS | |
| ... | MJ | |
| ... | DD |
Davy DUCOUX
|
| ... | BL | |
| ... | GS | |
| ... | AC | |
| ... | PM |
Pauline MONTHIEUX
|
| ... | TM | |
| ... | ST | |
| ... | PR | |
| ... | GC | |
| ... | TJ | |
| ... | NB | |
| ... | TC | |
| ... | MT | |
| ... | AT | |
| ... | TV | |
| ... | JJ | |
| ... | TB | |
| ... | VB | |
| ... | TD | |
| ... | TC | |
| ... | KJ | |
| ... | OM | |
| ... | ML | |
| ... | SV | |
| ... | NB | |
| ... | AV | |
| ... | TL | |
| ... | TR | |
| ... | RS | |
| ... | LH | |
| ... | MD | |
| ... | LB | |
| ... | KG | |
| ... | FP | |
| ... | GT | |
| ... | ZF | |
| ... | TC |
Tommy CAMAIL
|
| ... | CR | |
| ... | LC |
Leo CHAVEGRAND LANTANA
|
| ... | MG | |
| ... | CR |
Camille ROBERT-FRANCHET
|
| ... | NF | |
| ... | TR |
Timothe ROUX
|
| ... | MR |
Matheo ROUX
|
| ... | MM | |
| ... | AT | |
| ... | AG | |
| ... | RG | |
| ... | MM | |
| ... | QF | |
| ... | MB | |
| ... | FB | |
| ... | DP | |
| ... | NC | |
| ... | ÉL | |
| ... | FP | |
| ... | TF | |
| ... | NJ | |
| ... | OB | |
| ... | HF | |
| ... | VN | |
| ... | SB | |
| ... | TC | |
| ... | CB | |
| ... |
|
|
| ... | NG | |
| ... | MR | |
| ... | JH | |
| ... | LM | |
| ... | AL | |
| ... | HC | |
| ... | LN |
Louis NIBODEAU
|
| ... | NN | |
| ... | FP | |
| ... | AB | |
| ... | SN | |
| ... | AM | |
| ... | MV | |
| ... | TP | |
| ... | AG | |
| ... | YF | |
| ... | ML | |
| ... | QC | |
| ... | JD | |
| ... | AG | |
| ... | TP |
Tim PETITGUILLAUME
|
| ... | RR |
Raphaël RICARD
|
| ... | AR |
Axel RICARD
|
| ... | JN | |
| ... | PF |
Paul FEUILLATRE
|
| ... | OF | |
| ... | AC | |
| ... | PB | |
| ... | ED | |
| ... | LL | |
| ... | PM | |
| ... | VM | |
| ... | JL | |
| ... | KL | |
| ... | JH | |
| ... | WL | |
| ... | AG |
Alexis GABAUD
|
| ... | TG |
Theo GABAUD
|
| ... | JB | |
| ... | HG | |
| ... | MD | |
| ... | MT | |
| ... | GS | |
| ... | MT | |
| ... | LD |
Lilo DUVAL
|
| ... | LM | |
| ... | SD |
Sacha DUVAL
|
| ... | SC | |
| ... | MC | |
| ... | JH | |
| ... | TH | |
| ... | EC | |
| ... | EF |
Evan FORICHON
|
| ... | RG | |
| ... |
|
|
| ... | JJ | |
| ... | VP | |
| ... | MG | |
| ... | SB | |
| ... | NV |
Nicolas VILLARD
|
| ... | MV | |
| ... | BR | |
| ... | RA | |
| ... | NN | |
| ... | JC | |
| ... |
|
|
| ... |
|
|
| ... | TJ | |
| ... | HC | |
| ... | CP | |
| ... | NC | |
| ... | DH | |
| ... | JL | |
| ... | CC | |
| ... | BD | |
| ... | TS | |
| ... | MJ | |
| ... | AC | |
| ... | RN | |
| ... | PJ | |
| ... | TG | |
| ... | NS | |
| ... | LG | |
| ... | DT | |
| ... | AD |
Alicia DERVILLE
|
| ... | GD | |
| ... | MP | |
| ... | NG | |
| ... | NC |
Neil CHAUVEAU
|
| ... | JP | |
| ... | EC | |
| ... | CN |
Clarisse NOUALLET
|
| ... | FG | |
| ... | CP | |
| ... | VP |
Vilaysane PINOTEAU
|
| ... | CP |
Christophe PINOTEAU
|
| ... | SD | |
| ... | NP | |
| ... | AL | |
| ... | LS | |
| ... | EB | |
| ... | MN | |
| ... | DL | |
| ... | TH | |
| ... |
|
|
| ... | RH | |
| ... | IB | |
| ... | MJ | |
| ... | EG | |
| ... | RB | |
| ... | EB | |
| ... | BC | |
| ... | TD |
Talia DELAHAYE
|
| ... | ND |
Nathaël DELAHAYE
|
| ... | LG | |
| ... |
|
|
| ... | ID | |
| ... | IB | |
| ... | DB | |
| ... | PH | |
| 1 | KR | |
| 2 | VM | |
| 4 | NL | |
| 5 | LL | |
| 6 | IC |
Ilona CHAGNE
|
| 7 | MG |
Marceau GAZUT
|
| 10 | JV | |
| 11 | MM | |
| 12 |
|
|
| 13 |
|
|
| 15 |
|
|
| 16 | JN | |
| 17 | AN |
Aurélien NOUALLET
|
| 18 | FG | |
| 19 | MM | |
| 21 | TP | |
| 22 | NP | |
| 23 | ID | |
| 25 | KL | |
| 27 | MS | |
| 28 |
|
|
| 30 | IC |
Ilona COUDERT
|
| 32 | RJ | |
| 34 |
|
|
| 38 | ML | |
| 40 | TB | |
| 41 | SG | |
| 42 | AG | |
| 51 | HP |
Hélias PERRIN MICHAUD
|
| 53 | DM | |
| 62 | NJ | |
| 63 | FM | |
| 70 | VP | |
| 74 | EG | |
| 80 | MF | |
| 81 | NP | |
| 83 |
|
Moyens de paiement acceptés
CB
Retrouvez UFOLEP 23 sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
vendredi 24 janvier 2025, 12:00, fermeture des inscriptions
Nombre de participants maximum
300
Documents