17 avril 2022
Évènement complet
100 participants / 100
Lien copié !
Trail de la Vézère - Trail Les participants
Amicale laique du Montignacois-
0 inscrits
Participants souhaitant s'engager et ayant payé leur inscription. En attente de validation d'inscription de la part de l'organisateur.
-
100 engagés
Participants ayant payé leur inscription et dont l'inscription a été validée par le club organisateur.
Trail 12KM
45 engagés - Course complèteNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| 6 | YA | |
| 11 | CP | |
| 12 | MB |
Maryse BARREAU
|
| 13 | SP | |
| 14 | AC | |
| 16 | CB |
Claudine BRAUN
|
| 22 | MH | |
| 23 | QP | |
| 25 | LL |
Laurent LACABANNE
|
| 26 | CE | |
| 30 | MB |
Mathias BUEE
|
| 31 | BT | |
| 33 | TC |
Thierry COUTIER
|
| 34 | GF | |
| 35 | PM | |
| 36 | PP | |
| 39 | NS | |
| 41 | AD |
Anne DELECLUSE
|
| 45 | DB | |
| 53 | SR | |
| 54 | MG | |
| 55 | AM | |
| 57 | EC | |
| 63 | NK | |
| 65 | AB | |
| 66 | CV | |
| 67 | LV | |
| 68 | FC | |
| 69 | EC | |
| 70 | BL | |
| 74 | KD | |
| 75 | MS | |
| 78 | MB | |
| 80 | MB | |
| 82 | BP | |
| 83 | CR | |
| 84 | EJ | |
| 87 | AF | |
| 90 | PG | |
| 93 | LM |
Lauren MONTGOMERY STINSON
|
| 94 | RA | |
| 95 | CM | |
| 98 | LB | |
| 99 | AP | |
| 100 | PP |
Paul PINET
|
Trail 21km
55 engagés - Course complèteNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| 1 | JC | |
| 2 | CB | |
| 3 | GB | |
| 4 | FL | |
| 5 | DL | |
| 7 | AT | |
| 8 | PD | |
| 9 | OE | |
| 10 | DD | |
| 15 | RB | |
| 17 | JG | |
| 18 | SC | |
| 19 | IG | |
| 20 | AM |
Aurelie MAGNOL
|
| 21 | MP | |
| 24 | AM | |
| 27 | HP | |
| 28 | MV | |
| 29 | AB | |
| 32 | TP | |
| 37 | FL | |
| 38 | SG | |
| 40 | SP | |
| 42 | YD | |
| 43 | MD | |
| 44 | BR | |
| 46 | KL |
Karinne LEMEUNIER
|
| 47 | NL | |
| 48 | GF | |
| 49 | SB | |
| 50 | MZ | |
| 51 | AC | |
| 52 | VE | |
| 56 | RB | |
| 58 | BJ | |
| 59 | JR | |
| 60 | RF | |
| 61 | NS |
Nadège SAUTRON-SCHMITT
|
| 62 | TS | |
| 64 | PW | |
| 71 | NA |
Nathan AUBÉ
|
| 72 | SA |
Séverine AUBÉ
|
| 73 | FA |
Franck AUBÉ
|
| 76 | FC | |
| 77 | LM | |
| 79 | JB | |
| 81 | JL | |
| 85 | HG | |
| 86 | HW | |
| 88 | SB | |
| 89 | CF | |
| 91 | JL | |
| 92 | LC | |
| 96 | FD | |
| 97 | LS |
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque, Virement
A savoir :
Nombre de participants maximum
100
Documents