26 octobre 2019
Inscriptions fermées
245 participants / 500
Résultats de la compétition Course à pied 26 octobre 2019
UFOLEP 23
RESULTAT 10 KM FEMME
Place | Numéro | Participant |
|
Rg/cat |
---|---|---|---|---|
2 | 655 | JEAN Cecile | SE 2 | 1 |
3 | 627 | ARRIBAS Charlotte | SE 3 | 1 |
4 | 625 | BUISSON Cassandra | SE 4 | 1 |
5 | 626 | DELHOSTE Aurélie | SE 5 | 1 |
6 | 660 | GEAIX Alexia | SE 6 | 1 |
7 | 643 | HOUDU Judicaelle | SE 7 | 1 |
8 | 624 | LUREAU Emilie | SE 8 | 1 |
9 | 746 | BOURSAUD Christelle | V1 1 | 1 |
10 | 639 | MULLER Myriam | SE 9 | 1 |
11 | 673 | PATEYRON Lucie | JU 1 | 1 |
12 | 670 | PASTY Estelle | JU 2 | 1 |
13 | 629 | GUERRIER Julie | JU 3 | 1 |
14 | 685 | THAON Héloise | SE 10 | 1 |
15 | 646 | MATHIEU Aude | SE 11 | 1 |
16 | 649 | NICON DENIS Sophie | SE 12 | 1 |
17 | 743 | AVIGNON Stephanie | V1 2 | 1 |
18 | 739 | WAUTHIER Aliette | SE 13 | 1 |
19 | 653 | VALERY Véronique | V1 3 | 1 |
20 | 674 | LAURENT Nicole | V2 1 | 1 |
21 | 634 | FAUGERE Claire | SE 14 | 1 |
22 | 648 | CADRO Stephanie | SE 15 | 1 |
23 | 666 | MOENNE-LOCCOZ Emilie | SE 16 | 1 |
24 | 665 | MOURIN Stéphanie | SE 17 | 1 |
25 | 667 | MOENNE-LOCCOZ Marielle | SE 18 | 1 |
26 | 633 | BONNAUD LACHAMBRE Pauline | SE 19 | 1 |
27 | 647 | ROUINA Karine | V1 4 | 1 |
28 | 749 | PERRIER Marie-Angele | V1 5 | 1 |
29 | 644 | GAUCHOUX Adelaide | SE 20 | 1 |
30 | 695 | MATHOU Véronique | SE 21 | 1 |
31 | 691 | RIGAUD Angélique | V1 6 | 1 |
32 | 645 | LACORRE Laetitia | SE 22 | 1 |
33 | 658 | LEGOUTEIL Florence | V1 7 | 1 |
34 | 636 | CALOMINE Karine | V1 8 | 1 |
35 | 654 | CHARROUX Lydie Stephanie | V1 9 | 1 |
36 | 751 | LAFONT Audrey | SE | 1 |
37 | 631 | CHAGUE Audrey | SE | 2 |
38 | 630 | THURET Hédia | V1 10 | 1 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
A savoir :
Dates importantes
-
samedi 26 octobre 2019, 00:00, fermeture des inscriptions
Nombre de participants maximum
500