12 septembre 2021
Inscriptions fermées
447 participants / 1000
Lien copié !
RAID CAFFINO 2021 - Raid Multisport Les participants
Antoine Moyon-
0 inscrits
Participants souhaitant s'engager et ayant payé leur inscription. En attente de validation d'inscription de la part de l'organisateur.
-
207 engagés
Participants ayant payé leur inscription et dont l'inscription a été validée par le club organisateur.
Grand raid multisports - dimanche 12 septembre 2021
360 120 participants = 120 équipes engagées - 30 places disponibles en liste d'attenteNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| ... | NC | |
| ... | CG | |
| ... | GG | |
| ... | CR | |
| ... | HS | |
| ... | VD | |
| ... | JS |
Jeanfrancois SIMON
Julien PATRON
Arnaud DUPONT
|
| ... | VG | |
| ... | CB | |
| ... | BM | |
| ... | JG | |
| ... | LT | |
| ... | MC |
Maeva CHERON
Océane CHÉRON
Gaëtan OUTTERS
|
| ... | FF | |
| ... | FR | |
| ... | RS | |
| ... | JM | |
| ... | PG | |
| ... | ND | |
| ... | ER | |
| ... | JH | |
| ... | SD | |
| ... | VD | |
| ... | RA | |
| ... | ME | |
| ... | DH | |
| ... | CG | |
| ... | MF | |
| ... | WA | |
| ... | AF | |
| ... | PM | |
| ... | PH |
Pierre HENRY
Eddy PLESSIS
Renaud MARCHAIS
|
| ... | SP | |
| ... | AM | |
| ... | GP | |
| ... | TB | |
| ... | MG | |
| ... | FJ | |
| ... | JC |
Julien CHAPERON
Perrine BRIN
Thomas GAUDIN
|
| ... | JB | |
| ... | EP | |
| ... | KS | |
| ... | MB | |
| ... | YN | |
| ... | PB | |
| ... | AA | |
| ... | SV |
Samuel VOISIN
Stéphane GOUILLANDEAU
Fred FARGES
|
| ... | DD | |
| ... | SI | |
| ... | AS | |
| ... | PA | |
| ... | CB | |
| ... | ML | |
| ... | MC |
Morgan COCOUAL
Florian COCOUAL
Alban QUIFFIER
|
| ... | SV | |
| ... | AF | |
| ... | EG | |
| ... | TC | |
| ... | MB | |
| ... | QG |
Quentin GOUGET
Jérémy THIÉFAINE
Damien TOUSTOU
|
| ... | JD | |
| ... | MP | |
| ... | MP | |
| ... | PM | |
| ... | AH | |
| ... | cB | |
| ... | SL | |
| ... | RH | |
| ... | OB |
Olivier BARTEAU
Fabien POINCLOUX
Jérémy SOIREE
|
| ... | CD | |
| ... | OB | |
| ... | AB | |
| ... | DF | |
| ... | YT | |
| ... | FR | |
| ... | JR | |
| ... | CO | |
| ... | AF | |
| ... | EM | |
| ... | TB | |
| ... | DR | |
| ... | JB | |
| ... | ML | |
| ... | PC | |
| ... | JB | |
| ... | GB | |
| ... | BB | |
| ... | DR | |
| ... | SD | |
| ... | JB | |
| ... | TB | |
| ... | CH | |
| ... | EB | |
| ... | SG | |
| ... | HL | |
| ... | NP | |
| ... | OB | |
| ... | SS | |
| ... | PA |
Pierre AGASSE
Charles MAINCHAIN
Francois SAUVETRE
|
| ... | FP | |
| ... | CA | |
| ... | AB | |
| ... | MJ | |
| ... | SD | |
| ... | CM | |
| ... | RB | |
| ... | VB | |
| ... | CS | |
| ... | SD | |
| ... | ND | |
| ... | EB | |
| ... | CS | |
| ... | JB | |
| ... | ML | |
| ... | PC | |
| ... | GB | |
| ... | DL | |
| ... | ER | |
| ... | MC | |
| 129 | DD |
Damien DALIBERT
Jonathan RONDINEAU
Rémi MACÉ
|
Trail nocturne - samedi soir 11 septembre 2021
87 engagés - 113 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| ... | RG |
Romain GUIBAN
|
| ... | JP | |
| ... | AC | |
| ... | SP | |
| ... | OV | |
| ... | CB |
Cyril BORTHOLIN
|
| ... | LR | |
| ... | MJ |
Michael JANNEAU
|
| ... | BJ | |
| ... | YG | |
| ... | CN | |
| ... | JK | |
| ... | FV | |
| ... | GN |
Gérard NOUAIL
|
| ... | JN | |
| ... | FL | |
| ... | SL | |
| ... | PG | |
| ... | ML |
Maxime LEPROU
|
| ... | CB | |
| ... | CC | |
| ... | ML | |
| ... | GL | |
| ... | NB | |
| ... | AB |
Aurelie BAUDUIN
|
| ... | XL | |
| ... | NP | |
| ... | BJ | |
| ... | PR | |
| ... | JC | |
| ... | VD | |
| ... | FH | |
| ... | MG | |
| ... | MM |
Manue MORILLE
|
| ... | AM |
Anthony MORILLE
|
| ... | SP |
Stéphanie PERRAUD
|
| ... | CP |
Céline PAGEAU
|
| ... | TG |
Thierry GOUTTEGATTE
|
| ... | BG |
Béatrice GUILLET
|
| ... | LP |
Lionel PINEAU
|
| ... | BG | |
| ... | MB |
Mateo BOURNAT
|
| ... | LB |
Leo BOURNAT
|
| ... | VL | |
| ... | RC | |
| ... | FC | |
| ... | LL | |
| ... | AD |
Anne DUGENET
|
| ... | MQ | |
| ... | CM |
Corine MEZZA
|
| ... | FG | |
| ... | PS |
Pierre SAHUC
|
| ... | EV |
Elodie VACHE
|
| ... | NP | |
| ... | CR | |
| ... | GM |
Girardeau MARINA
|
| ... | GF | |
| ... | GT |
Garance TAPON
|
| ... | CT | |
| ... | BA | |
| ... | MR | |
| ... | CH | |
| ... | FR | |
| ... | RA | |
| ... | VL | |
| ... | RB | |
| ... | RA | |
| ... | PJ | |
| ... | AB |
Antoine BAZERQUE
|
| ... | CB | |
| ... | PP | |
| ... | PP | |
| ... | AG | |
| ... | ML |
Mathieu LUCOT
|
| ... | IL | |
| ... | MB |
Melanie BIENVENU
|
| ... | CP | |
| ... | VB |
Virginie BILLAUD
|
| ... | CG |
Corentin GERBOUT
|
| ... | CG |
Charlotte GRÉAU
|
| ... | FB | |
| ... | FT | |
| ... | DT | |
| ... | SC |
Sandy CAPRON
|
| ... | EF | |
| ... | AF |
Aurelie FERRÉ
|
| ... | PC |
A savoir :
Dates importantes
-
jeudi 9 septembre 2021, 00:00, fermeture des inscriptions
Nombre de participants maximum
1000
Documents