
30 avril 2023
Inscriptions fermées
169 participants
Lien copié !
Motocross Varennes-le-Grand - Motocross Les participants
Comité Ufolep 21-
0 inscrits
Participants souhaitant s'engager et ayant payé leur inscription. En attente de validation d'inscription de la part de l'organisateur.
-
169 engagés
Participants ayant payé leur inscription et dont l'inscription a été validée par le club organisateur.
Educatifs
15 engagésNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
Numéro | Nom | |
---|---|---|
... | GG | |
... | OD | |
... | TC | |
... | ML | |
... | EB | |
... | AP | |
... |
![]() |
|
... | ÉC | |
7 |
![]() |
|
12 | LB | |
84 | HS |
Hugo SAVARD
|
99 | JG |
Jimmy GALLIENNE
|
209 | ED | |
522 | MB | |
756 | CN |
Solo A
6 engagésNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
solo B 125 promo
16 engagésNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
Numéro | Nom | |
---|---|---|
7 | EE |
Enzo EMERAUX
|
17 | TM | |
18 | AN | |
27 | AA | |
96 | SS |
Samuel SCHWARTZ
|
112 | PJ | |
134 | LH | |
220 | LA | |
240 | MP | |
311 | YB | |
314 | RO | |
352 | CL |
Clément LAREPE
|
457 | LL | |
520 |
![]() |
|
820 |
![]() |
|
850 |
![]() |
solo B 125 expert
16 engagésNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
Numéro | Nom | |
---|---|---|
13 | PL | |
45 | TD | |
70 | NT | |
78 |
![]() |
|
97 | RM | |
138 | NT | |
167 | AB | |
212 | JT | |
257 |
![]() |
|
309 | MD | |
366 | AB | |
519 | JG | |
529 | AD | |
718 | QH | |
787 | SD | |
951 | DR |
solo B & solo C/D promo
35 engagésNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
Numéro | Nom | |
---|---|---|
2 | MG | |
8 | ND | |
14 | GC | |
17 | DC | |
21 | ND | |
25 | KM | |
26 | LG | |
40 | AP | |
51 | AP | |
88 | JC | |
96 | VD | |
98 | RF | |
122 | LB | |
133 | AG | |
140 | FC | |
186 | BG | |
193 | YM | |
194 |
![]() |
|
209 | PB | |
216 | CL | |
251 | JG | |
268 | ND | |
415 | SB | |
481 | PC | |
517 | SB | |
527 | JM | |
558 | ER | |
574 | LS | |
614 | MB | |
660 | vC | |
750 | AL | |
814 | MM | |
829 |
![]() |
|
910 |
![]() |
|
921 | JH |
solo B & solo C/D expert
29 engagésNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
Numéro | Nom | |
---|---|---|
8 | CF | |
11 | MP | |
17 | EO | |
22 | YV | |
27 | JD | |
29 | AM | |
55 | JO | |
71 | QF | |
77 | JP | |
87 | PD | |
93 | VS | |
95 | CP | |
121 | JF | |
123 | GG | |
151 | TT | |
187 | GG | |
218 | MM | |
269 | MR | |
292 | CV | |
325 |
![]() |
|
342 | MJ | |
592 | JJ | |
641 | NG | |
653 | TP | |
692 | AC | |
785 | JC | |
814 | GS | |
851 | JB | |
941 | CB |
Prestiges
32 engagésNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
Numéro | Nom | |
---|---|---|
3 | RM | |
7 | JD | |
8 | LL | |
16 | ST | |
30 | PB | |
31 | FB | |
35 | DD | |
42 | CD | |
44 | FU | |
45 |
![]() |
|
57 | JC | |
58 | HP | |
62 | PL |
Philippe LAVAILLOTTE
|
70 | LM | |
71 | SL | |
72 | FD | |
75 | ÉD |
Éric DANJEAN
|
77 | NM | |
88 | CD | |
94 | JD | |
99 | BG | |
107 | RG | |
111 | RV | |
141 | VC | |
181 | AD | |
194 | RO | |
307 | FT | |
577 | SD | |
679 | BM | |
718 | JM | |
756 | RN | |
991 |
![]() |
Vintages & Féminines
18 engagésNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
Numéro | Nom | |
---|---|---|
2 | TL | |
4 | PM | |
9 | MG | |
13 | LM | |
19 | LR | |
23 | FD | |
33 | TL | |
34 | BD | |
59 | GG | |
68 | JB | |
69 | PD | |
76 | PM | |
111 | SP | |
120 | CG | |
167 | CG | |
169 | FP | |
216 | SL | |
527 | AC |
Vintages + autre catégorie (double inscription)
2 engagésNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
A savoir :
Dates importantes
-
vendredi 28 avril 2023, 10:00, fermeture des inscriptions