27 juillet 2025
Inscriptions fermées
209 participants / 230
Lien copié !
Pleine-fougeres championnat de Bretagne - motocross - Motocross Les participants
Jeremy Catherine-
0 inscrits
Participants souhaitant s'engager et ayant payé leur inscription. En attente de validation d'inscription de la part de l'organisateur.
-
209 engagés
Participants ayant payé leur inscription et dont l'inscription a été validée par le club organisateur.
50 cm3 Ecole de pilotage
12 engagés - 21 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| ... |
|
|
| ... | BT |
Baptiste TEXIER
|
| ... | GQ | |
| ... | TR | |
| ... | MB | |
| ... | EB |
Ezio BELLIER
|
| ... | TB |
Tom BIARD
|
| ... | MT | |
| ... | MC | |
| ... | MC |
Marvin CHOPLIN
|
| ... | TP |
Tymeo PINAULT
|
| ... | GJ |
65/85 cm3 Ecole de conduite
21 engagés - 12 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| ... | LT |
Louna TOUCHET
|
| ... | MC | |
| ... | EV | |
| ... | RT |
Raphaël TEXIER
|
| ... | ER | |
| ... | LL | |
| ... | RM | |
| ... | JM | |
| ... | LB | |
| ... | PP | |
| ... | LB | |
| ... | TB |
Tilio BELLIER
|
| ... | LG | |
| ... | ZS | |
| ... | CB | |
| ... | YL |
Yonis LERAY
|
| ... | SL |
Soan LERAY
|
| ... | NT | |
| ... | SR | |
| ... | YD | |
| ... | NV |
85 cm3 trophée
14 engagés - 19 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| ... | GD | |
| ... | MG | |
| ... | PG | |
| ... | JQ | |
| ... | TB | |
| ... | AM | |
| ... | MG | |
| ... | TL | |
| ... | CD | |
| ... | EQ | |
| ... | LR | |
| ... | NC | |
| ... | AT |
Axel THORIGNÉ
|
| ... | NL |
Trophée de Bretagne 125 cm3
33 engagés - Course complèteNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| ... | TB | |
| ... | RR | |
| ... | MR | |
| ... | JC | |
| ... | KM | |
| ... | CD | |
| ... | BB | |
| ... | NB | |
| ... | LJ | |
| ... | NF | |
| ... | NG | |
| ... | VB | |
| ... | BB | |
| ... | LH | |
| ... | WR | |
| ... | JJ | |
| ... | AB | |
| ... | JL | |
| ... | CT | |
| ... | ND |
Noa DELATOUCHE DUCLOS
|
| ... | ML | |
| ... | KD | |
| ... | KG | |
| ... | JC | |
| ... | SA | |
| ... | NM | |
| ... | TJ | |
| ... | WC | |
| ... | LM | |
| ... | AM |
Alban MESNIL
|
| ... | GM | |
| ... | AP | |
| ... | BA |
Trophée de Bretagne 250cm3 et 450 cm3
66 engagés - Course complèteNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| ... | EL | |
| ... | AB | |
| ... | GH | |
| ... | GD | |
| ... | JJ | |
| ... | LH | |
| ... | AD | |
| ... | AR | |
| ... | MP | |
| ... | DB | |
| ... | IM | |
| ... | AA | |
| ... | GR | |
| ... | TC | |
| ... | QB | |
| ... | AC | |
| ... | MC | |
| ... | IM | |
| ... | PH | |
| ... | FP | |
| ... | VP | |
| ... | LR | |
| ... |
|
|
| ... | LG | |
| ... | KC | |
| ... | FC |
Florian CHESNEL
|
| ... | EE | |
| ... | SF | |
| ... | FG | |
| ... | SA | |
| ... | JP | |
| ... | EL | |
| ... | OC | |
| ... | RY | |
| ... |
|
|
| ... | VL | |
| ... | KR | |
| ... | MC | |
| ... | FL | |
| ... | CR | |
| ... | RB | |
| ... | BC | |
| ... | EB | |
| ... | JG | |
| ... | EB | |
| ... | MN | |
| ... | JL | |
| ... | CG | |
| ... | EC | |
| ... | FG | |
| ... | FC | |
| ... | LC | |
| ... | SG | |
| ... | XB | |
| ... | MD | |
| ... |
|
|
| ... | ED | |
| ... | DB | |
| ... | MD | |
| ... | YL |
Yoann LEPETIT
|
| ... | GF | |
| ... |
|
|
| ... | JD | |
| ... | NT | |
| ... | AT | |
| 624 | KL |
Trophée de Bretagne Prestige
30 engagés - 3 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| ... | DD | |
| ... | NB | |
| ... | EL | |
| ... | DL | |
| ... | RD | |
| ... | FL | |
| ... | MO | |
| ... | AM | |
| ... | YH | |
| ... | PL | |
| ... | GS | |
| ... | DH | |
| ... | ML | |
| ... | PD | |
| ... | DR |
Didier ROUAULT
|
| ... | CB | |
| ... | CR | |
| ... | PB | |
| ... | LM | |
| ... | JT | |
| ... | CR | |
| ... | YL | |
| ... | PG | |
| ... | AC | |
| ... | JM | |
| ... | RO |
Racine OLIVIER
|
| ... | AT | |
| ... | MD | |
| ... | FC |
Frédéric CHEVALIER
|
| ... | CJ |
Open club bzh
33 engagés - Course complèteNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
Moyens de paiement acceptés
CB
A savoir :
Nombre de participants maximum
230