8 juin 2025
Inscriptions fermées
228 participants
Lien copié !
Motocross de Labergement Cuisery - Motocross Les participants
Comité Ufolep 21-
0 inscrits
Participants souhaitant s'engager et ayant payé leur inscription. En attente de validation d'inscription de la part de l'organisateur.
-
228 engagés
Participants ayant payé leur inscription et dont l'inscription a été validée par le club organisateur.
Educatifs
30 engagés - Course complèteNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| ... | LB | |
| ... | ML | |
| ... | EB | |
| ... |
|
|
| ... | ML |
Maxens LEFEBVRE
|
| ... | ÉC | |
| 4 | GD | |
| 7 |
|
|
| 11 | FD | |
| 12 | LB | |
| 17 | EB | |
| 20 | TB | |
| 23 | HS | |
| 25 | LP |
Loane PHILOTAS
|
| 25 | AC |
Aubin CHUZEVILLE
|
| 26 | MA | |
| 28 | LG | |
| 37 | VT |
Victoire THOUILLOT
|
| 39 | RD | |
| 74 |
|
|
| 78 | MH |
Mael HUMBERT
|
| 84 | AP | |
| 107 | DG |
Damon GUILLAUME
|
| 113 | NB |
Nolan BOULEY
|
| 141 | TS | |
| 195 |
|
|
| 317 | AM | |
| 357 | TM | |
| 365 | ES |
Ethan SAMIE
|
| 911 | EM |
Enzo MOREAU
|
Solo A
12 engagés - 21 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
solo B 125 promo
17 engagés - Course complèteNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| ... | NB | |
| ... | DR |
Diego RENDINA
|
| ... | KC | |
| 2 | MA | |
| 12 | MG | |
| 13 | JV | |
| 18 | RB | |
| 24 | BR | |
| 180 | AN | |
| 182 | TB | |
| 214 | DV | |
| 217 | JB | |
| 238 | LR |
Lucio RENDINA
|
| 248 | TM | |
| 511 | NM | |
| 555 | JG | |
| 750 | EE |
solo B 125 expert
29 engagés - 4 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| 6 | ED | |
| 16 | CG | |
| 36 | DD | |
| 39 | NT | |
| 45 | TD | |
| 53 |
|
|
| 73 | LM | |
| 77 | AP | |
| 139 | EI | |
| 157 | TL | |
| 165 | VT | |
| 209 | ED | |
| 212 | JT | |
| 213 | JC | |
| 267 | VB | |
| 271 | EM | |
| 304 | DL | |
| 315 | LB | |
| 337 | PT | |
| 366 | AB | |
| 486 |
|
|
| 529 | AD | |
| 607 | MG | |
| 731 | DM | |
| 736 | KL | |
| 805 |
|
|
| 916 |
|
|
| 937 | EB | |
| 966 | AD |
solo B & solo C/D promo
46 engagés - 3 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| 5 | AC | |
| 6 | CD | |
| 7 | MB | |
| 9 | SM | |
| 18 |
|
|
| 19 | CD | |
| 26 | JL | |
| 30 | QV | |
| 32 | TL | |
| 46 | IG | |
| 51 |
|
|
| 66 | CP | |
| 77 | MR | |
| 113 | JB | |
| 114 | BD | |
| 115 | MM | |
| 122 | LB | |
| 124 | MD | |
| 128 | AR | |
| 146 | VT | |
| 156 | MB | |
| 159 | JL | |
| 176 | CM | |
| 193 | LP | |
| 194 |
|
|
| 196 | NA | |
| 210 | TB | |
| 229 | DC | |
| 286 | TC |
Thibault CHAURY
|
| 316 | KF | |
| 335 | FT | |
| 362 | RN | |
| 479 | ET | |
| 481 | PC | |
| 527 | JM | |
| 660 | vC | |
| 711 | WP |
William PERRIER
|
| 717 | AB | |
| 777 | HD | |
| 814 | MM | |
| 824 | AG | |
| 827 | RB | |
| 828 | ST | |
| 913 | AB | |
| 921 | JH | |
| 927 | ST |
solo B & solo C/D expert
33 engagés - Course complèteNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| 4 |
|
|
| 8 | CF | |
| 10 | MP | |
| 14 | JG | |
| 17 | EO | |
| 25 | MB | |
| 55 | JO | |
| 77 | JP | |
| 87 | PD | |
| 141 | AD | |
| 170 | DF | |
| 221 | JD | |
| 251 | JG |
Julien GALOSEAU
|
| 257 | MP | |
| 273 |
|
|
| 294 |
|
|
| 325 | LD | |
| 351 | FB | |
| 365 | AS | |
| 381 | AB | |
| 432 | MO | |
| 483 | TD | |
| 558 | AB | |
| 574 | LS | |
| 641 | NG | |
| 653 | TP | |
| 705 |
|
|
| 723 | VW | |
| 814 | GS | |
| 850 |
|
|
| 851 | JB | |
| 894 | JS | |
| 941 | CB |
Prestiges
28 engagés - 5 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| 6 | YP | |
| 14 | MC | |
| 28 | HG | |
| 30 | PB | |
| 35 | DD | |
| 37 | LT | |
| 42 | CD | |
| 44 | FU | |
| 45 |
|
|
| 52 | CH | |
| 70 | LM | |
| 71 | SL | |
| 79 | JS | |
| 84 | OP | |
| 88 | CD | |
| 91 | LD | |
| 107 | RG | |
| 141 | VC | |
| 151 |
|
|
| 165 | FT | |
| 169 | GC | |
| 194 | RO | |
| 228 | LR | |
| 229 | LM | |
| 373 |
|
|
| 575 |
|
|
| 718 | JM | |
| 911 | DM |
Vintages & Féminines
33 engagés - Course complèteNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
Moyens de paiement acceptés
CB