Course sur prairie Team Barbibule - Course sur prairie Les participants
TEAM BARBIBULE-
192 engagés
Participants ayant payé leur inscription et dont l'inscription a été validée par le club organisateur.
Solo A
16 engagés - 2 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| ... | TH | |
| ... |
|
|
| ... | LB |
Louna BURGUNDER
|
| ... | KR | |
| ... | MC | |
| ... |
|
|
| ... | LT | |
| ... | CM | |
| ... | AF | |
| ... | MG | |
| ... | PS | |
| ... | DT | |
| ... | EW | |
| ... | EB |
Emmy BASTIEN
|
| ... | TM |
Théo MARTINÉ
|
| 51 | DB |
Daymon BARBAUX
|
Solo B
25 engagés - 9 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| ... |
|
|
| ... | VJ | |
| ... | MR | |
| ... | BT | |
| ... | QC | |
| ... | CG | |
| ... | MM | |
| ... | LS | |
| ... | QL | |
| ... | ED | |
| ... | GC | |
| ... | NM | |
| ... | NG | |
| ... | RS | |
| ... | CC | |
| ... | KH | |
| ... | LC | |
| ... |
|
|
| ... |
|
|
| ... | FB | |
| ... | JO | |
| ... | EM | |
| ... | TC |
Thomas CARDINE
|
| ... | JH | |
| ... |
|
Solo C/D
26 engagés - 9 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| ... | EH | |
| ... | BM | |
| ... | DB | |
| ... | LR | |
| ... | ED | |
| ... | PB | |
| ... | VL | |
| ... | NV | |
| ... | MS | |
| ... | RV | |
| ... | AB | |
| ... | AD | |
| ... | PA | |
| ... | EG | |
| ... | AL | |
| ... | CP | |
| ... | MT | |
| ... | PM | |
| ... | TM | |
| ... | LH |
Lucas HELFER
|
| ... | KD | |
| ... | EG | |
| ... | KB | |
| ... | ET | |
| ... | DC | |
| ... | CR |
125 "jeunes"
19 engagés - 17 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| ... | ÉB | |
| ... | TJ | |
| ... | JS | |
| ... | LM | |
| ... | TB | |
| ... | LL | |
| ... | PC | |
| ... | RM | |
| ... | EF | |
| ... | JT | |
| ... | EJ | |
| ... | JJ | |
| ... | LD | |
| ... | EM | |
| ... | AF | |
| ... | MM | |
| ... | MD | |
| ... | LL | |
| ... |
|
Prestiges
39 engagés - 1 place disponibleNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| ... | TM | |
| ... | FM | |
| ... | SB | |
| ... | GC | |
| ... | AA | |
| ... | AP | |
| ... | GM | |
| ... | WM | |
| ... | AG | |
| ... | DR | |
| ... | SL | |
| ... |
|
|
| ... | AK |
Alexandre KEMPF
|
| ... |
|
|
| ... | CR | |
| ... | CM | |
| ... | SL | |
| ... | ST | |
| ... | LB | |
| ... | CD |
Cedric DUMORTIER
|
| ... | OC | |
| ... | SC | |
| ... | JJ | |
| ... | TH | |
| ... | YM | |
| ... |
|
|
| ... | MP | |
| ... | NB | |
| ... | JC | |
| ... | DB | |
| ... | LP | |
| ... | DR | |
| ... | SB |
Sandro BRICCHI
|
| ... | FC | |
| ... | YM |
Yann MAROT
|
| ... | FC | |
| ... | YB | |
| ... | MR | |
| ... | GC |
Féminines
7 engagés - 1 place disponibleNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
Motos anciennes
16 engagés - 2 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| ... | DJ | |
| ... | JL |
Jimmy LOREA
|
| ... | RK | |
| ... | PD | |
| ... | DG | |
| ... | AV | |
| ... | GF | |
| ... | FD | |
| ... | AC | |
| ... | NP |
Nicolas PAYEUR
|
| ... | TM | |
| ... | MD | |
| ... | GM | |
| ... | HJ |
Helfer JULIE
|
| ... | AB | |
| ... | FG |
Quads
4 engagés - 6 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
Initiations 50/65
14 engagés - 3 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| ... | EB | |
| ... | NL | |
| ... | NP | |
| ... | GJ | |
| ... | QH |
Quentin HARMEL
|
| ... | MH |
Mathis HARMEL
|
| ... |
|
|
| ... |
|
|
| ... | NF | |
| ... | ZH | |
| ... |
|
|
| ... | WM |
Willow MARCHAL
|
| ... | AP | |
| ... | JB |
Initiations 65/85
23 engagés - 2 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| ... | TK | |
| ... |
|
|
| ... | CB | |
| ... |
|
Noam SONET
|
| ... | ML | |
| ... | PM | |
| ... | NB | |
| ... | CB | |
| ... | AM | |
| ... | LP | |
| ... | HC | |
| ... | LT | |
| ... | EF |
Enzo FERRANTE
|
| ... | RH |
Romane HELFER
|
| ... | MH |
Matthias HELFER
|
| ... | LP | |
| ... | EM | |
| ... | EL | |
| ... | EV | |
| ... | TF | |
| ... | TG |
Théo GODARD
|
| ... | TD | |
| 243 | AB |
Aaron BARBAUX
|
Démonstration Vintage
3 engagés - 7 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
Retrouvez TEAM BARBIBULE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Nombre de participants maximum
220