13 juillet 2025
Inscriptions fermées
182 participants / 250
Lien copié !
COURSE SUR PRAIRIE GEOPARC CHAMPIONNAT UFOLEP ALSACE LORRAINE 2025 - Course sur prairie Les participants
Moto club Saint Die-
0 inscrits
Participants souhaitant s'engager et ayant payé leur inscription. En attente de validation d'inscription de la part de l'organisateur.
-
182 engagés
Participants ayant payé leur inscription et dont l'inscription a été validée par le club organisateur.
INITIATIONS 50-65CC
12 engagés - 8 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| ... | LJ | |
| ... | NL | |
| ... | MB | |
| 16 |
|
|
| 27 | HW | |
| 28 | JB |
Julia BRICCHI
|
| 76 | RH |
Romane HELFER
|
| 155 | MR | |
| 239 |
|
|
| 304 | TF | |
| 705 | CD | |
| 977 | ML |
INITIATIONS 65-85CC
12 engagés - 8 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| ... |
|
|
| ... | TD | |
| ... | LC | |
| 2 | CB | |
| 14 | MH |
Matthias HELFER
|
| 15 |
|
|
| 27 | MC | |
| 41 | TM |
Théo MARTINÉ
|
| 58 | TG | |
| 427 | EB |
Emmy BASTIEN
|
| 601 | TK | |
| 713 | LT |
SOLO A
19 engagés - 5 places disponibles en liste d'attenteNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| 7 | TD | |
| 13 | KB | |
| 23 | HM | |
| 82 | NB | |
| 103 | LD | |
| 123 | MG | |
| 124 | TS |
Tom SIMON-DOYEN
|
| 125 | TH | |
| 128 | AF | |
| 138 | LB | |
| 153 | CM | |
| 174 |
|
|
| 250 | LL | |
| 274 | ES | |
| 306 | EW | |
| 513 | TC | |
| 666 | JT | |
| 711 | LM | |
| 726 | MD |
Maxence DEVENEY
|
TROPHEE 125
28 engagés - 2 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| 7 | RM | |
| 12 | EJ | |
| 17 | LL | |
| 20 | CP | |
| 21 | KH | |
| 27 | LD | |
| 34 | MM | |
| 121 | GL | |
| 123 | JG |
Julien GEORGE
|
| 138 | DR | |
| 150 | QC | |
| 165 | TH | |
| 166 | LC | |
| 181 | TG | |
| 222 | VG | |
| 231 | QS | |
| 253 | ED | |
| 257 | PC | |
| 272 | LD | |
| 311 |
|
|
| 319 | LS | |
| 363 | JV | |
| 385 |
|
|
| 520 | PA | |
| 601 | MB | |
| 715 | EA | |
| 727 | AF | |
| 809 | JR |
SOLO B
33 engagés - 2 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| ... | GE | |
| ... | TJ |
Teddy JOBERT
|
| 6 | BG | |
| 10 | HL | |
| 12 | SC | |
| 14 | SH |
Steve HELFER
|
| 17 | FB | |
| 18 | YG | |
| 21 | KV | |
| 24 | PL | |
| 30 | NG | |
| 36 | SS | |
| 58 | FG |
Fabien GODARD
|
| 61 | CC | |
| 62 | PL | |
| 74 | VL | |
| 94 | FM | |
| 113 | JC | |
| 131 |
|
|
| 173 | NM | |
| 174 | MR | |
| 218 | SS | |
| 225 | NC | |
| 268 | JG | |
| 291 | MS | |
| 416 | SD | |
| 532 | MM | |
| 570 | JN | |
| 714 | ST | |
| 772 | AP | |
| 796 | CB | |
| 949 | RM | |
| 997 |
|
SOLO C/D
24 engagés - 6 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| 1 | YC | |
| 3 | JM | |
| 12 | VJ | |
| 17 | EM | |
| 25 | BN | |
| 26 | LL | |
| 27 | MB | |
| 87 | GT | |
| 88 | JL | |
| 90 | CC | |
| 93 | JD | |
| 131 | FD | |
| 133 | TP | |
| 141 | KB | |
| 155 | JV | |
| 237 | DC | |
| 256 | AG | |
| 298 | FC | |
| 372 | JL | |
| 393 | LC | |
| 396 | KF | |
| 412 | FW | |
| 479 |
|
|
| 530 | PO |
PRESTIGES
27 engagés - 1 place disponibleNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| 9 | AG |
Arnaud GARDEUR
|
| 17 | AM | |
| 20 | SC | |
| 22 | JF | |
| 28 | SB | |
| 55 | LL | |
| 59 | GM | |
| 70 | ND | |
| 80 | CD |
Cedric DUMORTIER
|
| 81 |
|
|
| 83 | SL | |
| 100 | PD | |
| 107 | DR | |
| 131 | JA | |
| 133 | LP | |
| 138 | CC | |
| 144 | JF | |
| 158 | FF |
Frédéric FEVRE
|
| 172 | FC | |
| 307 | VC | |
| 323 | TM | |
| 331 |
|
|
| 349 | CB | |
| 365 | MD |
Michael DEVENEY
|
| 375 | JC | |
| 427 | NB | |
| 912 | GC |
FEMININES
2 engagés - 8 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
MOTO ANCIENNE
15 engagés - 10 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| 3 | PD | |
| 6 | AC | |
| 13 | CC | |
| 21 | JG | |
| 24 | GF | |
| 54 | AB | |
| 55 | TM |
Thierry MOEHREL
|
| 63 | FG | |
| 93 | NP |
Nicolas PAYEUR
|
| 116 | MD | |
| 122 | PB | |
| 123 | PG | |
| 138 | RK | |
| 156 | PP | |
| 970 | FS |
QUADS
10 engagés - 10 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
Moyens de paiement acceptés
CB
A savoir :
Nombre de participants maximum
250