6/7 juillet
Inscriptions fermées
225 participants / 256
Course Motocross MC Mauges - Motocross Les participants
MC MAUGES-
0 inscrits
Participants souhaitant s'engager et ayant payé leur inscription. En attente de validation d'inscription de la part de l'organisateur.
-
225 engagés
Participants ayant payé leur inscription et dont l'inscription a été validée par le club organisateur.
Ecole de conduite
36 engagés - 2 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
Numéro | Nom | |
---|---|---|
... | EC | |
... | JC |
Jules CADEAU
|
... | OL | |
... | YB | |
... | LC |
Louis CORABOEUF
|
... | LD | |
... | MB | |
... | LH | |
... | TR | |
... | MR | |
... | TD | |
... |
Clément BIZON
|
|
... |
Quentin BIZON
|
|
... | MR |
Morgan REBRASSÉ
|
... | HR |
Hema REBRASSÉ
|
... | RR |
Raphael RINGEVAL
|
... | LG | |
... | MC | |
... | LL | |
... | IA | |
... | TT |
Tiago TAUDON
|
... | MS | |
... | RD |
Robin DURANTE
|
... | LD |
Luis DURANTE
|
... | NB |
Ninon BORÉ
|
... | KC |
Karl CHALAIN
|
... | JB | |
... | MY |
Maël YOU
|
... | ||
... | NY |
Noa YOU
|
... | AB |
Ambre BOURRIEAU
|
... | MG |
Mathéo GOURDON
|
... | NC | |
... | KC | |
... | ||
... | ND |
85 cc
24 engagés - 9 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
Numéro | Nom | |
---|---|---|
... | RT | |
... | AR | |
... | ||
... | LB | |
... | KR | |
... | LR | |
... | FP | |
... | ED |
Enzo DELORME BRUNEAU
|
... | OR |
Oti RICHARD
|
... | IR |
Izak RICHARD
|
... | LM | |
... | TL | |
... | MA |
Meddy ARIAL
|
... | NG |
Nolan GUILLOTIN
|
... | GP | |
... | TB | |
... | EG | |
... | CN | |
... | TR | |
... | EM | |
... | TM |
Timeo MORIN
|
... | AS | |
... | LB |
Lévy BARRAUD
|
... | KG |
Kali GUILLERMIN
|
125 jeunes
33 engagés - Course complèteNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
Numéro | Nom | |
---|---|---|
... | FC | |
... | MR | |
... | MB | |
... | mB | |
... | LC | |
... | EK | |
... | AG | |
... | EJ | |
... | MG | |
... | LJ | |
... | CL | |
... | HD | |
... | EG | |
... | YC | |
... | ||
... | LB | |
... | HL | |
... | SL | |
... | LT | |
... | BM | |
... | ||
... | TG | |
... | NS | |
... | ||
... | AP | |
... | DP |
Démis PASQUIER
|
... | DC | |
... | ||
... | RV | |
... | LR | |
... | ||
... | ME | |
38 | AC |
Série A-B-C
99 engagés - 10 places disponibles en liste d'attenteNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
Numéro | Nom | |
---|---|---|
... | ||
... | CF | |
... | ||
... | EF | |
... | LB | |
... | TC | |
... | AG | |
... | LB | |
... | GB | |
... | XC | |
... | TC |
Tom CHOUTEAU
|
... | ||
... | JL | |
... | ND | |
... | JB | |
... | TC | |
... | AB | |
... | ||
... | ||
... | JG | |
... | ||
... | QP | |
... | ||
... | YG | |
... | AL | |
... | ||
... | MR | |
... | AQ | |
... | ||
... | JB |
Joshua BIANCO
|
... | AT | |
... | ||
... | MG | |
... | VL | |
... | EB | |
... | VM |
Violaine MORIN
|
... | ||
... | EG | |
... | ||
... | ||
... | RB | |
... | ||
... | ||
... | ||
... | MC | |
... | NS | |
... | TG | |
... | AS | |
... | ||
... | MC | |
... | EG | |
... | BC | |
... | HD | |
... | CR | |
... | GM | |
... | EB | |
... | ||
... | ||
... | GB | |
... | VC | |
... | NF | |
... | PT | |
... | CO | |
... | NM | |
... | FB | |
... | KC | |
... | JD | |
... | TC | |
... | ||
... | ED | |
... | FG | |
... | HT | |
... | JC | |
... | TS | |
... | MP | |
... | TL | |
... | NO | |
... | CS | |
... | ||
... | MP |
Mathis PASQUIER
|
... | TD | |
... | GR | |
... | ||
... | AN | |
... | JB | |
... | JC | |
... | HG | |
... | ||
... | CH | |
... | ||
... | GM | |
11 | DV | |
27 | MT | |
56 | ||
122 | ||
127 | ||
425 | TT | |
612 | TH | |
954 | CG |
Prestiges
33 engagés - Course complèteNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
A savoir :
Dates importantes
-
lundi 24 juin 2024, Fin de la réduction de 10 €
-
lundi 1 juillet 2024, 00:00, fermeture des inscriptions
Nombre de participants maximum
256