2 avril 2023
Inscriptions fermées
231 participants / 250
UFOLEP 49 53 72: Course CHOLET MOTO VERTE - Motocross Les participants
Cholet Moto Verte-
0 inscrits
Participants souhaitant s'engager et ayant payé leur inscription. En attente de validation d'inscription de la part de l'organisateur.
-
231 engagés
Participants ayant payé leur inscription et dont l'inscription a été validée par le club organisateur.
Ecole de conduite
35 engagés - Course complèteNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
Numéro | Nom | |
---|---|---|
1 | AB |
Ambre BOURRIEAU
|
3 | MG |
Mathéo GOURDON
|
4 | YN | |
5 | YM |
You MAEL
|
7 | EC | |
8 | ||
9 | AM |
Axel MOQUET
|
10 | AM |
Alyssa MOQUET
|
11 | NB |
Ninon BORÉ
|
12 | JC |
Jules CADEAU
|
13 | EB | |
14 | LD |
Luis DURANTE
|
15 | MS | |
16 | LL | |
17 | LD | |
18 | TR | |
22 | TD |
Tino DELORME BRUNEAU
|
26 | TM |
Timeo MORIN
|
27 | EM | |
33 | LC |
Louis CORABOEUF
|
38 | ||
61 | BY | |
67 | KC | |
94 | IG |
Isaac GUINEFOLEAU
|
96 | RD |
Robin DURANTE
|
99 | IR |
Izak RICHARD
|
105 | JB |
Justin BONAMY
|
114 | LG | |
301 | RR |
Raphael RINGEVAL
|
312 | AG | |
328 | KG |
Kali GUILLERMIN
|
515 | TT |
Tiago TAUDON
|
525 | NS |
Naël SOURICE
|
725 | SS | |
811 | TC |
Tyliano COLLET
|
85 cm3
21 engagés - 14 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
Numéro | Nom | |
---|---|---|
1 | JL | |
2 | ||
4 | ||
5 | ME | |
6 | AS |
Axel SAUNIER
|
7 | NC | |
8 | LM | |
9 | NR |
Nathan RINGEVAL
|
11 | DY | |
12 | TC | |
13 |
Diego CURET
|
|
14 | NG |
Nolan GUILLOTIN
|
15 | LR |
Landry ROTHUREAU
|
16 | LC | |
24 | EG |
Ethan GUILLOTIN
|
25 | ED | |
36 | YC | |
52 | OR |
Oti RICHARD
|
53 | LB |
Lévy BARRAUD
|
66 | PD | |
169 | TL |
125 cm3 2T
36 engagés - Course complèteNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
Numéro | Nom | |
---|---|---|
7 | JC | |
8 | LC | |
12 | ||
15 | HT | |
19 | DP |
Démis PASQUIER
|
22 | AR | |
25 | LT | |
30 | ||
31 | ||
44 | TG | |
52 | DS | |
55 | MC |
Mathis COULON
|
82 | NS |
Noah SAUNIER
|
95 | JA | |
113 | SL | |
115 | LB | |
125 | HL | |
128 | CB |
Calvin BARRAUD
|
134 | CD | |
148 | LJ | |
222 | ||
253 | CC | |
272 | MP | |
273 | TR | |
282 | AM | |
314 | FC | |
319 | EG |
Erwan GLAUD
|
340 | BM | |
357 | TC | |
358 | AH | |
411 | AD | |
444 | mB | |
548 | EJ | |
744 | YC | |
810 | LB | |
914 |
Série solo C/D
104 engagés - 1 place disponibleNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
Numéro | Nom | |
---|---|---|
1 | JB | |
2 | MR | |
3 | MG | |
4 | YC | |
5 | RB |
Romain BLANCHE
|
6 | JT | |
7 | JB | |
10 | DJ | |
12 | JC | |
13 | LB | |
17 | ||
18 | ||
21 | JB | |
23 | ||
24 | CM | |
27 | EA | |
31 | GL | |
32 | ||
36 | TS |
Theo SAGET
|
41 | ||
42 | MP |
Mathis PASQUIER
|
45 | LB | |
51 | ||
56 | ||
58 | ||
61 | ||
63 | DL | |
64 | ||
66 | DY | |
84 | TL | |
96 | BA | |
97 | VM |
Violaine MORIN
|
98 | BP | |
100 | TC | |
105 | JB | |
106 | ||
111 | SH | |
120 | GM | |
121 | JF | |
127 | ||
129 | MC | |
131 | LM | |
134 | CP | |
142 | CG | |
146 | AF | |
149 | DM | |
152 | ||
154 | SA | |
191 | CH | |
192 | ||
193 | ||
209 | LL | |
210 | AG | |
214 | ||
216 | VD | |
217 | TC | |
224 | ED |
Enzo DELARBRE
|
227 | NR | |
228 | ||
229 | JA | |
242 | RT | |
265 | CB | |
269 | ||
270 | NS | |
316 | GJ | |
320 | FG | |
321 | ||
325 | KL | |
338 | ||
351 | TD | |
392 | ||
411 | JB | |
425 | TT | |
445 | cB | |
461 | CL | |
467 | CM | |
510 | FL | |
511 | JG | |
512 | LM | |
515 | AT | |
575 | FM | |
612 | TH | |
622 | JC | |
630 | RL | |
636 | KC | |
704 | ||
706 | ||
711 | LG | |
712 | AL | |
718 | TC | |
724 | MG | |
727 | ||
730 | JC | |
742 | ||
797 | ||
810 | ||
812 | JC |
James CAILLERE
|
831 | EH | |
880 | GB | |
893 | DT | |
934 | CH | |
935 | CS | |
939 | ||
974 | EG |
Prestige
35 engagés - Course complèteNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
Moyens de paiement acceptés
CB
A savoir :
Dates importantes
-
dimanche 12 mars 2023, Fin de la réduction de 10 €
-
lundi 20 mars 2023, 23:00, fermeture des inscriptions
Nombre de participants maximum
250
Documents