Championnat UFOLEP 44 - SMMART CROSS - 29 Septembre 2024 - Motocross Les participants
Association SmmartCross-
0 inscrits
Participants souhaitant s'engager et ayant payé leur inscription. En attente de validation d'inscription de la part de l'organisateur.
-
335 engagés
Participants ayant payé leur inscription et dont l'inscription a été validée par le club organisateur.
INITIATION
54 engagés - 6 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
Numéro | Nom | |
---|---|---|
1 | AB |
Ambre BOURRIEAU
|
2 | GG |
Gabriel GOURHAND
|
3 | TC | |
4 | MT | |
5 | AL |
Anton LUCAS
|
6 | EG | |
9 | VG |
Valentin GAUTRON
|
9 | AC |
Anae CEBRON
|
10 | LB |
Louen BOURGEOIS
|
11 | CC |
Calie CORONIS
|
12 | KG |
Kaessy GRIAS
|
15 | AC |
Adam COGREL
|
16 | ML | |
17 | LD | |
18 | TL |
Thibault LOQUET
|
21 | JC |
Jules CADEAU
|
23 | RB | |
24 | GG |
Gautier GOURHAND
|
26 | TL |
Thao LOUVEAU
|
27 | JL | |
30 | SG |
Soline GERGAUD
|
32 | NC |
Nino COURTOIS
|
34 | MG |
Mathis GUILBAUD
|
56 | TO |
Tiago OLIVEIRA
|
64 | ND |
Noan DONDEL
|
66 | EG |
Eliot GERGAUD
|
69 | NG | |
72 | LG |
Lucas GUILBAUD
|
77 | RL | |
85 | CP |
Charli PHELIPPOT
|
96 | RD |
Robin DURANTE
|
110 | KS | |
111 | TG |
Timeo GILLE
|
117 | MM |
Mélissa MACE
|
126 | LM |
Louna MAINGUY
|
127 | EM | |
133 | LD |
Luis DURANTE
|
133 | GB | |
136 | KL |
Kenza LE BIHAN
|
152 | TB |
Timothy BURBAN
|
171 | EM |
Ethann MACE
|
185 | EB |
Ely BRUN
|
205 |
Clément BIZON
|
|
222 | SG |
Shana GILLE
|
225 | EJ | |
308 |
Quentin BIZON
|
|
311 | TM | |
371 | AB |
Arthur BLAY
|
389 | LB |
Loris BRUN
|
472 | CQ | |
710 | LA | |
789 | CK | |
931 | PB |
Paul BLAY
|
974 | TG |
85
31 engagés - 9 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
Numéro | Nom | |
---|---|---|
1 | ||
2 | TM |
Timeo MORIN
|
3 | AB | |
4 | HG | |
6 | MH | |
7 | MR | |
8 | JD | |
9 | AL | |
10 | TC | |
11 | JB |
Joris BOURGEOIS
|
12 | PP |
Pacôme PETIT
|
15 | TT |
Tom TRIGODET
|
16 | NG | |
17 | EB | |
18 | MG |
Mathéo GUERIF
|
19 | TC |
Theo CEBRON DE LISLE
|
20 | NG |
Nino GUINEL
|
21 | NV |
Noé VIEL
|
25 | TV |
Tony VIEL
|
28 | KM | |
30 | DH |
Dorian HAUBOIS
|
31 | GP | |
34 | NB | |
57 | TC | |
58 | EG | |
59 | NR | |
70 | LN | |
73 | CB | |
77 | TA | |
78 | OL | |
81 | TG |
Tom GERGAUD
|
125 A
36 engagés - 4 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
Numéro | Nom | |
---|---|---|
2 | NC | |
4 | GJ | |
7 | TR | |
11 | AL | |
12 | MB | |
14 | TM | |
15 | RM | |
16 | HR | |
17 | HJ | |
18 | TG | |
19 | TB | |
23 | ||
26 | LR | |
29 | NF | |
31 | FC | |
39 | ||
44 | YG | |
49 | FH | |
57 | PP | |
59 | CA | |
62 | TT |
Teo TRIGODET
|
63 | LG | |
64 | ED | |
66 | JG | |
68 | BL | |
74 | YC | |
78 | YE | |
79 | TB | |
80 | ||
81 | LH | |
89 | DD | |
92 | BP |
Brendan PAUL
|
93 | EP | |
94 | LB | |
96 | LC | |
99 | TM |
125 B
39 engagés - 1 place disponibleNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
Numéro | Nom | |
---|---|---|
2 | ||
5 | JR | |
8 | ||
9 | DY | |
11 | AR |
Alixe RAVAUD
|
17 | ||
19 | DP | |
20 | RL | |
21 | EH | |
22 | ||
24 | CP | |
25 | TV | |
27 | JD | |
28 | TG |
Tom GUERIF
|
29 | SR | |
30 | EO | |
33 | ND | |
37 | ML | |
38 | AC | |
42 | MB | |
43 | JC | |
47 | ||
48 | EG | |
54 | DH | |
69 | LL | |
70 | GC | |
71 | LM | |
72 | TT | |
73 | MC | |
76 | PD | |
77 | WR | |
82 | TR |
Timéo RETIERE
|
83 | NC | |
86 | DB | |
88 | JV | |
90 | SP | |
176 | TS | |
273 | ME | |
316 | RV |
250/450 A
28 engagés - 12 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
Numéro | Nom | |
---|---|---|
1 | ||
2 | ND | |
4 | KR | |
6 | FG | |
8 | BP | |
16 | BA | |
18 | FS | |
28 | GD |
Guillaume DRION
|
30 | EG | |
34 | AG | |
36 | JB | |
41 | BL | |
60 | CD | |
61 | MJ | |
71 | AA | |
78 | BL | |
81 | LC | |
86 | TR | |
110 | KA | |
116 | TC | |
121 | PJ | |
141 | JL | |
144 | JM | |
145 | ||
153 | LG | |
185 | ||
223 | ||
988 | EL |
250/450 B
40 engagés - Course complèteNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
Numéro | Nom | |
---|---|---|
2 | RC | |
5 | DH | |
7 | AT | |
9 | AG | |
10 | TC |
Thibaut CASTELIN
|
12 | VC | |
15 | WM | |
17 | AQ | |
26 | KL | |
31 | EB | |
33 | GB | |
41 | RB | |
44 | TG | |
46 | AM | |
49 | HM |
Hugo MARCADE
|
50 | NO | |
52 | LG | |
61 | MP | |
63 | QC | |
64 | RC | |
67 | HP | |
68 | TP |
Tomi PAYEN
|
75 | DM |
Dylan MORANTIN
|
77 | WF | |
80 | AB | |
83 | NC |
Nicolas CEBRON DE LISLE
|
84 | AF | |
88 | LD | |
90 | AB | |
92 | ТL | |
94 | AG | |
95 | YE | |
106 | AF | |
108 | LB | |
117 | MB | |
118 | KC | |
137 | NM | |
157 | FM | |
171 | AB | |
777 | LB |
250/450 C
37 engagés - 3 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
Numéro | Nom | |
---|---|---|
7 | ||
11 | ||
15 | RT | |
16 | DJ | |
17 | ||
20 | TF | |
22 | CE | |
23 | MB | |
24 | NR | |
25 | ||
27 | SM | |
35 | KS | |
38 | AD | |
43 | RJ |
Romain JOUBERT
|
47 | ME | |
50 | OT | |
51 | ||
52 | JT | |
54 | CG | |
55 | JA | |
56 | BS | |
62 | KB | |
66 | WR | |
70 | JL | |
71 | VR |
Vincent RAVAUD
|
74 | AR | |
79 | TB | |
82 | MB | |
94 | ET | |
97 | VR | |
101 | JC | |
107 | EH | |
112 | RG | |
114 | LH | |
127 | MM | |
133 | RD | |
169 | MM |
Prestige et Féminines
39 engagés - 1 place disponibleNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
Numéro | Nom | |
---|---|---|
1 | ||
3 | LH | |
4 | MS | |
8 | YG | |
9 | SL | |
10 | AL | |
11 | JE |
Jacky EVAIN
|
12 | CR | |
14 | MC | |
15 | JB |
Jessica BESSONNEAU
|
16 | AL | |
17 | VB | |
18 | JT | |
19 | JG | |
21 | JP |
Jean Paul PERRAUD
|
22 | ||
24 | BM | |
25 | BP | |
27 | AG | |
28 | SL | |
33 | CR | |
35 | OC | |
38 | FG | |
43 | LJ |
Ludovic JOUBERT
|
44 | JC | |
46 | JB |
Johan BILY
|
70 | FN | |
88 | MC | |
89 | ||
90 | ||
91 | MB | |
92 | EC | |
96 | AQ | |
97 | LR | |
99 | MB | |
101 | BG | |
111 | CD | |
114 | JP | |
297 | VM |
Violaine MORIN
|
MOB CROSS
31 engagés - 9 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
A savoir :
Dates importantes
-
dimanche 8 septembre 2024, Fin de la réduction de 20 €
-
dimanche 22 septembre 2024, 23:59, fermeture des inscriptions
Nombre de participants maximum
400