AUTO POURSUITE SUR TERRE ET KART CROSS SAINT LYPHARD - Auto - Poursuite sur terre The participants
- 26 June
- Rue des Fresches Saint Lyphard
Kart 602
28 engagés - 8 places disponiblesNumber | Last name | |
---|---|---|
1 | Hugo GUILLET | |
7 | Pauline BREHIER | |
9 | Benjamin NOBLET | |
11 | Mickaël BOURGEAIS | |
12 | Jonathan LECHAT | |
17 | Yannick BRÉHIER | |
19 | Samuel PINEAU | |
20 | Nicolas DELANOUE | |
23 | Gabin HARDY | |
25 | Kevin PAPIN | |
26 | Adrien BIAUNIER | |
35 | Matilin GRÉGOIRE | |
39 | Anthony RIOU | |
40 | Alan NIEL | |
42 | Yoann LECLAIR | |
45 | Maël TRANCHANT | |
47 | Pierre HOUGARD | |
50 | Lucas ROUAUD | |
51 | Guy JAUNASSE | |
53 | Enzo NIEL | |
55 | Alexandre GUILLOUZOUIC | |
56 | Matthieu VOVARD | |
68 | Simon ALLARD | |
72 | Romain GUERCHET | |
73 | Florentin GUERCHET | |
76 | Cyprien BOURGEOIS | |
88 | Elodie LLANGLAIS | |
95 | Quentin AMERAND |
T1
3 engagés - 12 places disponiblesNumber | Last name | |
---|---|---|
7 | Yoann GOMBAUD | |
10 | Anthony MARTIN | |
84 | Jonathan DAVID |
T2
7 engagés - 23 places disponiblesNumber | Last name | |
---|---|---|
8 | David TESSIER | |
9 | Sulivan SECHE | |
10 | Dany POULAIN | |
15 | Clément BAUTHAMY | |
18 | Damien SANCHO | |
26 | Christopher MOREAU | |
41 | Gaëtan DOUET |
T3
8 engagés - 22 places disponiblesNumber | Last name | |
---|---|---|
9 | Gildas SECHE | |
21 | Egalon PIERRE ADRIEN | |
23 | Jessica BARRACAND | |
40 | Frederic GASCOIN | |
49 | Anthony MASSON | |
69 | Bruno JOUNET | |
84 | Camille ALLAIN | |
89 | Guillaume HASPOT |
T4
4 engagés - 11 places disponiblesNumber | Last name | |
---|---|---|
7 | Anthony MOREAUD | |
21 | Vincent JEHANNO | |
32 | Nicolas PUCEL | |
69 | Sophie BLONDEAU |
P1
8 engagés - 7 places disponiblesNumber | Last name | |
---|---|---|
3 | Anthony ALLAIN | |
4 | Donovan MAILLET | |
17 | Nicolas BLINO | |
22 | Gildas MOYON | |
30 | Vianney ROBIN BOURASSEAU | |
56 | Xavier DREANO | |
62 | Hervé BIAUNIER | |
84 | Joackim ALLAIN |
P2
5 engagés - 10 places disponiblesNumber | Last name | |
---|---|---|
7 | Alexandre BOUTON | |
15 | Aurelien ROUSSEAU | |
23 | Maxime BURBAN | |
32 | Ludovic PUCEL | |
35 | Benjamin ROLLAIS |
None (copy)
1 engagé - 14 places disponiblesNumber | Last name | |
---|---|---|
42 | Franck GONNORD |
None (copy) (copy)
5 engagés - 10 places disponiblesNumber | Last name | |
---|---|---|
2 | Frédéric GUISNEUF | |
6 | Peroche FRANCK | |
11 | Michel CHUNET | |
19 | Maxime GAUTIER | |
31 | Julien DEBORDE |
None (copy) (copy) (copy)
17 engagés - 19 places disponiblesNumber | Last name | |
---|---|---|
2 | Mickael GOURDIN | |
3 | Olivier QUEROUIL | |
6 | Mickaël PAPIN | |
9 | Valentin LAISNEY | |
10 | Willy ROBLIN | |
11 | Kenny MARTIN | |
12 | Tomy MARTIN | |
16 | Vincent REGARDIN | |
17 | Hugo LAISNEY | |
24 | Nicolas ROBLIN | |
25 | David GLATRE | |
30 | Kevin CHEMINAND | |
53 | Mickael NICOLAS | |
63 | Hugo POULARD | |
75 | Florian JOUTEAU | |
90 | Faelan QUIMBERT | |
99 | Emmanuel BODINEAU |
None (copy) (copy) (copy) (copy)
15 engagés - 21 places disponiblesNumber | Last name | |
---|---|---|
... | Tony VILBOUX | |
1 | Maxime LE GALLO | |
5 | Antony BELNOU | |
6 | Valentin BROUARD | |
7 | Alexis LEBRETON | |
20 | Christopher RENCIEN | |
21 | Quentin LUMINEAU | |
24 | Etienne GHISLAIN | |
35 | Fabien PLEDEL | |
38 | Jean Marc TRANCHANT | |
46 | Jimmy PINEAU | |
55 | Olivier PINEAU | |
57 | Teddy PINEAU | |
61 | Matthieu BALLET | |
71 | Alan BOUREZ |
None (copy) (copy) (copy) (copy) (copy)
11 engagés - 25 places disponiblesNumber | Last name | |
---|---|---|
2 | Hugo LECOQ | |
5 | Sullivan ARTUS | |
10 | Émilien BOUCHEREAU | |
23 | Yannick HARDY | |
34 | Yves-Valentin GRÉGOIRE | |
37 | Patrick RAIMONDEAU | |
40 | Kevin POIRIER | |
74 | Joel POTIN | |
77 | Leo LELOUP | |
85 | Anthony RAIMONDEAU | |
90 | Ludovic LELOUP |