

14 avril 2019
Inscriptions fermées
238 participants / 275
Lien copié !
Ufolep 49 53 72 - Motocross Le programme
Cholet Moto VerteHoraire | Description | Pré-grille |
---|---|---|
07:45 | BRIEFING | |
08:00 | Entrainement 85 cm3 | |
08:15 | Entrainement 125 2tps | |
08:30 | Entrainement vétéran | |
08:45 | Entrainement 125/250 série 1 | |
09:00 | Entrainement 125/250 série 2 | |
09:15 | Entrainement 125/250 série 3 | |
09:30 | Ecole de conduite | |
09:50 | 1ère manche 85 cm3 | |
10:10 | 1ère manche 125 2tps | |
10:35 | 1ère manche vétéran | |
11:00 | Qualif 125/250 série 1 | |
11:25 | Qualif 125/250 série 2 | |
11:50 | Qualif 125/250 série 3 | |
12:15 | Ecole de conduite | |
12:30 | REPAS | |
13:30 | 1ère manche 125/250 série C | |
13:55 | 2ème manche 125 2tps | |
14:20 | 2ème manche 85 cm3 | |
14:40 | 2ème manche vétéran | |
15:05 | 1ère manche 125/250 série B | |
15:30 | 1ère manche 125/250 série A | |
15:55 | Ecole de conduite + récompense | |
16:10 | ENTRACTE | |
16:30 | 2ème manche 125/250 série C | |
16:55 | 3ème manche 125 2tps | |
17:20 | 3ème manche 85 cm3 | |
17:40 | 3ème manche vétéran | |
18:05 | 2ème manche 125/250 série B | |
18:30 | 2ème manche 125/250 série A | |
19:00 | RESULTATS |
Moyens de paiement acceptés
CB
Retrouvez Cholet Moto Verte sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
dimanche 24 mars 2019, 00:00, fermeture des inscriptions
Nombre de participants maximum
275
Documents