19 mai/22 sep 2019
Inscriptions fermées
47 participants
Lien copié !
Trophée Terre des Eduens 2019 - Auto - Poursuite sur terre Les participants
UFOLEP BOURGOGNE FRANCHE COMTE-
0 inscrits
Participants souhaitant s'engager et ayant payé leur inscription. En attente de validation d'inscription de la part de l'organisateur.
-
47 engagés
Participants ayant payé leur inscription et dont l'inscription a été validée par le club organisateur.
Engagement au trophée
47 engagésNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| ... | FB | |
| ... | JC | |
| ... | MD | |
| ... | FC | |
| ... | TD | |
| ... | CA |
Cacheleux ALBERT
|
| ... | BC | |
| ... | JM | |
| ... | LV | |
| ... |
|
|
| ... | ES | |
| ... | SF | |
| ... | AL | |
| ... | JG | |
| ... | SL | |
| ... | SG | |
| ... | MM | |
| ... | LV |
Lucas VANNIER
|
| ... | MV | |
| ... | JN | |
| ... | FA | |
| ... | DP | |
| ... | TB | |
| ... |
|
|
| ... | ME | |
| ... | JB | |
| ... | JG | |
| ... | AV | |
| ... | FG | |
| ... | MM | |
| ... | JB | |
| ... | JH | |
| ... | CL | |
| ... | SG | |
| ... | SC | |
| ... | GL | |
| ... | BA | |
| ... | BM | |
| ... | JM | |
| ... | TB | |
| ... | AA | |
| ... | OT |
Olivier TRY
|
| ... | TN | |
| ... | ÉB | |
| ... | JB | |
| ... | JB |
Julie BROUILLY
|
| ... | GB |
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque
A savoir :
Dates importantes
-
dimanche 22 septembre 2019, 00:00, fermeture des inscriptions
Documents