

29 juin
226 participants / 300
Lien copié !
trophée ANDOUILLE-NEUVILLE - Motocross Les participants
Moto Club Tout Terrain Du Rocher Andouille-Neuvill-
1 inscrits
Participants souhaitant s'engager et ayant payé leur inscription. En attente de validation d'inscription de la part de l'organisateur.
-
225 engagés
Participants ayant payé leur inscription et dont l'inscription a été validée par le club organisateur.
85 trophée
13 engagés - 25 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
Numéro | Nom | |
---|---|---|
... | EL | |
... | PG | |
... | MG | |
... | JQ | |
... | GD | |
... | LR | |
... | CD | |
... | TL | |
... | MG | |
... | TB | |
... | EQ | |
... | NL | |
... | AT |
démonstration 50
11 engagés - 27 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
Numéro | Nom | |
---|---|---|
... | TB | |
... | TR | |
... | BT |
Baptiste TEXIER
|
... | MC | |
... | EB |
Ezio BELLIER
|
... | MB | |
... | MT | |
... | TP |
Tyméo PINAULT
|
... | MC |
Marvin CHOPLIN
|
... | GJ | |
... | RL |
Robin LAIRY
|
démonstration 65
22 engagés - 16 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
Numéro | Nom | |
---|---|---|
... | MR | |
... | CB | |
... | RT |
Raphaël TEXIER
|
... | RM | |
... | AS | |
... | JM | |
... | ED | |
... | YM |
Yannis MAILLARD
|
... | LB | |
... | SL |
Soan LERAY
|
... | YL |
Yonis LERAY
|
... | YD | |
... | TB |
Tilio BELLIER
|
... | PP | |
... | NV |
Noan VALLÉE
|
... | LB | |
... | ER |
Ewen RENAULT
|
... | LG | |
... | LB | |
... | NT | |
... |
![]() |
|
... | ZS |
125 trophée
38 engagés - Course complèteNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
Numéro | Nom | |
---|---|---|
... | AB | |
... | CS | |
... | DJ | |
... | CW | |
... | AT | |
... | MW | |
... | AM | |
... | AP | |
... | LM | |
... | GM | |
... | AP | |
... | JT | |
... | KT | |
... | NF | |
... | KL | |
... | MR | |
... | VB | |
... | AB | |
... | LH |
Lounys HOCHET
|
... | JL | |
... | TB | |
... | RR | |
... | YC | |
... | QB | |
... | ML | |
... | TJ | |
... | KG | |
... | HL | |
... | CT | |
... | JJ | |
... | BA | |
... | KD | |
... | AL | |
... | NG | |
... | WR | |
... | NM | |
... | ND |
Noa DELATOUCHE DUCLOS
|
... | JC |
250 / 450 trophée
76 engagés - Course complèteNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
Numéro | Nom | |
---|---|---|
... | AB | |
... | TL | |
... | EL | |
... | MP | |
... | EB | |
... | AM |
Antoine MOUSSET
|
... | LR |
Lylian ROBERT
|
... | MH | |
... | GD | |
... | GD | |
... | AS | |
... | CR | |
... | RY | |
... | JJ | |
... | GH | |
... | FL | |
... | PH | |
... | MC | |
... | GL | |
... | AA | |
... | PI | |
... | AD | |
... | CL | |
... | DL | |
... | EB | |
... | AR | |
... | FG | |
... | MD | |
... | YL |
Yoann LEPETIT
|
... | NT | |
... | TC | |
... | DB | |
... | JT | |
... | BW | |
... |
![]() |
|
... | AC | |
... | MP | |
... | JL | |
... | EL | |
... | AB | |
... | BC | |
... | DT | |
... | KC | |
... | LH | |
... | FC | |
... | CR | |
... | MC | |
... | JG | |
... | MF | |
... | SE | |
... | GF | |
... | SA | |
... | CG | |
... | FP | |
... | VP | |
... | JL | |
... | GG | |
... | AL | |
... | HF | |
... | VL | |
... | IM | |
... |
![]() |
|
... | ED | |
... | AT |
Antoine TARDIF
|
... | SG | |
... | EL | |
... | JD | |
... | MD | |
... | AT | |
... | EC | |
... |
![]() |
|
... |
![]() |
|
... | JP | |
... | OC | |
... | LC | |
... | MN |
prestige trophée
27 engagés - 11 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
Numéro | Nom | |
---|---|---|
... | BB | |
... | GS | |
... | PB | |
... | DD | |
... | DR | |
... | DM |
Damien MAILLARD
|
... | PG | |
... | RO |
Racine OLIVIER
|
... | CR | |
... | DL | |
... | MO | |
... | PD | |
... | ML | |
... | FL | |
... | CB | |
... | CB | |
... | AC | |
... | OB | |
... | EL | |
... | AM | |
... | PL | |
... | CJ |
Cyrille JUGELE
|
... | JM | |
... | CR | |
... | ND | |
... | MD | |
... | FC |
Frédéric CHEVALIER
|
open BZH
38 engagés - Course complèteNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
Numéro | Nom | |
---|---|---|
... | KF | |
... | KM | |
... | ME | |
... | TD | |
... | MS | |
... | DH | |
... | TM | |
... | FC |
Florian CHESNEL
|
... | JG |
Jimmy GOLIVET
|
... | FB | |
... | MH | |
... | SC | |
... | VB | |
... | KF | |
... | AF |
Alan FRANCI
|
... | LP | |
... | MJ | |
... | PA | |
... | DB | |
... | AF | |
... | JC | |
... | BJ | |
... | CP | |
... | EG | |
... | JM | |
... | ER | |
... | LC | |
... | TR |
Thomas RENAULT
|
... | BM |
Benoit MOULINEUF
|
... | MM | |
... | IC | |
... | EC | |
... | EF | |
... | LC | |
... | EB | |
... | AT | |
... | DJ | |
... | LV |
A savoir :
Dates importantes
-
lundi 23 juin 2025, Fin de la réduction de 30 €
-
samedi 28 juin 2025, 00:00, fermeture des inscriptions
Nombre de participants maximum
300