2 avril 2023
Inscriptions fermées
236 participants / 400
Lien copié !
Trail de la Vézère - Trail Les participants
Amicale laique du Montignacois-
0 inscrits
Participants souhaitant s'engager et ayant payé leur inscription. En attente de validation d'inscription de la part de l'organisateur.
-
236 engagés
Participants ayant payé leur inscription et dont l'inscription a été validée par le club organisateur.
Trail 12 km
98 engagés - 2 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
Numéro | Nom | |
---|---|---|
... | HC | |
... | DL | |
... | JK | |
... | MB | |
... | RV | |
... | AV | |
... | MB | |
... | MB | |
... | PC | |
... | JH | |
... | BT | |
... | AB | |
... | JG |
Jean Marc GARDET
|
... | TD | |
... | RL | |
... | JP | |
... | NB | |
... | HC | |
... | FG | |
... | SM | |
... | PD | |
... | VD | |
... | MG | |
... | PC |
Patricia COUREAUD-DESAGE
|
... | SC | |
... | LV | |
... | CP | |
... | BM | |
... | EC | |
... |
![]() |
|
... | LL | |
... | OD |
Océane DELAHAYE
|
... | MD | |
... | ND | |
... | RD | |
... | MB |
Michael BALAYRE
|
... | SF | |
... | ND | |
... | JC | |
... | LM | |
... | TD | |
... | FM | |
... | FD | |
... | VB |
Vincent BENETEAU
|
... | JP | |
... | ST | |
... | GF |
Gaetan FROMENTIERE
|
... | CL | |
... | OC | |
... | JC | |
... | CM | |
... | SG | |
... | GT | |
... | CD | |
... | EB |
Estelle BLONDY
|
... | LV | |
... | EP |
Eric PONS
|
... | MB | |
... | OK | |
... | FH | |
... | ZV | |
... | CL | |
... | LD | |
... | KL |
Karinne LEMEUNIER
|
... | TD |
Thomas DELJARRIT
|
... | MD | |
... | FP | |
... | AB | |
... | AL | |
... | ND | |
... | VP | |
... | JB | |
... | JL | |
... | MG | |
... | SP | |
... |
![]() |
|
... | BG | |
... | IT | |
... | JM | |
... | LL |
Laurent LACABANNE
|
... | CE | |
... | SB | |
... | MD | |
... | CL | |
... | AJ | |
... | AL | |
... | BS | |
... | JL | |
... | SP | |
... | ED | |
... | SR | |
... | BL | |
... | CA |
Clara AUSSEL
|
... | FA | |
... | MV | |
... | SV | |
... | PS | |
... | CP |
Trail 21km
84 engagés - 16 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
Numéro | Nom | |
---|---|---|
... | VC |
Véronique COLIN
|
... | FC | |
... | BB | |
... | PG | |
... | MG | |
... | NR | |
... | XL | |
... | LK | |
... | GG | |
... | JE | |
... | PB | |
... | BP | |
... | NP | |
... | JB | |
... | JE | |
... | LC | |
... | JD | |
... | BL | |
... | TB | |
... | JV | |
... | MC | |
... | LC | |
... | TP | |
... | DC | |
... | MC | |
... | MH |
Marie Claude HENNION
|
... | EL | |
... | PP | |
... | BJ | |
... | MJ | |
... | RC | |
... | CV | |
... | FB | |
... | TP | |
... | MZ | |
... | CC | |
... | JN | |
... | FR | |
... | SB | |
... | RB | |
... | GD | |
... | JD | |
... | SF | |
... | TD | |
... | NL | |
... | BA | |
... | WD | |
... | JB | |
... | AP |
Antonio PEREIRA
|
... | CP |
Chrystelle PEREIRA
|
... | GB | |
... | YA | |
... | SC | |
... | PP |
Prevot PASCAL
|
... | EP | |
... | HF | |
... | JG | |
... | JG | |
... | BL | |
... | DL | |
... | MT | |
... | IG | |
... | AD | |
... | SJ | |
... | DD | |
... | NV | |
... | CB | |
... | LD | |
... | NS |
Nadege SAUTRON-SCHMITT
|
... | TS | |
... | AM | |
... | RF | |
... | BT | |
... | OV | |
... | CD | |
... | JL | |
... | MP | |
... | FL | |
... | MJ |
Marc JOUANOLOU
|
... | IJ | |
... | MD | |
... | JD | |
... | NP | |
... | FL |
randonnée
54 engagés - 95 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
Numéro | Nom | |
---|---|---|
... | CC |
Candice CHARISSOUX
|
... | AB | |
... | PB | |
... | MP |
Monique PIQUET
|
... | DP |
Dominique PIQUET
|
... | MC |
Marie Christine CHEVALIER
|
... | ED | |
... | LV |
Laure VIGIER
|
... | CR |
Corinne REY
|
... | JD | |
... | JC |
Jean Christophe CURRIT
|
... | LC | |
... | RN |
Rémy NOËL
|
... | SS |
Serge SEPART
|
... | RS |
Rosita SEPART
|
... | FS | |
... | CL | |
... | AM | |
... | VP | |
... | LM |
Lucas MEYNIE
|
... | LM |
Lea MEYNIE
|
... | MM | |
... | LL |
Laurine LACHAIZE
|
... | PL |
Paulette LACHAIZE
|
... | RL | |
... | ND |
Nathalie DUPRE
|
... | BL |
Béatrice LUCIANI
|
... | VS |
Victorin SABAT
|
... | FP |
Fredégonde PICQUOUT
|
... | AV |
Ange VAUTIER
|
... | VV |
Vincent VALENTIN
|
... | NP | |
... | PG |
Pierre GUILLOT
|
... | SB |
Sandrine BAYLE
|
... | PG | |
... | KV | |
... | CT |
Christelle TEATTINI
|
... | SL | |
... | AB | |
... | JS |
Joël SARETTE
|
... | SS | |
... | PJ | |
... | RC | |
... | MD | |
... | AA |
Aurélie ALCIBIADE
|
... | ÉA |
Élise ALCIBIADE
|
... | JR | |
... | NP | |
... | MD |
Marie France DELBOS
|
... | SD | |
... | MR | |
... | CM | |
... | SP |
Soan PEJOINE
|
... | EP |
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque, Virement
A savoir :
Dates importantes
-
samedi 1 avril 2023, 12:00, fermeture des inscriptions
Nombre de participants maximum
400
Documents