Super Trophée de France Ufolep 2025 - 16/17 août 2025 - Motocross Les participants
UFOLEP Nationale-
0 inscrits
Participants souhaitant s'engager et ayant payé leur inscription. En attente de validation d'inscription de la part de l'organisateur.
-
504 engagés
Participants ayant payé leur inscription et dont l'inscription a été validée par le club organisateur.
SOLO A
45 engagésNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| 81 | AD | |
| 82 | ED | |
| 83 | TC | |
| 84 | BL | |
| 85 | MB | |
| 86 |
|
|
| 87 | EN | |
| 101 | EQ | |
| 121 | NP | |
| 141 |
|
|
| 142 | LG | |
| 143 | LV | |
| 144 | LM | |
| 145 | GR | |
| 146 | MH | |
| 202 | PB | |
| 203 | HC | |
| 204 | JN | |
| 221 | LB | |
| 222 | TS |
Tymeo SONET
|
| 223 | LD | |
| 224 |
|
|
| 241 | YN | |
| 261 | TB | |
| 262 | KM | |
| 263 | LR | |
| 264 | GP |
Giovannny PAUL
|
| 265 |
|
|
| 266 | NG | |
| 267 | LB | |
| 268 | AB | |
| 269 | IR |
Izak RICHARD
|
| 270 | RR | |
| 271 | MG |
Mathéo GUERIF
|
| 281 | NB | |
| 282 | TG | |
| 283 | EL |
Emilien LESPAGNOL
|
| 284 | NB | |
| 285 | AG | |
| 286 | MP | |
| 287 | LS | |
| 288 | LT | |
| 289 | LA | |
| 290 | NB | |
| 291 | MM |
JEUNE 125
45 engagésNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| 81 |
|
|
| 82 | EI | |
| 83 | NT | |
| 84 | LB | |
| 85 | LM | |
| 86 |
|
|
| 87 | TD | |
| 88 | CG | |
| 121 | ML | |
| 122 | HC | |
| 123 | EC | |
| 124 | NC | |
| 125 | DL | |
| 126 | TH | |
| 127 | AL | |
| 141 | TG | |
| 142 | TR | |
| 143 | AM | |
| 144 | CL | |
| 145 | FM | |
| 146 | AP | |
| 147 | MF | |
| 201 | EC | |
| 202 | KR | |
| 203 | NG | |
| 221 | PC | |
| 222 | EM | |
| 241 | FR | |
| 242 | LP | |
| 243 | VM | |
| 244 | LS | |
| 261 |
|
|
| 262 |
|
|
| 263 | TL | |
| 264 | TR | |
| 265 | LB |
Lévy BARRAUD
|
| 267 |
|
|
| 281 | YV | |
| 282 | CF | |
| 283 | GR | |
| 284 | CH | |
| 285 | MG |
Maxence GODU
|
| 286 | AD | |
| 287 | ED | |
| 288 | EM |
SOLO B
90 engagésNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| 81 | JB | |
| 82 | AD | |
| 83 | MO | |
| 84 | JP | |
| 85 | DD | |
| 86 | VW | |
| 87 | AB | |
| 88 |
|
|
| 89 | JT | |
| 90 | MP | |
| 91 |
|
|
| 92 | EO | |
| 93 |
|
|
| 94 | AB | |
| 101 | NG | |
| 102 | AM | |
| 103 | LM | |
| 104 | GM |
Guillaume MESNIL
|
| 105 | AB | |
| 106 | JD | |
| 107 | WC | |
| 108 | MF | |
| 109 | MS | |
| 110 | NF | |
| 121 | PF | |
| 122 | AG | |
| 123 | QC | |
| 124 | RH | |
| 125 | SD | |
| 126 | VP | |
| 127 | MJ | |
| 141 | KL | |
| 142 | JB | |
| 143 | LG | |
| 144 | CL | |
| 145 | NB | |
| 146 | LA | |
| 147 | TB | |
| 148 | AP |
Alexis POPULUS
|
| 149 | ES | |
| 150 | QN | |
| 151 | MC | |
| 201 | MC | |
| 202 | BG | |
| 203 |
|
|
| 221 | NC | |
| 222 | NM | |
| 223 | SH | |
| 225 | SD | |
| 227 | KV | |
| 231 | PA | |
| 241 | BD | |
| 242 | CD | |
| 243 | AD | |
| 244 | RR |
Renaldo RICCI
|
| 245 | AD | |
| 246 | LP | |
| 247 | JD | |
| 248 | GL | |
| 249 | AA | |
| 250 | AH | |
| 261 |
|
|
| 262 | LG | |
| 263 | FS | |
| 264 | TT | |
| 265 | AM | |
| 266 |
|
|
| 267 | BL | |
| 269 | DD | |
| 270 | FM | |
| 271 | GD |
Guillaume DRION
|
| 272 | VB | |
| 273 | RM | |
| 274 |
|
Mael DIXNEUF
|
| 275 |
|
|
| 281 | TC | |
| 282 | VS | |
| 283 | TG | |
| 284 | AR | |
| 285 | VG | |
| 286 | AL | |
| 287 | HL | |
| 288 | KD | |
| 289 | JS | |
| 290 | MM | |
| 291 | NL | |
| 292 | TD | |
| 293 |
|
|
| 294 | MM | |
| 295 | NB |
SOLO C/D
90 engagésNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| 81 | AC | |
| 82 | JG | |
| 83 | JO | |
| 84 |
|
|
| 85 | TD | |
| 86 | JD | |
| 87 | NG | |
| 88 | CB | |
| 89 | JG | |
| 90 | JS | |
| 91 |
|
|
| 92 | CF | |
| 101 | VL | |
| 102 | JL | |
| 103 | XB | |
| 104 | GD | |
| 123 | AB | |
| 124 | HG | |
| 125 | RG | |
| 126 | VP | |
| 127 | HF | |
| 128 | BR | |
| 141 | JL | |
| 142 | CC | |
| 143 | SL | |
| 144 | AC | |
| 145 | TD | |
| 146 | TC | |
| 147 | JB | |
| 148 | MC | |
| 149 | RA | |
| 150 | FD | |
| 151 | FC | |
| 152 | KM | |
| 153 | DB | |
| 154 | FD | |
| 155 | ML | |
| 201 | NG | |
| 241 | DM | |
| 242 | QM | |
| 243 | GD | |
| 244 | GP | |
| 245 | FD | |
| 246 | JA | |
| 247 | MG | |
| 248 | ML | |
| 249 |
|
|
| 250 | AL | |
| 251 | JD | |
| 252 | KB | |
| 253 | CB | |
| 261 | JL | |
| 262 |
|
|
| 263 | MJ | |
| 264 |
|
|
| 265 | VH | |
| 266 |
|
|
| 267 | TC | |
| 269 | KR | |
| 270 | TC | |
| 271 | RF | |
| 272 |
|
|
| 274 | TS | |
| 275 | JB | |
| 276 | NS | |
| 281 | AF | |
| 282 | JG | |
| 283 | JL | |
| 284 | MT | |
| 285 | AP | |
| 286 | JB | |
| 287 | CS | |
| 288 | BS | |
| 289 | TG | |
| 290 | KH | |
| 291 | QN | |
| 292 | JM | |
| 293 | HH | |
| 294 | HS | |
| 295 | EM | |
| 296 | MH | |
| 297 | CB | |
| 298 | EK | |
| 299 | DP | |
| 300 | MD | |
| 301 | GM | |
| 302 | LD | |
| 303 | TD | |
| 304 | NN | |
| 305 | SR |
PRESTIGE
90 engagésNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| 81 |
|
|
| 82 |
|
|
| 83 | OP | |
| 84 | LT | |
| 85 | RG | |
| 86 | FT | |
| 87 | LD | |
| 88 | CD | |
| 89 | GC | |
| 90 | YP | |
| 91 |
|
|
| 92 | DD | |
| 93 | LM | |
| 101 | EL | |
| 102 | AM | |
| 103 | PB | |
| 104 | FL | |
| 105 | DL | |
| 106 | ND | |
| 121 |
|
|
| 122 | BL | |
| 123 | OF | |
| 124 | DD |
Davy DUCOUX
|
| 141 | CM | |
| 142 | CM | |
| 143 | RS | |
| 144 | SM | |
| 145 | XF | |
| 146 | NH | |
| 147 | JP | |
| 148 | CB | |
| 149 | XN | |
| 150 | DM | |
| 151 | MJ | |
| 152 | KR | |
| 153 | NR | |
| 154 | SJ | |
| 201 | JN | |
| 221 |
|
|
| 222 | AM | |
| 223 | AG | |
| 224 | YM | |
| 241 | NS | |
| 242 | FV | |
| 243 | PH | |
| 244 | VL | |
| 245 | LM | |
| 246 | JP | |
| 247 | JD | |
| 248 | TC | |
| 249 | JC | |
| 250 | BD | |
| 251 | TL | |
| 252 | EV | |
| 261 |
|
|
| 262 | GR | |
| 263 | AF | |
| 264 | SS |
Samuel SAGET
|
| 265 | AG | |
| 266 |
|
|
| 267 | FG | |
| 268 |
|
|
| 269 | VB | |
| 270 | BG | |
| 271 |
|
|
| 272 |
|
|
| 273 | JB | |
| 274 | JR | |
| 275 | CC | |
| 276 |
|
|
| 277 | CB | |
| 281 | CG | |
| 282 | JG | |
| 283 | EB | |
| 284 | NL | |
| 285 | MG | |
| 286 | OC |
Olivier COUTANCEAU
|
| 287 | NC | |
| 288 | SL | |
| 289 | DR | |
| 290 | AG | |
| 291 | MR | |
| 292 | BG | |
| 293 | PR | |
| 294 | CJ | |
| 295 | OP | |
| 296 | DL | |
| 297 | JF | |
| 298 | CD | |
| 299 | CP |
Cyril PINEAU
|
VINTAGE
26 engagésNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| 81 | PB | |
| 82 | CC | |
| 83 | PD | |
| 84 | BD | |
| 85 | JL | |
| 86 | CD | |
| 101 | CJ | |
| 141 | TM | |
| 142 | GN | |
| 143 | AL | |
| 144 | JB | |
| 145 | EP | |
| 146 | OC | |
| 221 | PD | |
| 222 | FG | |
| 223 | DO | |
| 241 | JM | |
| 261 | RR | |
| 262 | OL | |
| 263 | PF | |
| 282 | CB | |
| 284 | NJ | |
| 285 | DJ | |
| 286 | NB | |
| 287 | JP | |
| 288 | EP |
FEMININE
39 engagésNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| 81 | MS | |
| 83 | MG | |
| 84 | EB | |
| 90 | PF | |
| 91 | JB | |
| 92 | SS | |
| 121 | ZF | |
| 122 | NL | |
| 123 | AC | |
| 124 | MT | |
| 141 | EB | |
| 142 | CH | |
| 143 | CM | |
| 144 | VG | |
| 145 | HM | |
| 146 | PS | |
| 147 | JL | |
| 148 | JP | |
| 201 |
|
|
| 203 | TS | |
| 204 | VN | |
| 241 | FV |
Flavie VIGNERON
|
| 242 | AF | |
| 243 |
|
|
| 244 | TP | |
| 261 | AP | |
| 262 | LB | |
| 263 | LR | |
| 264 | VM |
Violaine MORIN
|
| 265 |
|
|
| 281 | LG | |
| 282 | AC | |
| 283 | MJ | |
| 284 | ED | |
| 285 | LC |
Laura COUTANCEAU
|
| 286 | CB | |
| 288 | AT |
Amandine THIBAULT
|
| 289 | LC | |
| 290 | EF |
QUAD
30 engagésNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| 121 | JL | |
| 141 | QT | |
| 142 | CL | |
| 143 | SP | |
| 144 | BD | |
| 145 | PL | |
| 146 | YB | |
| 201 | AO | |
| 202 | FP | |
| 203 | TB | |
| 261 | SB | |
| 262 | BM | |
| 263 |
|
|
| 264 | SN | |
| 265 | PL |
Pascal LEBRETON
|
| 267 |
|
|
| 268 | JG | |
| 281 | FG | |
| 282 | MG | |
| 283 | KB | |
| 284 | EB |
Enzo BERNARD
|
| 285 | KE | |
| 286 | ME | |
| 287 | MD | |
| 288 | CT | |
| 289 | NM | |
| 290 | GM | |
| 291 | RD | |
| 292 | ME | |
| 293 | FG |
EDUCATIF 6
8 engagésNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
EDUCATIF 7/11
33 engagésNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| 81 | EM |
Enzo MOREAU
|
| 82 | MH | |
| 121 | JL |
Jule LEJEARD
|
| 122 | JH | |
| 141 | MD | |
| 142 | LM | |
| 143 | OM |
Octave MÜH
|
| 144 | EM |
Eliott MÜH
|
| 145 | JB | |
| 201 | EB | |
| 221 | NS |
Noam SONET
|
| 222 | LC | |
| 223 |
|
|
| 241 | BB | |
| 242 | EP | |
| 243 | TB | |
| 244 | LB | |
| 261 | NL |
Naïm LOURMIERES
|
| 262 | LB |
Laouni BAHIDA
|
| 263 | MD | |
| 264 | GB | |
| 265 | LM |
Louna MAINGUY
|
| 266 | SG |
Soline GERGAUD
|
| 267 | MR | |
| 268 | IA | |
| 269 | OL | |
| 281 | RL |
Raphaël LAVERGNE
|
| 282 | LP |
Lenaoh PAYET-LAFOND
|
| 283 | TP |
Tinoh PAYET-LAFOND
|
| 284 | LL | |
| 285 | AG | |
| 286 | TT | |
| 287 | HM |
Responsable de Région
8 engagésNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
Retrouvez UFOLEP Nationale sur les réseaux sociaux !