Super Trophée de France Ufolep 2024 - Motocross Les participants
UFOLEP Nationale-
0 inscrits
Participants souhaitant s'engager et ayant payé leur inscription. En attente de validation d'inscription de la part de l'organisateur.
-
451 engagés
Participants ayant payé leur inscription et dont l'inscription a été validée par le club organisateur.
SOLO A
48 engagésNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| 81 | ML | |
| 82 | ED | |
| 83 | LB | |
| 84 | AD | |
| 85 | TC | |
| 86 | PV | |
| 87 | JG |
Jimmy GALLIENNE
|
| 89 | LD | |
| 90 | NM | |
| 121 | TH | |
| 122 | TR | |
| 123 | NC | |
| 141 | MF | |
| 142 | LC | |
| 143 | LG | |
| 144 | LM |
Liloo MAIGRET
|
| 145 | MH | |
| 146 | AB | |
| 147 | HM | |
| 201 | TD | |
| 202 | PB | |
| 221 | JT | |
| 222 | LL | |
| 223 | MM | |
| 224 | LM | |
| 225 | PS | |
| 226 | TS | |
| 227 | EG |
Emeline GUILLAUMÉ
|
| 241 | RD | |
| 261 | EG | |
| 262 | KR | |
| 263 | LG | |
| 264 | TL | |
| 265 | LB |
Lévy BARRAUD
|
| 266 | NR |
Nathan RINGEVAL
|
| 267 | NG | |
| 281 | NB | |
| 282 | TG | |
| 283 | JG | |
| 284 | EL | |
| 285 | MS | |
| 286 | ED | |
| 287 | MR | |
| 288 | CB | |
| 289 | LS | |
| 290 | MP | |
| 291 | LT | |
| 292 | AT |
JEUNE 125
42 engagésNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| 81 |
|
|
| 82 | NT | |
| 83 | LM | |
| 84 | TD | |
| 85 | AP | |
| 86 | RM | |
| 87 | VT | |
| 88 | CG | |
| 121 | PF | |
| 122 | ML | |
| 123 | EC |
Eden CHAUVEAU
|
| 124 | MM | |
| 125 | AL | |
| 141 | TH | |
| 142 | TG | |
| 143 | LG | |
| 144 | EG | |
| 145 | TR | |
| 146 | FM | |
| 147 | WH | |
| 201 | TD | |
| 202 | EC |
Evan CADIOU
|
| 203 | MA | |
| 204 | TR | |
| 221 | EM | |
| 222 | MB | |
| 223 | TH | |
| 224 | GV | |
| 225 | PC | |
| 241 | MA | |
| 242 | HB | |
| 243 | VM | |
| 261 | CV | |
| 262 | YC | |
| 263 | TT |
Tom TROCME
|
| 264 |
|
|
| 281 | MM | |
| 282 | BT | |
| 283 | NL | |
| 284 | MA | |
| 285 | EB | |
| 286 | YB |
SOLO B
97 engagésNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| 81 | NT | |
| 82 | AD | |
| 83 | YD |
Yassin DJANTI
|
| 84 | JT | |
| 85 | JC | |
| 86 | SD | |
| 87 |
|
|
| 88 | AG | |
| 91 | AP | |
| 92 | JB | |
| 93 | GP | |
| 94 | CF | |
| 95 | QM | |
| 96 | EO | |
| 97 |
|
|
| 98 |
|
|
| 99 | GS | |
| 100 | NG | |
| 101 | MN | |
| 102 | AB | |
| 103 | LH | |
| 104 | FM | |
| 105 | EB | |
| 106 | TH | |
| 121 | AB | |
| 122 | FC | |
| 123 | QC | |
| 124 | LL | |
| 141 | AC | |
| 142 | VH | |
| 143 | CM |
Christopher MAIGRET
|
| 144 | LG | |
| 145 | CL | |
| 146 | DC | |
| 147 | PD | |
| 148 | AP | |
| 149 | TC | |
| 150 | AR | |
| 151 | LA | |
| 152 | YC | |
| 153 | MD | |
| 154 | AM | |
| 155 | JC | |
| 201 | JJ | |
| 202 | TJ | |
| 203 | ED | |
| 204 |
|
|
| 205 | RS |
Romuald SUQUET
|
| 221 | JV | |
| 222 | EC | |
| 223 | RS | |
| 224 | SH |
Steve HELFER
|
| 225 | CD | |
| 226 | DB | |
| 227 | AD | |
| 228 |
|
|
| 230 | AB | |
| 231 | MR | |
| 232 |
|
|
| 233 | CG | |
| 241 | BD | |
| 242 | AD | |
| 243 | GP | |
| 244 | GL | |
| 245 | AD | |
| 246 | AB | |
| 247 | JL | |
| 261 | TM | |
| 262 | TT | |
| 263 | MB | |
| 264 | NS | |
| 265 |
|
|
| 266 |
|
|
| 267 | MJ | |
| 268 | AL | |
| 269 | GR | |
| 270 | TH | |
| 271 | KC | |
| 281 | MM | |
| 282 | VS | |
| 283 | AR | |
| 284 | CB | |
| 285 | RL | |
| 286 | CS | |
| 287 | NN | |
| 288 | QN | |
| 289 | DP | |
| 290 | TD | |
| 291 | AB | |
| 292 | TG | |
| 293 | TG | |
| 294 | JS | |
| 295 |
|
|
| 296 | RN | |
| 297 | EM | |
| 298 | KB | |
| 300 | HS |
SOLO C/D
69 engagésNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| 81 |
|
|
| 82 | JG | |
| 83 | JS | |
| 84 | JP | |
| 85 | MP | |
| 86 | JO | |
| 87 | CB | |
| 88 | AP | |
| 89 | VS | |
| 90 | JG | |
| 91 | MP | |
| 92 | MB | |
| 93 | LS | |
| 101 | TT | |
| 121 | HF |
Hugo FEUILLATRE
|
| 122 | BR | |
| 141 | JB | |
| 142 | JL | |
| 143 | CC | |
| 144 | SL | |
| 145 | TD | |
| 146 | JB | |
| 147 | MC | |
| 148 | FC | |
| 149 | FD | |
| 150 | KM | |
| 151 | AC | |
| 152 | HG | |
| 153 | CM | |
| 221 | YR | |
| 222 |
|
|
| 223 | LH |
Lucas HELFER
|
| 224 |
|
|
| 225 |
|
|
| 226 | EN | |
| 227 |
|
|
| 228 | AA | |
| 230 | FD | |
| 231 | FL | |
| 241 | DM | |
| 242 | JB | |
| 243 | TB | |
| 244 | TF | |
| 245 | BB | |
| 246 | MB | |
| 247 | MG | |
| 248 | AT | |
| 249 | LS | |
| 250 |
|
|
| 251 | AL | |
| 261 | JB | |
| 262 | TC | |
| 263 | JL | |
| 264 |
|
|
| 265 | AT | |
| 266 |
|
|
| 267 | ND | |
| 268 |
|
|
| 269 | SR | |
| 281 | JG | |
| 282 | AP | |
| 283 | BB | |
| 284 | YA | |
| 285 | JB | |
| 286 | PN | |
| 287 | MB | |
| 288 | SR | |
| 289 | MD | |
| 290 | LC |
PRESTIGE
70 engagésNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| 77 | PR | |
| 78 | RF | |
| 79 | CD | |
| 80 | AB | |
| 81 | AS | |
| 82 | OP | |
| 83 | HG | |
| 84 | TT | |
| 85 | LT | |
| 86 | DM | |
| 87 | AD | |
| 88 | YP | |
| 89 | FT | |
| 90 | CD | |
| 91 | RV |
Rudolph VIDNAR
|
| 92 | RO | |
| 93 | JM | |
| 94 | YG | |
| 95 | SD | |
| 96 | CH | |
| 97 | FD | |
| 98 | SL | |
| 99 | JL | |
| 100 | BG | |
| 101 | DH | |
| 121 | BL | |
| 122 | OF |
Olivier FEUILLATRE
|
| 141 | BP | |
| 142 | JB | |
| 143 | XF | |
| 144 | SM | |
| 145 | CB | |
| 146 | RS | |
| 147 | YG | |
| 148 | CM | |
| 149 | DM | |
| 150 | MJ | |
| 151 | SA | |
| 152 | XG | |
| 153 | GN | |
| 201 | DS | |
| 202 | OB | |
| 221 | BF | |
| 222 | YM | |
| 223 | JC | |
| 224 | TS | |
| 225 | FC | |
| 226 | MP | |
| 241 | FV | |
| 242 | PH | |
| 243 | LM | |
| 244 | JD | |
| 245 | JP | |
| 246 | CA | |
| 247 | BD | |
| 248 | DT | |
| 249 | JC | |
| 261 | FG | |
| 262 | LB |
Landry BOURRIEAU
|
| 263 | VB | |
| 264 | LH | |
| 265 | EP | |
| 266 | CB | |
| 267 | dR | |
| 268 |
|
|
| 281 | LC | |
| 282 | CB | |
| 283 | NB | |
| 284 | CP | |
| 285 | CM |
VINTAGE
23 engagésNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| 81 |
|
|
| 82 | DB | |
| 83 | PB | |
| 84 | SP | |
| 85 | SL | |
| 86 | BD | |
| 87 | TL | |
| 88 | AC | |
| 89 | BF | |
| 90 | AS | |
| 141 | BB | |
| 142 | TM | |
| 143 | DC | |
| 144 | JB | |
| 145 | GN | |
| 146 | EP | |
| 147 | BF | |
| 221 | NB | |
| 222 | PD | |
| 223 | PP | |
| 224 | TM |
Thierry MOEHREL
|
| 225 | FG | |
| 226 | DO |
FEMININE
29 engagésNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| 81 | LM | |
| 82 | JB | |
| 83 | LM | |
| 84 |
|
|
| 85 | CG | |
| 86 | LL | |
| 87 | MG | |
| 101 | BH | |
| 121 | NL | |
| 122 | ZF | |
| 141 | JP | |
| 142 | CM | |
| 143 | VG | |
| 144 | PS | |
| 145 | MS |
Manon SCHONBACHLER
|
| 201 | TS | |
| 221 | LK | |
| 222 | CG |
Carla GREPPI
|
| 241 | ML | |
| 242 | AN | |
| 261 | EB | |
| 262 | VM | |
| 281 | CD | |
| 282 | AT | |
| 283 | MP | |
| 284 | LC | |
| 285 | CB | |
| 286 | AC | |
| 287 | AS |
QUAD
18 engagésNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| 122 | QF | |
| 201 | DP | |
| 202 | TB | |
| 203 | FP | |
| 204 | AO | |
| 205 | CC | |
| 241 | GB | |
| 261 | TL | |
| 262 | SB | |
| 263 | BM | |
| 281 | MG | |
| 282 | KE | |
| 283 | DS | |
| 284 | KB | |
| 285 | ME | |
| 286 | MN | |
| 287 | EB | |
| 288 | SB |
EDUCATIF 6
15 engagésNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| 81 | LB | |
| 82 | TB |
Thiméo BOBILLET
|
| 83 |
|
|
| 84 |
|
|
| 85 | ML | |
| 86 | LP |
Loane PHILOTAS
|
| 87 |
|
|
| 88 | VT | |
| 89 | JG | |
| 141 | LM | |
| 221 | TD |
Tom DIEMUNSCH
|
| 222 | TF | |
| 223 | TK | |
| 224 |
|
|
| 281 | GP |
Gabin PERREAU
|
EDUCATIF 7/11
32 engagésNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| 81 | TD | |
| 83 | MH | |
| 84 |
|
|
| 85 | EM |
Enzo MOREAU
|
| 86 | ÉN | |
| 87 | AP | |
| 88 | HS |
Hugo SAVARD
|
| 89 | LS | |
| 141 | MD | |
| 142 |
|
|
| 143 | JL |
Juliette LONGUET
|
| 144 | EM |
Eliott MÜH
|
| 145 | OM |
Octave MÜH
|
| 146 | PM |
Penelope MÜH
|
| 147 | RR | |
| 148 | ND | |
| 201 | TJ | |
| 202 | NJ | |
| 221 |
|
|
| 222 | LC | |
| 223 | TC | |
| 224 | SD | |
| 225 | MH | |
| 226 | TH | |
| 227 | ML | |
| 228 | LT | |
| 229 | TV | |
| 241 | BB | |
| 242 | YD | |
| 261 | SG |
Soline GERGAUD
|
| 281 | LL |
Livia LEBLANC
|
| 282 | TT |
Responsable de Région
8 engagésNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
Retrouvez UFOLEP Nationale sur les réseaux sociaux !