Super Trophée de France 2023 - Motocross Les participants
UFOLEP Nationale-
0 inscrits
Participants souhaitant s'engager et ayant payé leur inscription. En attente de validation d'inscription de la part de l'organisateur.
-
433 engagés
Participants ayant payé leur inscription et dont l'inscription a été validée par le club organisateur.
SOLO A
64 engagésNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| 81 | LB | |
| 82 | ML | |
| 83 | AB | |
| 121 | ML | |
| 122 | NC | |
| 123 | HC | |
| 124 | TH |
Timy HEBERT
|
| 125 | MM | |
| 126 | ÉC | |
| 127 | AL | |
| 128 | ED | |
| 129 | DL | |
| 141 | CH | |
| 142 | WH | |
| 143 | AP | |
| 144 | EP | |
| 145 | EB | |
| 146 | MN | |
| 147 | LC | |
| 148 | MP | |
| 149 | NH | |
| 201 | MC | |
| 202 | AG | |
| 203 | NG | |
| 204 | TR | |
| 205 | TS | |
| 206 | TD | |
| 221 | GV | |
| 222 | AM | |
| 223 |
|
Matheo BURGUNDER
|
| 224 | EG |
Emeline GUILLAUMÉ
|
| 225 |
|
|
| 226 | JT | |
| 241 | VM | |
| 242 | LP | |
| 243 | TC | |
| 261 | TL | |
| 262 | CV | |
| 263 | EG |
Ethan GUILLOTIN
|
| 264 | PP | |
| 265 | NG |
Nolan GUILLOTIN
|
| 266 | TC | |
| 267 | LR |
Landry ROTHUREAU
|
| 268 | TV | |
| 269 | LB | |
| 270 | JB | |
| 271 | LM | |
| 273 | ME | |
| 281 | AR | |
| 282 | MG | |
| 283 | MS | |
| 284 | LB | |
| 285 | KB | |
| 286 | EM | |
| 287 | MP | |
| 288 | KA | |
| 289 | TP | |
| 290 | JG | |
| 291 | NB | |
| 292 | CH | |
| 293 | TC | |
| 294 | TG | |
| 295 | MR |
Mateo RICHAUDEAU
|
| 296 | AP |
JEUNE 125
38 engagésNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| 81 |
|
|
| 82 | TD |
Théo DALOZ
|
| 83 | RM | |
| 84 | NT | |
| 121 | AB | |
| 122 | PF | |
| 123 | RH | |
| 124 | LM |
Louis MICAT
|
| 141 | DB | |
| 142 | AM | |
| 143 | TG | |
| 144 | FM | |
| 145 | CL | |
| 146 | EG | |
| 147 | EB | |
| 201 | JH | |
| 202 | TQ | |
| 203 | ED | |
| 204 | AV |
Alexandre VIANNE
|
| 205 | EF | |
| 206 | AM | |
| 207 | EC | |
| 208 | KB | |
| 209 | AL | |
| 221 | MP | |
| 222 | PC | |
| 241 | AJ | |
| 242 | TC | |
| 261 | TT | |
| 262 | YC | |
| 263 | LB | |
| 264 | LB | |
| 266 | TR | |
| 281 | TG | |
| 282 | BT | |
| 283 | MA | |
| 284 | TT | |
| 285 | NL |
SOLO B
80 engagésNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| 81 | JB | |
| 82 | LD | |
| 83 | CF | |
| 84 | EO | |
| 85 | NG | |
| 86 | TP | |
| 87 | AD |
Alexis DA COSTA
|
| 88 | NT | |
| 89 | AB | |
| 90 |
|
|
| 91 | SD | |
| 92 | JT | |
| 101 | KG | |
| 121 | ED | |
| 122 | LL | |
| 123 | MF | |
| 140 | PD | |
| 141 | AC | |
| 142 | CL | |
| 143 | DC | |
| 144 | CM | |
| 145 | LG | |
| 146 | JM |
Jason MENA
|
| 147 | BP | |
| 148 | JN | |
| 149 | NB | |
| 150 | LR | |
| 151 | AR | |
| 152 | YC | |
| 201 | BG |
Baptiste GOUDEAU
|
| 202 | BD | |
| 203 | FP | |
| 204 | TM | |
| 205 | JH | |
| 206 | EB | |
| 207 | TB | |
| 208 | TJ | |
| 209 | TP | |
| 211 | SP | |
| 221 | RA | |
| 222 | EO | |
| 223 | EF | |
| 224 | DF | |
| 225 | DB | |
| 226 | AC | |
| 227 | TT | |
| 228 | TR | |
| 241 | AM | |
| 242 | LC | |
| 243 | AD | |
| 244 | CT | |
| 245 | LG | |
| 246 | BD | |
| 247 | GP | |
| 248 | LB | |
| 249 | GL | |
| 261 | CL | |
| 262 | SC | |
| 263 | TC | |
| 264 |
|
|
| 265 |
|
|
| 266 | FM | |
| 267 | CH | |
| 268 | TG | |
| 269 |
|
|
| 271 |
|
|
| 273 |
|
|
| 275 | NS |
Noa SECHERET
|
| 281 | MB | |
| 282 | TP | |
| 283 | DP | |
| 284 | VG | |
| 285 | KB | |
| 286 | VS | |
| 287 | AR | |
| 288 | AP | |
| 289 | BV | |
| 290 | CS | |
| 291 | CB | |
| 292 | RL |
SOLO C/D
78 engagésNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| 81 | JO | |
| 82 | TT | |
| 83 | JD | |
| 84 | YB | |
| 85 | JC | |
| 86 | VS | |
| 87 | MP | |
| 88 | YV | |
| 89 | AC | |
| 121 | MM | |
| 122 | VP | |
| 123 | MR | |
| 124 | JD | |
| 125 | BR | |
| 141 | TB | |
| 142 | JL | |
| 143 | AB | |
| 144 | FD | |
| 145 | ME | |
| 146 | JB | |
| 147 | AC | |
| 148 | JR | |
| 149 | KM | |
| 150 | FD | |
| 151 | RG | |
| 152 | AV | |
| 153 | YS | |
| 154 | MR | |
| 155 | TS |
Thomas SCHONBACHLER
|
| 156 | AB | |
| 201 | MM | |
| 202 | JC | |
| 203 | FS | |
| 205 | GC | |
| 206 | TR | |
| 207 | MT | |
| 208 |
|
|
| 209 | JJ | |
| 210 | MR | |
| 211 | JL | |
| 223 | LH | |
| 224 | NM | |
| 225 |
|
|
| 226 | AR | |
| 241 | DM | |
| 242 | AD |
Alexis DARTUS
|
| 243 | MQ | |
| 244 | FD | |
| 246 | AT | |
| 247 | JD | |
| 248 | MB | |
| 249 | MD | |
| 250 | MN | |
| 251 | RM | |
| 261 | LG | |
| 262 | FS | |
| 263 | JC | |
| 264 | AT | |
| 265 | JF | |
| 266 | ND | |
| 267 | TS |
Theo SAGET
|
| 268 | AT | |
| 269 | MH | |
| 270 | GB | |
| 271 | RB | |
| 272 | EH | |
| 281 | JB | |
| 282 | JL | |
| 283 |
|
|
| 284 | BB | |
| 285 | BS | |
| 286 | MA | |
| 287 | JM | |
| 288 | NL | |
| 289 | JB | |
| 290 | YA | |
| 291 | LM | |
| 292 | LC |
PRESTIGE
77 engagésNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| 81 | BG | |
| 82 | AD | |
| 83 | RG | |
| 84 | LM | |
| 85 |
|
|
| 86 | CD | |
| 87 | VC | |
| 88 | RO | |
| 89 | PT | |
| 90 | SD | |
| 91 | YP | |
| 92 | SL | |
| 93 | JD | |
| 95 | CD | |
| 96 | DM | |
| 97 | NM | |
| 101 | CQ | |
| 121 | FL | |
| 122 | BL | |
| 123 | NF | |
| 124 | CH | |
| 125 | JA | |
| 126 |
|
|
| 127 | MR | |
| 141 | LR |
Laurent RIGOT
|
| 142 | JM | |
| 143 | NH | |
| 144 | XF | |
| 145 | SM | |
| 146 | CB | |
| 147 | JP | |
| 148 | XN | |
| 149 | EM | |
| 150 | DM | |
| 151 | XG | |
| 201 | GM | |
| 202 | BC | |
| 203 | RB | |
| 204 | ST | |
| 205 | SM |
Sebastien MAZIERES
|
| 206 | JN | |
| 207 | FM | |
| 208 | FP |
Fabrice PATEYRON
|
| 209 | CC | |
| 221 | FT | |
| 222 | CL | |
| 223 | AM | |
| 224 | YM | |
| 225 | RD | |
| 241 | TC | |
| 242 | PH | |
| 243 | NL | |
| 244 | CL |
Claude LEBRUN
|
| 245 | DM | |
| 246 | PS | |
| 247 | DT | |
| 248 | EV |
Emmanuel VIGNERON
|
| 261 | JR | |
| 262 | MG | |
| 263 | SS | |
| 264 | VB | |
| 265 | FP | |
| 266 |
|
|
| 267 | BD | |
| 268 | AL | |
| 269 | SA | |
| 271 | MB | |
| 273 |
|
|
| 275 | LB | |
| 276 | CC | |
| 277 | AB |
Anthony BERTAUX
|
| 281 | BG | |
| 282 | LC | |
| 283 | XF | |
| 284 | OR | |
| 285 | CD | |
| 286 | JP |
FEMININE
31 engagésNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| 81 | JB | |
| 82 | LM | |
| 83 | CG | |
| 84 | CG | |
| 85 | LR | |
| 86 | MG | |
| 121 | ZF | |
| 122 | JA | |
| 123 | ID | |
| 141 | CM |
Clara MAIGRET
|
| 142 | PS |
Pascale SCHONBACHLER
|
| 143 | VG | |
| 144 | MS |
Manon SCHONBACHLER
|
| 201 |
|
|
| 202 | VN | |
| 203 | IC | |
| 204 | RB | |
| 205 | PJ | |
| 206 | MG | |
| 207 | MM | |
| 221 | LK | |
| 241 | FV | |
| 242 | TP | |
| 243 | ML | |
| 262 | EB | |
| 263 | VM | |
| 264 |
|
|
| 281 | MP |
Marie-May PELLETIER
|
| 282 | AT | |
| 283 | LC | |
| 284 | LC |
QUAD
20 engagésNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| 201 | JP | |
| 202 | DP | |
| 203 | DS | |
| 204 | FP | |
| 205 | TB | |
| 206 | AO | |
| 207 | EV | |
| 208 | AM | |
| 261 | TL | |
| 262 |
|
|
| 263 | SN | |
| 264 | PB | |
| 265 |
|
|
| 281 | KE |
Kevin EMERIT
|
| 282 | SA |
Samuel ANDRE
|
| 283 | DM | |
| 284 | BD |
Bruno DUCHIRON
|
| 285 | CT |
Charly TRAMBLE
|
| 286 | JC |
Jerome CHAMBAUD
|
| 287 | AH |
EDUCATIF 6
9 engagésNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| 81 | OD | |
| 82 | TB |
Thiméo BOBILLET
|
| 83 | NB | |
| 121 | CR |
Camille ROBERT-FRANCHET
|
| 141 | MD | |
| 142 | LM | |
| 201 | PM | |
| 221 |
|
|
| 261 | SG |
Shana GILLE
|
EDUCATIF 7/11
36 engagésNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| 91 |
|
|
| 92 | MB |
Marie-Jeanne BEAU
|
| 93 | JG |
Jimmy GALLIENNE
|
| 94 | LB | |
| 111 | EQ |
Eléna QUERREC
|
| 131 | NB | |
| 132 | JH | |
| 151 | LG | |
| 152 | LM |
Liloo MAIGRET
|
| 153 | ÉB | |
| 154 | KL | |
| 155 | AB | |
| 156 | MD |
Manohé DANEL
|
| 157 | EB | |
| 158 | KB | |
| 159 | ND | |
| 211 |
|
|
| 212 | VB | |
| 213 | TL | |
| 214 |
|
|
| 215 | MP | |
| 216 | JN | |
| 217 | TM | |
| 218 | AG | |
| 219 | AN | |
| 220 | MF |
Mila FORICHON
|
| 221 | LM | |
| 222 | EM | |
| 223 | MG | |
| 231 | MD | |
| 232 | LT |
Lisa THIERY
|
| 251 | ED | |
| 271 | TC |
Tyliano COLLET
|
| 272 | AC |
Anae CEBRON
|
| 273 | TT |
Tiago TAUDON
|
| 281 | HM |
Retrouvez UFOLEP Nationale sur les réseaux sociaux !