Image Header
TRAIL DES GALOUPAYRES 2024 - 18 Km
TRAIL DES GALOUPAYRES 2024 - 10 Km
Place Numéro Participant
Rg/cat CLUB TempsNet Allure
1 80 DELAMARCHE, Valentin Seniors Hommes 1 STADE MONT DE MARSAN 41:25 14.4
2 91 SOTO, Matéo Seniors Hommes 2 42:28 14.1
3 20 MOULIE, Anthony Masters 0 Hommes 1 LES MOORLAPIEDS 42:54 13.9
4 35 CATTIN, Florian Seniors Hommes 3 ROQUEFORT SARBAZAN NATURE 43:26 13.8
5 62 POUJET, Gabriel Cadets 1 STADE MONT DE MARSAN 44:37 13.4
6 139 TRUCHAT, Romain Masters 0 Hommes 2 PENA LOUBEROY 45:50 13.0
7 133 MERLAUD, Freddy Masters 2 Hommes 1 STADE MONT DE MARSAN 46:16 12.9
8 17 BENAYON, Jordan Seniors Hommes 4 46:18 12.9
9 42 DUBOUCH, Marion Seniors Femmes 1 STADE MONT DE MARSAN 46:21 12.9
10 50 DAVION, Maxime Masters 0 Hommes 3 46:59 12.7
11 68 SANCEY, Laurent Masters 3 Hommes 1 RAPETOU TOULENNE 33 47:28 12.6
12 2 RHOTARMEL, David Masters 2 Hommes 2 47:47 12.5
13 111 TAUZIET, Frédéric Masters 4 Hommes 1 CAMPET ET LAMOLERE 47:55 12.5
14 63 HERVE, Yan Juniors Hommes 1 ELAN ARMAGNAC 48:23 12.4
15 37 MONBRUN, Mattéo Espoirs Hommes 1 48:30 12.3
16 125 DARTENUC, Nathan Seniors Hommes 5 LOS ASTIAUS 48:37 12.3
17 126 ARDIN, Fabrice Masters 2 Hommes 3 STADE MONT DE MARSAN 48:56 12.2
18 158 BRESSON, Florian Seniors Hommes 6 ROQUEFORT SARBAZAN NATURE 50:33 11.8
19 54 LAFAGE, Clément Masters 1 Hommes 1 50:34 11.8
20 113 LACROUTS, Lydie Seniors Femmes 2 50:43 11.8
21 13 BESSON, Christophe Masters 3 Hommes 2 RUN AND BIKE RIONNAIS 50:50 11.8
22 9 COCHEREAU, Éline Cadettes 1 STADE MONT DE MARSAN / MAZEROLLES 50:52 11.7
23 10 COCHEREAU, Oswald Masters 2 Hommes 4 STADE MONT DE MARSAN / MAZEROLLES 50:52 11.7
24 160 RATEL, Francois Masters 2 Hommes 5 STADE MONTOIS TRIATHLON 50:53 11.7
25 4 MONTAGNE, Guillaume Masters 0 Hommes 4 ROQUEFORT SARBAZAN NATURE 50:56 11.7
26 146 LAFFITTE, Bastien Seniors Hommes 7 51:04 11.7
27 27 PERLOT, Yann Masters 1 Hommes 2 LOUS TCHANCAYRES 51:22 11.6
28 122 MONGIN, Jonathan Masters 0 Hommes 5 51:32 11.6
29 148 TACHON, Gilles Masters 5 Hommes 1 ROQUEFORT SARBAZAN NATURE 51:51 11.5
30 24 REUCHE, Gilles Masters 2 Hommes 6 52:00 11.5
31 161 BORIS, Axel Espoirs Hommes 2 52:08 11.5
32 121 LAPORTE, Marine Espoirs Femmes 1 STADE MONT DE MARSAN / MAZEROLLES 52:09 11.5
33 52 RATEL, Vanessa Masters 1 Femmes 1 STADE MONTOIS TRIATHLON 52:35 11.4
34 64 MESPOULLET, Quentin Seniors Hommes 8 LAPORTE 52:46 11.3
35 108 SANS, Paul Masters 3 Hommes 3 XL RUNNING 52:55 11.3
36 7 ETIENNE, Dimitri Seniors Hommes 9 53:09 11.2
37 106 LALANNE, Julien Masters 1 Hommes 3 STADE MONT DE MARSAN 53:51 11.1
38 101 GRAFF, Laurent Masters 0 Hommes 6 53:51 11.1
39 65 LESPERON, Valentin Espoirs Hommes 3 CAMORCENX/RUN AND BIKE RIONNAIS 54:05 11.0
40 159 FEYTE, Michael Masters 0 Hommes 7 ESPOIR MUGRONNAIS 54:11 11.0
41 157 ORHLA, Richard Masters 1 Hommes 4 ESPOIR MUGRONNAIS 54:30 11.0
42 150 CATALA, Laura Seniors Femmes 3 54:48 10.9
43 73 TRICOS, Geoffroy Seniors Hommes 10 STADE MONTOIS TRIATHLON 55:12 10.8
44 85 FARBOS, Aurélien Masters 1 Hommes 5 LA MARQUEZE 55:21 10.8
45 88 DE PEDRO, Florian Masters 0 Hommes 8 55:39 10.7
46 94 CAMPAN, Jean-Luc Masters 4 Hommes 2 55:41 10.7
47 40 VIDEAU, Guillaume Masters 0 Hommes 9 MARINA RUNNERS 55:44 10.7
48 66 LANGLADE, Malvina Seniors Femmes 4 STADE MONT DE MARSAN 55:55 10.7
49 58 LE BIGOT, Christophe Masters 4 Hommes 3 SPORTSLANDES SANTE 56:27 10.6
50 109 SCHREMBI, Patrick Masters 5 Hommes 2 56:48 10.5
51 152 DULAU, Ludovic Masters 1 Hommes 6 LEA ESPOIR AMITIE 57:02 10.5
52 28 MAROT, Pierre Masters 3 Hommes 4 57:19 10.4
53 132 LOUIS, Caroline Masters 0 Femmes 1 MAZEROLLES 57:33 10.4
54 149 TACHON, Marie Seniors Femmes 5 ROQUEFORT SARBAZAN NATURE 57:40 10.4
55 97 DUCOURNAU, Thomas Masters 0 Hommes 10 57:44 10.3
56 155 MORLAES, Yannick Masters 3 Hommes 5 57:50 10.3
57 129 BORDELANE, Yohan Seniors Hommes 11 LAPORTE 57:56 10.3
58 115 FARBOS, Laura Masters 0 Femmes 2 MAZEROLLES 58:03 10.3
59 43 GATIN, Fabien Masters 4 Hommes 4 XL RUNNING 58:05 10.3
60 131 DUBOIS, Eric Masters 4 Hommes 5 TEAM IMPALA 58:16 10.2
61 19 MIQUET, Estelle Masters 4 Femmes 1 ROQUEFORT SARBAZAN NATURE 58:30 10.2
62 60 BOUGUE, Eric Masters 3 Hommes 6 UCR SAINT JUSTIN 58:32 10.2
63 11 DABADIE, Lætitia Masters 0 Femmes 3 STADE MONT DE MARSAN 58:35 10.2
64 67 CAPDEVILLE, Emma Espoirs Femmes 2 58:41 10.2
65 96 ALLEMAN, Quentin Espoirs Hommes 4 58:41 10.2
66 21 BERNEDE, Sarah Masters 1 Femmes 2 58:53 10.1
67 81 MACAUX, Frédéric Masters 4 Hommes 6 ELAN ARMAGNAC 58:55 10.1
68 145 HUNBERT, Michel Masters 5 Hommes 3 XL RUNNING 59:01 10.1
69 56 DA COSTA, Jean-philippe Masters 3 Hommes 7 STADE MONT DE MARSAN 59:02 10.1
70 36 POLYCARPE, Christophe Masters 0 Hommes 11 59:04 10.1
71 90 FEREC, Florent Masters 1 Hommes 7 59:06 10.1
72 153 LEMESRE, Bernard Masters 5 Hommes 4 ELAN ARMAGNAC 59:11 10.1
73 89 FOULQUIER, Sylvain Masters 2 Hommes 7 UNION RUGBY AIR 59:18 10.1
74 8 STOBER, Sarah Seniors Femmes 6 59:19 10.1
75 87 ZORZER, Nadège Masters 0 Femmes 4 59:53 10.0
76 86 ARDRINO, Jean-François Masters 2 Hommes 8 59:53 10.0
77 77 JUILLET, Paul Masters 0 Hommes 12 1:00:02 9.9
78 156 TURQUIN, Didier Masters 5 Hommes 5 APA JOGGING 1:00:12 9.9
79 30 CAZAUX, Lucie Masters 1 Femmes 3 1:00:14 9.9
80 123 COSTEDOAT, Olivier Masters 5 Hommes 6 1:00:14 9.9
81 31 DELMAS, Sylvain Masters 1 Hommes 8 MARINA RUNNERS 1:00:25 9.9
82 104 BIDORET, Jean-Serge Masters 4 Hommes 7 AC POUILLON 1:00:38 9.8
83 22 LAGEYRE, Germain Masters 2 Hommes 9 1:00:42 9.8
84 137 QUAGLIO, Béatrice Masters 3 Femmes 1 1:00:47 9.8
85 135 GAUZERE, Lionel Masters 4 Hommes 8 STADE MONT DE MARSAN 1:00:47 9.8
86 144 GRANGER, Jordan Seniors Hommes 12 1:00:57 9.8
87 78 DUBOS, Guy Masters 7 Hommes 1 ELAN ARMAGNAC 1:01:30 9.7
88 116 BELLAMY, Nadège Masters 2 Femmes 1 1:01:57 9.6
89 128 LAGOFFUN, Franck Masters 4 Hommes 9 STADE MONTOIS NATATION 1:02:00 9.6
90 41 BOSSARD, Aurélien Masters 2 Hommes 10 STADE MONT DE MARSAN 1:02:52 9.5
91 69 BURKHARDT, Ella Seniors Femmes 7 1:02:52 9.5
92 162 PESQUISOUS, Frederic Masters 4 Hommes 10 STADE MONT DE MARSAN 1:02:52 9.5
93 102 JUZANX, Dominique Masters 3 Hommes 8 ASSO SPORTS ET LOISIRS ST GEIN/HONTANX 1:02:57 9.5
94 100 LESBARRERES, Sylvain Masters 0 Hommes 13 1:02:58 9.5
95 107 RASO, Cécile Masters 3 Femmes 2 1:03:33 9.4
96 57 LE BIGOT, Marie France Masters 4 Femmes 2 SPORTSLANDES SANTE 1:03:34 9.4
97 118 PLANTARD, Adeline Masters 1 Femmes 4 SPORTSLANDES SANTE 1:03:35 9.4
98 3 MATTLIN, Virginie Masters 1 Femmes 5 1:03:50 9.4
99 55 VIREPINTE, Corinne Masters 3 Femmes 3 SPORTSLANDES SANTE 1:03:52 9.3
100 136 BISBAU, Thierry Masters 3 Hommes 9 1:03:53 9.3
101 134 MARTINE, Florence Masters 4 Femmes 3 SPORTSLANDES SANTE 1:03:57 9.3
102 74 TANGHE, Marjorie Masters 1 Femmes 6 1:03:58 9.3
103 82 NINOSQUE, Marie France Masters 4 Femmes 4 STADE MONT DE MARSAN 1:04:25 9.3
104 93 BUICHE, Élise Seniors Femmes 8 LOS ASTIAUS 1:04:36 9.2
105 15 TRIVES, Agathe Espoirs Femmes 3 MAZEROLLES 1:04:38 9.2
106 95 DUPRAT, Marie-Paule Masters 5 Femmes 1 ELAN ARMAGNAC 1:04:47 9.2
107 12 ROTH, Morgane Seniors Femmes 9 MONTDE VERTICAL 1:04:57 9.2
108 53 BIANCO, Romain Seniors Hommes 13 1:05:00 9.2
109 119 POUDES, Célia Seniors Femmes 10 MAZEROLLES 1:05:16 9.1
110 14 ARISTOUY, Julie Seniors Femmes 11 MAZEROLLES 1:05:23 9.1
111 127 REVELLY, Antoine Seniors Hommes 14 1:05:29 9.1
112 147 CAMPESTRE, Nicolas Masters 4 Hommes 11 ACCOUS D AILES / MAZEROLLES 1:05:33 9.1
113 110 CANDAU, Françoise Masters 5 Femmes 2 ELAN ARMAGNAC 1:05:38 9.1
114 23 REUCHE, Rachel Masters 2 Femmes 2 1:05:43 9.1
115 39 BOYER, Nicolas Masters 3 Hommes 10 1:05:52 9.1
116 48 GAUBE, Kristell Masters 2 Femmes 3 1:05:55 9.1
117 51 GUYAMIER, Eva Seniors Femmes 12 1:06:01 9.0
118 5 FRIBOULET, Alain Masters 3 Hommes 11 PAS-ASPOC 1:06:03 9.0
119 141 Loubery, Deborah Masters 0 Femmes 5 MAZEROLLES 1:06:15 9.0
120 140 LOUBERY, Aurelien Masters 0 Hommes 14 MAZEROLLES 1:06:15 9.0
121 16 BUSSAC, Christelle Seniors Femmes 13 ORANGE BLEUE MONT DE MARSAN 1:06:26 9.0
122 143 LASSEGUE, Sebastien Masters 1 Hommes 9 1:06:37 9.0
123 142 LAUX, Julie Masters 0 Hommes 15 1:06:37 9.0
124 75 NAPIAS, Christelle Masters 0 Femmes 6 1:07:12 8.9
125 6 LAFARGUE, Marielle Masters 2 Femmes 4 APA JOGGING 1:08:28 8.7
126 38 GUTIERREZ, Jérôme Masters 2 Hommes 11 MAZEROLLES 1:08:32 8.7
127 117 DESPOUYS, Jérôme Masters 3 Hommes 12 1:08:33 8.7
128 84 DELCAMBRE, Philippe Masters 5 Hommes 7 1:08:45 8.7
129 114 VISADE, Patrick Masters 5 Hommes 8 1:09:12 8.6
130 33 LUTZ, Mathilde Seniors Femmes 14 BISOUNOURS / MAZEROLLES 1:10:46 8.4
131 34 VIRY, Jean-louis Masters 6 Hommes 1 BISOUNOURS / MAZEROLLES 1:10:47 8.4
132 70 RODIERE, Nathalie Masters 2 Femmes 5 LES TROTTEURS D'EN LAURE 1:10:51 8.4
133 151 LAFITTE, Dominique Masters 5 Hommes 9 LOS ASTIAUS 1:12:44 8.2
134 47 MAURIN, Amandine Masters 0 Femmes 7 1:13:44 8.1
135 46 BOULOM, Guillaume Masters 2 Hommes 12 1:13:44 8.1
136 105 MAZIERES, Émeline Seniors Femmes 15 1:13:46 8.1
137 98 PELISSON, Aurore Masters 2 Femmes 6 1:14:15 8.0
138 99 PELISSON, Damien Masters 2 Hommes 13 VELO CLUB MONTOIS 1:14:15 8.0
139 49 DELATTRE, Rémi Seniors Hommes 15 1:15:03 7.9
140 154 ALYRE, Patrick Masters 5 Hommes 10 1:15:36 7.9
141 26 PERLOT, Christelle Masters 1 Femmes 7 LOUS TCHANCAYRES 1:15:53 7.9
142 32 SPORTIELLO, Évelyne Masters 3 Femmes 4 1:16:41 7.8
143 103 CABE, Patrick Masters 4 Hommes 12 AC POUILLON 1:17:38 7.7
144 76 FUENTES, Myriam Masters 4 Femmes 5 1:18:09 7.6
145 130 MASLIC, Georges Masters 8 Hommes 1 1:18:57 7.6
146 138 MANSIET, Amélie Seniors Femmes 16 STADE MONTOIS TRIATHLON 1:20:43 7.4
147 92 DELAYRE, Katia Masters 3 Femmes 5 STADE MONTOIS TRIATHLON 1:20:44 7.4
148 112 GAUDENECHE, Pamela Masters 1 Femmes 8 1:20:44 7.4
149 124 GUILLEMAN, Marion Masters 0 Femmes 8 MAZEROLLES 1:21:42 7.3
150 71 DUCHENE, Sophie Masters 3 Femmes 6 1:21:44 7.3
151 45 FLOISSAT, Audrey Masters 0 Femmes 9 1:34:51 6.3
152 29 TAUZIET, Florence Masters 3 Femmes 7 LES TAMALOUS SAINT PERDON 1:34:51 6.3
153 79 DUMARTIN, Sabine Masters 2 Femmes 7 1:34:55 6.3

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

17 mars

Inscriptions fermées
226 participants / 450

TRAIL DES GALOUPAYRES 2024 - Trail

Moyens de paiement acceptés CB
Retrouver mon inscription
Partager l'évènement

A savoir :

Dates importantes

  • vendredi 15 mars 2024, 23:59, fermeture des inscriptions

Nombre de participants maximum

450