17 mars
Inscriptions fermées
226 participants / 450
Résultats de la compétition Trail 17 mars
MAZEROLLES- LOUS GALOUPAYRES
TRAIL DES GALOUPAYRES 2024 - 18 Km
Place | Numéro | Participant |
|
Rg/cat | CLUB | TempsNet | Allure |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 388 | BOUDET, Adrien | Masters 0 Hommes | 1 | 1:17:18 | 13.9 | |
2 | 333 | FERREIRA, Ludovic | Masters 0 Hommes | 2 | CA MORCENX / ARENGOSSE TRAIL | 1:18:09 | 13.8 |
3 | 368 | DUPAU, Bryan | Seniors Hommes | 1 | STADE MONTOIS TRIATHLON | 1:18:24 | 13.7 |
4 | 387 | TAUPIAC, Lionel | Masters 1 Hommes | 1 | 1:18:44 | 13.7 | |
5 | 379 | LARRIEU, Quentin | Seniors Hommes | 2 | ROQUEFORT SARBAZAN NATURE | 1:21:24 | 13.2 |
6 | 312 | CALLEDE, Rémi | Seniors Hommes | 3 | 1:21:31 | 13.2 | |
7 | 397 | LAPORTE, Francis | Masters 3 Hommes | 1 | STADE MONT DE MARSAN | 1:23:14 | 12.9 |
8 | 329 | GAUDENECHE, Cédric | Masters 1 Hommes | 2 | 1:23:18 | 12.9 | |
9 | 389 | LACOUTURE, JB | Masters 1 Hommes | 3 | RUN AND BEER | 1:24:02 | 12.8 |
10 | 405 | DARTIGUELONGUE, Romain | Seniors Hommes | 4 | ESPOIR MUGRONNAIS RUNNING | 1:24:41 | 12.7 |
11 | 309 | DAOU, Nassore | Masters 1 Hommes | 4 | UA SABRES RUNNING | 1:26:47 | 12.4 |
12 | 404 | HAUDEBOURG, Emmanuel | Masters 2 Hommes | 1 | ASM PAU | 1:26:58 | 12.4 |
13 | 330 | POUJET, Michel | Masters 2 Hommes | 2 | STADE MONT DE MARSAN | 1:27:04 | 12.4 |
14 | 396 | LAFFARGUE, Alain | Masters 4 Hommes | 1 | LOS ASTIAUS | 1:27:29 | 12.3 |
15 | 363 | DELAYRE, Laurent | Masters 3 Hommes | 2 | STADE MONTOIS TRIATHLON | 1:28:09 | 12.2 |
16 | 384 | BRETHOUS, Yannick | Masters 1 Hommes | 5 | MONTAUT SPORT ATHLETISME | 1:28:59 | 12.1 |
17 | 348 | PARDIES, Adrien | Masters 0 Hommes | 3 | 1:30:12 | 11.9 | |
18 | 369 | COUELLANT, François | Seniors Hommes | 5 | 1:30:13 | 11.9 | |
19 | 364 | HUE, Nicolas | Masters 1 Hommes | 6 | LES MOORLAPIEDS | 1:30:14 | 11.9 |
20 | 322 | BERNADET, Cédric | Seniors Hommes | 6 | AMICALE SAPEURS POMPIERS MONT DE MARSAN | 1:30:19 | 11.9 |
21 | 338 | NAPIAS, Adrien | Masters 0 Hommes | 4 | 1:32:19 | 11.7 | |
22 | 390 | MITTELSTADT, Ludovic | Masters 3 Hommes | 3 | ROQUEFORT SARBAZAN NATURE | 1:32:41 | 11.6 |
23 | 316 | BOUTHET, Sébastien | Seniors Hommes | 7 | 1:33:45 | 11.5 | |
24 | 301 | LESCHE, Pierre | Masters 1 Hommes | 7 | 1:33:47 | 11.5 | |
25 | 400 | HEREDIA, Arthur | Seniors Hommes | 8 | 1:33:59 | 11.4 | |
26 | 342 | LARTIGAU, Yannick | Masters 1 Hommes | 8 | ARENGOSSE TRAIL | 1:34:53 | 11.3 |
27 | 367 | LANNEPOUDENS, Guillaume | Masters 2 Hommes | 3 | 1:35:36 | 11.2 | |
28 | 399 | DURON, Jerome | Masters 1 Hommes | 9 | LOS ASTIAUS | 1:35:42 | 11.2 |
29 | 318 | BAROIS, Pierre | Masters 2 Hommes | 4 | 1:35:51 | 11.2 | |
30 | 347 | MORESMAU, Xavier | Masters 0 Hommes | 5 | 1:35:57 | 11.2 | |
31 | 346 | BURGUE, Stéphanie | Masters 1 Femmes | 1 | STADE MONT DE MARSAN | 1:36:01 | 11.2 |
32 | 304 | LASSERRE, Sylvain | Masters 1 Hommes | 10 | 1:36:19 | 11.2 | |
33 | 407 | QUINTERONAVAS, Gabriel | Seniors Hommes | 9 | 1:36:21 | 11.2 | |
34 | 334 | DABADIE, Fabrice | Masters 1 Hommes | 11 | 1:36:24 | 11.2 | |
35 | 366 | DAVIDOU, Théo | Espoirs Hommes | 1 | 1:36:26 | 11.1 | |
36 | 378 | GERARD, Amélie | Espoirs Femmes | 1 | STADE MONT DE MARSAN | 1:36:48 | 11.1 |
37 | 395 | DARRIET, Aurelien | Masters 0 Hommes | 6 | DUHO'RUN | 1:37:07 | 11.1 |
38 | 406 | DESPAGNET, Cedric | Masters 1 Hommes | 12 | DUHO'RUN | 1:37:07 | 11.1 |
39 | 371 | BEDORA, Thierry | Masters 6 Hommes | 1 | XL RUNNING | 1:37:26 | 11.0 |
40 | 307 | POYAU, Muriel | Masters 3 Femmes | 1 | BISCAROSSE OLYMPIQUE ATHLETISME | 1:37:34 | 11.0 |
41 | 394 | CLAVE, Olivier | Masters 3 Hommes | 4 | LOS ASTIAUS | 1:39:42 | 10.8 |
42 | 317 | MAN, Denis | Masters 1 Hommes | 13 | ESPOIR MUGRONNAIS RUNNING | 1:39:47 | 10.8 |
43 | 377 | VANWALSCAPEL, Rodolphe | Masters 1 Hommes | 14 | STADE MONT DE MARSAN | 1:39:47 | 10.8 |
44 | 402 | LEFELLE, Elisa | Masters 2 Femmes | 1 | ASM PAU | 1:40:09 | 10.7 |
45 | 339 | GARBAY, Cédric | Masters 1 Hommes | 15 | DUHO'RUN | 1:40:41 | 10.7 |
46 | 401 | BOURLON, Sebastien | Masters 2 Hommes | 5 | LOUS PECS DE LALUQUE | 1:40:49 | 10.7 |
47 | 349 | VIOTTE, Alexandre | Seniors Hommes | 10 | 1:40:54 | 10.7 | |
48 | 306 | MONTIER, Cédric | Masters 2 Hommes | 6 | TYROSSE | 1:41:14 | 10.6 |
49 | 337 | SAINT-ORENS, Jean-Luc | Masters 4 Hommes | 2 | LOS ASTIAUS | 1:41:25 | 10.6 |
50 | 340 | FERRIER, Thomas | Masters 1 Hommes | 16 | STADE MONT DE MARSAN | 1:42:06 | 10.5 |
51 | 313 | POSSON, Doris | Masters 0 Femmes | 1 | LES MOORLAPIEDS | 1:42:08 | 10.5 |
52 | 403 | BERAL, Julien | Masters 1 Hommes | 17 | 1:43:55 | 10.3 | |
53 | 331 | DELBARBA, Lydie | Masters 2 Femmes | 2 | LOS ASTIAUS | 1:44:02 | 10.3 |
54 | 315 | MIGUEL, Thomas | Masters 0 Hommes | 7 | FJEP GAILLIERES | 1:44:29 | 10.3 |
55 | 320 | DERRIEN, Maxime | Seniors Hommes | 11 | FJEP GAILLIERES | 1:44:29 | 10.3 |
56 | 357 | SOURBETS, Olivier | Masters 2 Hommes | 7 | 1:44:50 | 10.3 | |
57 | 360 | LINXE, Philippe | Masters 5 Hommes | 1 | LOS ASTIAUS | 1:44:59 | 10.2 |
58 | 336 | CLAVERIE, Erick | Masters 2 Hommes | 8 | 1:45:17 | 10.2 | |
59 | 341 | DUCOUT, Damien | Seniors Hommes | 12 | 1:45:24 | 10.2 | |
60 | 314 | AVIGNON, Didier | Masters 3 Hommes | 5 | 1:45:50 | 10.2 | |
61 | 385 | SIMONIN, Julien | Masters 1 Hommes | 18 | 1:46:00 | 10.1 | |
62 | 392 | CARDOIT, Mathieu | Masters 1 Hommes | 19 | DUHO'RUN | 1:46:03 | 10.1 |
63 | 381 | JUSTES, Hervé | Masters 0 Hommes | 8 | 1:46:05 | 10.1 | |
64 | 365 | ETCHENIQ, Christian | Masters 5 Hommes | 2 | 1:46:15 | 10.1 | |
65 | 323 | WEBER, Flavien | Masters 2 Hommes | 9 | 1:46:47 | 10.1 | |
66 | 324 | GUTIERREZ, Peio | Espoirs Hommes | 2 | 1:46:49 | 10.1 | |
67 | 370 | ILTIS, Christian | Masters 1 Hommes | 20 | STADE MONT DE MARSAN | 1:47:55 | 10.0 |
68 | 382 | MAUDUIT, Romuald | Masters 3 Hommes | 6 | 1:48:32 | 9.9 | |
69 | 359 | BOSSET FOCCHANERE, Sophie | Masters 1 Femmes | 2 | STADE MONT DE MARSAN | 1:49:10 | 9.8 |
70 | 355 | FLOTTES, Michael | Masters 1 Hommes | 21 | MARINA RUNNERS | 1:49:12 | 9.8 |
71 | 345 | LAPEYRE, Colette | Masters 4 Femmes | 1 | TYROSSE | 1:49:24 | 9.8 |
72 | 332 | GILBERT, Jonathan | Masters 1 Hommes | 22 | 1:49:34 | 9.8 | |
73 | 300 | COMBAUD, Denis | Masters 5 Hommes | 3 | RETZ SUD LAC | 1:49:59 | 9.8 |
74 | 398 | LIST, Olivier | Masters 1 Hommes | 23 | 1:50:41 | 9.7 | |
75 | 374 | MAZAIN, Madeleine | Masters 3 Femmes | 2 | AC POUILLON | 1:50:45 | 9.7 |
76 | 311 | BATS, Franck | Masters 4 Hommes | 3 | ROQUEFORT SARBAZAN NATURE | 1:50:47 | 9.7 |
77 | 302 | DELAPIERRE, Lola | Seniors Femmes | 1 | NANCY ATHLE | 1:52:48 | 9.5 |
78 | 327 | BOUVERET, Victor | Seniors Hommes | 13 | 1:52:48 | 9.5 | |
79 | 319 | MOTZEL, Katia | Masters 3 Femmes | 3 | TYROSSE | 1:54:50 | 9.4 |
80 | 386 | BRULATOUT, Xavier | Masters 3 Hommes | 7 | 1:54:56 | 9.3 | |
81 | 305 | THOMAS, Laurine | Seniors Femmes | 2 | STADE MONTOIS TRIATHLON / MARINA RUNNERS | 1:55:05 | 9.3 |
82 | 326 | CHERON, Matthieu | Seniors Hommes | 14 | 1:56:22 | 9.2 | |
83 | 383 | SEGUES, Kevin | Seniors Hommes | 15 | K40 | 1:57:19 | 9.2 |
84 | 372 | CARRERE, Géraldine | Masters 2 Femmes | 3 | UA SABRES RUNNING | 1:58:05 | 9.1 |
85 | 308 | DANDRIEU, Lionel | Masters 3 Hommes | 8 | BISCAROSSE OLYMPIQUE ATHLETISME | 1:58:47 | 9.0 |
86 | 335 | BRETON, Martial | Masters 0 Hommes | 9 | 1:59:16 | 9.0 | |
87 | 358 | VERMOT, Didine | Masters 2 Femmes | 4 | 2:01:57 | 8.8 | |
88 | 393 | MOUSSEL, Pierre | Masters 6 Hommes | 2 | 2:01:57 | 8.8 | |
89 | 351 | BOGAERT, Justine | Masters 0 Femmes | 2 | LOS ESQUIROUS | 2:02:14 | 8.8 |
90 | 352 | BOGAERT, Cédric | Masters 3 Hommes | 9 | LOS ESQUIROUS | 2:02:15 | 8.8 |
91 | 362 | BEUCHARD, Germain | Seniors Hommes | 16 | 2:02:36 | 8.8 | |
92 | 350 | MACAUX, Céline | Masters 3 Femmes | 4 | ELAN ARMAGNAC | 2:02:56 | 8.7 |
93 | 310 | MAGNO, Clémentia | Seniors Femmes | 3 | 2:03:16 | 8.7 | |
94 | 303 | GOUBIE, Hélène | Seniors Femmes | 4 | 2:03:32 | 8.7 | |
95 | 325 | AREVALO, Marion | Seniors Femmes | 5 | STADE MONT DE MARSAN | 2:04:06 | 8.7 |
96 | 354 | HURSTEL, Laurent | Masters 1 Hommes | 24 | 2:06:43 | 8.5 | |
97 | 375 | CANDAU, Jacques | Masters 6 Hommes | 3 | ELAN ARMAGNAC | 2:07:03 | 8.5 |
98 | 328 | DUBOSCQ, Frédéric | Masters 3 Hommes | 10 | E-B TRAIL 52 | 2:07:30 | 8.4 |
99 | 321 | GALLOT, Christel | Masters 0 Femmes | 3 | 2:08:12 | 8.4 | |
100 | 343 | FRANCOISE, Etienne | Masters 2 Hommes | 10 | 2:09:00 | 8.3 | |
101 | 344 | EVE, Laure | Masters 1 Femmes | 3 | 2:12:26 | 8.1 | |
102 | 361 | BRUS, Jacques | Masters 6 Hommes | 4 | 2:12:45 | 8.1 | |
103 | 353 | BUCHLER, Cédric | Masters 1 Hommes | 25 | MEUSE | 2:19:08 | 7.7 |
104 | 376 | PAILLAUGUE, Benoît | Masters 3 Hommes | 11 | 2:24:27 | 7.4 | |
105 | 380 | ROUSSEL, Max | Masters 7 Hommes | 1 | 2:33:07 | 7.0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
A savoir :
Dates importantes
-
vendredi 15 mars 2024, 23:59, fermeture des inscriptions
Nombre de participants maximum
450