Image Header
TRAIL - 5 kilomètres - Féminines TRAIL - 5 kilomètres - Hommes TRAIL - 10 kilomètres - Féminimes
TRAIL - 10 kilomètres - Hommes
Place Numéro Participant
Rg/cat
1 19 VILANOVA Thomas Thomas 1
2 84 RIVIERE Thomas Thomas 2
3 34 HEITZLER Barthélémy Barthélémy 1
4 17 COLAS Thomas Thomas 3
5 71 BAUDOIN Raphael Raphael 1
6 73 ABELARD Mathis Mathis 1
7 37 MARCHAND Yannick Yannick 1
8 65 PERDEREAU Pascal Pascal 1
9 88 SAVINI Thierry Thierry 1
10 10 COSTA AMARAL Mauricio Mauricio 1
11 51 FEGEANT Stéphanie Stéphanie 1
12 79 IDRES Achour Achour 1
13 70 PORLON Hildebert Hildebert 1
14 59 BONNARD Gaetan Gaetan 1
15 49 MORANCAY Stephane Stephane 1
16 30 LE PENNEC Gilles Gilles 1
17 53 DOUET Thierry Thierry 2
18 63 LEGRAND Cyrille Cyrille 1
19 81 KAISER Florian Florian 1
20 75 HAMMOU Lotfi Lotfi 1
21 46 AUBRIS Benoît Benoît 1
22 67 ZHOU Arnaud Arnaud 1
23 20 CARRÉ Kevin Kevin 1
24 28 BARTHELEMY Dom Dom 1
25 90 MOQUETTE Jerome Jerome 1
26 68 RIVIER Hermann Hermann 1
27 61 LEDENT Emmanuel Emmanuel 1
28 2 HERVOUET-BARANGER Mickael Mickael 1
29 16 MEZIERES Romain Romain 1
30 41 SANCHIS Didier Didier 1
31 64 FRANCO Vincent Vincent 1
32 69 DAGORN Gaël Gaël 1
33 87 TANGUY Jordane Jordane 1
34 32 DERLOT Laurent Laurent 1
35 36 THOMAS Erwan Erwan 1
36 21 MARTIN-BOILEUX Herve Herve 1
37 43 BRACCIALI Alexis Alexis 1
38 54 MENANT Frederic Frederic 1
39 44 ZULMEA L Jean-Charles L Jean-Charles 1
40 5 MORICEAU Alain Alain 1
41 38 DUPUIS Guillaume Guillaume 1
42 89 PASCUAL Jean Manuel Jean Manuel 1
43 60 BETRANCOURT Fabrice Fabrice 1
44 58 SAINJON Philippe Philippe 1
45 18 WEHRLE Laurent Laurent 2
46 66 BREDA Michel Michel 1
47 40 BOURGOIS Eric Eric 1
48 39 SOIHIER Julien Julien 1
49 9 CLABAUT David David 1
50 27 LAMBERT Xavier Xavier 1
51 76 GORDIEN Remi Remi 1
52 12 FUSTIN Pascal Pascal 2

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

A savoir :

Dates importantes

  • vendredi 23 juin 2023, 16:15, fermeture des inscriptions