Image Header
TRAIL - 5 kilomètres - Féminines
TRAIL - 5 kilomètres - Hommes
Place Numéro Participant
Rg/cat
1 218 BERTHOU Denis Denis 1
2 216 GOMES Orlando Orlando 1
3 179 GRONDIN Cyril Cyril 1
4 183 CASSAGNES Adrien Adrien 1
5 177 PRESENT Thierry Thierry 1
6 157 BACHIR-BEY Saïd Saïd 1
7 201 DE PONTE Etienne Etienne 1
8 162 ANZIANI Jean-Pascal Jean-Pascal 1
9 209 GASPARINI Florent Florent 1
10 156 BOCHATON Thierry Thierry 2
11 193 KICHENASSAMY APPOU Jonathan Jonathan 1
12 186 ALTMANN Alexandre Alexandre 1
13 171 LEMONNIER Alberic Alberic 1
14 198 THIERY-DEMANGEON Allan Allan 1
15 220 PAPANOEL Guillaume Guillaume 1
16 166 LARGE Luderic Luderic 1
17 187 ALTMANN Loic Loic 1
18 211 THIÉBOT Alain Alain 1
19 222 DEFRANCE Antoine Antoine 1
20 197 GOUPIL Tony Tony 1
21 170 BUKALA Frédéric Frédéric 1
22 160 ROTTIER David David 1
23 185 WEHRLE Hugo Hugo 1
24 199 FRANCE MICHEL Herve Herve 1
25 190 ROBERT Patrice Patrice 1
26 163 GASCUENA Olivier Olivier 1
26 205 ROBERT Yann Yann 1
27 153 BATTAGLIOLA Luc Luc 1
28 221 DEFRANCE Nicolas Nicolas 1
29 159 MESSAGER Julien Julien 1
30 188 PICARD Franck Franck 1

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

TRAIL - 10 kilomètres - Féminimes TRAIL - 10 kilomètres - Hommes

A savoir :

Dates importantes

  • vendredi 23 juin 2023, 16:15, fermeture des inscriptions