Image Header
Adultes
Jeunes
Place Numéro Participant
CLUB Fédération DATE DE NAISSANCE CATEGORIE CALCULEE NBRE DE TOURS TEMPS DE COURSE TPS D-T1 TPS T1-T2 TPS T2-T3
1 31 BERNARD Hugo H USM Montargis cyclisme Ufolep 19/02/2009 13/14 3 00:23:15,95 00:09:13,77 00:06:56,68 00:07:05,50
1 4 LALOUEL Florian H USM Montargis cyclisme Ufolep 17/08/2011 11/12 2 00:16:04,18 00:08:59,57 00:07:04,61
1 42 FOURNIER Gabriel H ASCO VTT Ufolep 10/08/2007 15/16 3 01:01:20,06 00:20:54,91 00:19:32,34 00:20:52,81
2 6 DRU Nathanaël H USM Montargis cyclisme Ufolep 05/09/2011 11/12 2 00:16:49,91 00:09:25,16 00:07:24,75
2 43 FOURNIER Clément H ASCO VTT Ufolep 10/08/2007 15/16 3 01:01:21,91 00:20:53,57 00:19:31,59 00:20:56,75
2 35 BARDANT Lubin H Guidon Chalettois FFC 24/10/2009 13/14 3 00:23:24,39 00:09:02,29 00:07:06,46 00:07:15,64
3 47 ROUX Willy H ASPTT Nevers Ufolep 05/01/2007 15/16 3 01:04:18,31 00:21:50,11 00:21:07,84 00:21:20,36
3 28 DUPLESSIS Aurel H USM Montargis cyclisme Ufolep 09/05/2009 13/14 3 00:24:14,32 00:09:11,04 00:07:34,07 00:07:29,21
3 5 HERSANT Augustin H USM Montargis cyclisme Ufolep 13/02/2012 11/12 2 00:16:59,11 00:09:45,72 00:07:13,39
4 45 DAVEAU Adrien H ASCO VTT Ufolep 09/07/2008 15/16 3 01:16:27,91 00:23:59,75 00:25:27,59 00:27:00,57
4 2 VAUCLAIR Camille H USM Montargis cyclisme FFC 02/04/2012 11/12 2 00:18:45,34 00:10:23,36 00:08:21,98
4 25 HUREAU Yolan H USM Montargis cyclisme Ufolep 09/11/2010 13/14 3 00:24:31,39 00:09:39,13 00:07:15,64 00:07:36,62
5 29 DELETRAZ Lou Anne D USM Montargis cyclisme Ufolep 26/06/2009 13/14 3 00:24:37,79 00:09:40,64 00:07:31,47 00:07:25,68
5 3 THIEBAUT Marley H USM Montargis cyclisme FFC 26/10/2012 11/12 2 00:19:50,00 00:10:20,16 00:09:29,84
5 44 GERMOND Edgar H ASCO VTT Ufolep 01/03/2007 15/16 3 01:19:24,66 00:24:18,73 00:26:02,45 00:29:03,48
6 41 LITEROWICZ Antoine H USM Montargis cyclisme Ufolep 12/02/2008 15/16 3 01:32:28,77 00:29:04,79 00:30:13,14 00:33:10,84
6 33 MIREUX Julie D USM Saran cyclisme Ufolep 28/06/2009 13/14 3 00:24:45,72 00:09:41,75 00:07:33,86 00:07:30,11
6 8 JIMONET Oscar H ASCO VTT FFC 17/06/2011 11/12 2 00:20:25,47 00:11:22,31 00:09:03,16
7 26 HERSANT Charlotte D USM Montargis cyclisme FFC 30/07/2010 13/14 3 00:26:39,70 00:09:52,51 00:08:27,49 00:08:19,70
7 1 FROT Yohan H Guidon Chalettois FFC 12/12/2012 11/12 2 00:24:33,68 00:13:32,38 00:11:01,30
7 46 BAILLEUX Mattéo H ASCO VTT Ufolep 17/05/2008 15/16 2 01:02:48,98 00:30:55,52 00:31:53,46
8 37 GADOIS Ilhan H Guidon Chalettois FFC 05/08/2010 13/14 3 00:31:31,63 00:12:12,63 00:09:35,10 00:09:43,90
9 36 TRESGOTS Eléanore D USM Montargis cyclisme FFC 04/11/2010 13/14 3 00:33:01,66 00:11:47,64 00:10:18,77 00:10:55,25
10 32 BAILLEUX Nolan H ASCO VTT Ufolep 14/10/2009 13/14 3 00:33:21,09 00:11:26,20 00:11:25,78 00:10:29,11
11 30 BOURGEOIS Matthieu H USM Montargis cyclisme Ufolep 27/08/2010 13/14 3 00:34:14,61 00:11:37,64 00:10:42,11 00:11:54,86
12 38 COURMONTAGNE Axel H USM Montargis cyclisme FFC 27/07/2010 13/14 2 00:18:47,29 00:10:21,98 00:08:25,31

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

A savoir :

Dates importantes

  • vendredi 17 mars 2023, 23:59, fermeture des inscriptions