19 mars 2023
Inscriptions fermées
198 participants / 350
Résultats de la compétition Trail 19 mars 2023
MAZEROLLES- LOUS GALOUPAYRES
RESULTATS 10KM TRAIL DES GALOUPAYRES 2023
RESULTATS 18KM TRAIL DES GALOUPAYRES 2023
Place | Numéro | Participant |
|
Rg/cat | CLUB | TempsNet | Allure |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 239 | Gody, James | Masters 0 Hommes | 1 | Roquefort sarbazan sport nature | 1:09:58 | 15.4 |
2 | 273 | Prevot, Marc | Seniors Hommes | 1 | Pays basque athlétisme/ Team Barajas | 1:10:07 | 15.4 |
3 | 222 | Cazenaves, Téo | Seniors Hommes | 2 | Front libération borne | 1:12:57 | 14.8 |
4 | 226 | Da costa, Cédric | Masters 0 Hommes | 2 | Duhuo’run | 1:14:23 | 14.5 |
5 | 287 | Gomes, Frederic | Masters 1 Hommes | 1 | as municipale de pau | 1:14:56 | 14.4 |
6 | 220 | Castagnet, Mathieu | Seniors Hommes | 3 | Stade mont de marsan | 1:15:04 | 14.3 |
7 | 276 | Rodrigues, Michael | Masters 0 Hommes | 3 | 1:15:46 | 14.2 | |
8 | 283 | Vivien, Morgan | Seniors Hommes | 4 | 1:16:04 | 14.2 | |
9 | 306 | Gaudeneche, Ceoric | Masters 1 Hommes | 2 | 1:17:40 | 13.9 | |
10 | 201 | Ayeche, Ali | Masters 4 Hommes | 1 | Ibilali | 1:19:47 | 13.5 |
11 | 304 | Daubiguelongue, Romain | Seniors Hommes | 5 | Espoir mugronnais running | 1:20:33 | 13.4 |
12 | 275 | Rende, Jonathan | Masters 0 Hommes | 4 | Roquefort sarbazan sport nature | 1:20:37 | 13.3 |
13 | 282 | Truchat, Romain | Masters 0 Hommes | 5 | Pena lou beroy | 1:21:20 | 13.2 |
14 | 305 | Delayre, Laurent | Masters 3 Hommes | 1 | state montois triathlon | 1:23:13 | 12.9 |
15 | 292 | Brethous, Yannick | Masters 1 Hommes | 3 | certificat médical | 1:23:22 | 12.9 |
16 | 281 | Tisnerat, Alain | Masters 4 Hommes | 2 | 1:23:40 | 12.9 | |
17 | 216 | Candau, Romain | Seniors Hommes | 6 | Elan armagnac | 1:23:56 | 12.8 |
18 | 250 | Lataste, Ludovic | Masters 2 Hommes | 1 | Elan armagnac | 1:24:46 | 12.7 |
19 | 303 | Man, Denis | Masters 1 Hommes | 4 | Espoir mugronnais running | 1:24:45 | 12.7 |
20 | 280 | Stricot, Denis | Masters 4 Hommes | 3 | Stade mont de marsan | 1:25:02 | 12.7 |
21 | 274 | Pujol, Laurent | Masters 4 Hommes | 4 | Roquefort sarbazan sport nature | 1:25:13 | 12.6 |
22 | 255 | Lehuédé, Yann | Masters 2 Hommes | 2 | Stade mont de marsan | 1:25:32 | 12.6 |
23 | 202 | Ballester, Eric | Masters 3 Hommes | 2 | Stade mont de marsan | 1:26:17 | 12.5 |
24 | 295 | Dutoya, Julien | Masters 0 Hommes | 6 | 1:27:47 | 12.2 | |
25 | 265 | Mittelstadt, Ludovic | Masters 2 Hommes | 3 | Roquefort sarbazan sport nature | 1:27:58 | 12.2 |
26 | 213 | Burgue, Stéphanie | Masters 1 Femmes | 1 | Stade mont de marsan | 1:27:58 | 12.2 |
27 | 207 | Belous, Irina | Masters 2 Femmes | 1 | AS Bleuets labatutois | 1:28:36 | 12.1 |
28 | 268 | Nerin, Valentin | Seniors Hommes | 7 | 1:28:57 | 12.1 | |
29 | 299 | Dionis, Edouard | Seniors Hommes | 8 | stade montois triathlon | 1:29:12 | 12.1 |
30 | 272 | Pinot, Pierre | Masters 0 Hommes | 7 | 1:29:26 | 12.0 | |
31 | 257 | Lhotellier, Christophe | Masters 3 Hommes | 3 | Avenir aire sur adour | 1:29:46 | 12.0 |
32 | 206 | Bedora, Thierry | Masters 6 Hommes | 1 | Jog’in Mont2 | 1:29:56 | 12.0 |
33 | 235 | Gaudiniére, Philippe | Masters 5 Hommes | 1 | 1:30:01 | 11.9 | |
34 | 238 | Glaudel, Christophe | Masters 1 Hommes | 5 | Elan armagnac | 1:30:16 | 11.9 |
35 | 248 | Lannepoudens, Guillaume | Masters 1 Hommes | 6 | 1:30:34 | 11.9 | |
36 | 266 | Moresmau, Xavier | Masters 0 Hommes | 8 | 1:30:56 | 11.8 | |
37 | 244 | Jean, Didier | Masters 0 Hommes | 9 | Les coureurs du pignada | 1:31:04 | 11.8 |
38 | 221 | Cazenave, Xavier | Masters 2 Hommes | 4 | 1:31:22 | 11.8 | |
39 | 256 | Lemaire, Baptiste | Masters 2 Hommes | 5 | 1:31:49 | 11.7 | |
40 | 227 | Darriet, Aurélien | Masters 0 Hommes | 10 | Duhuo’run | 1:31:54 | 11.7 |
41 | 252 | Laugier, Marie-noelle | Masters 3 Femmes | 1 | Ibilali | 1:31:59 | 11.7 |
42 | 285 | Clave, Olivier | Masters 3 Hommes | 4 | Los Astiaus | 1:32:46 | 11.6 |
43 | 231 | Ducournau, Laurent | Masters 3 Hommes | 5 | Elan armagnac | 1:33:07 | 11.5 |
44 | 308 | Mauduit, Romuald | Masters 3 Hommes | 6 | 1:33:53 | 11.4 | |
45 | 208 | Bernadet, Cédric | Seniors Hommes | 9 | 1:34:27 | 11.4 | |
46 | 217 | Cantau, David | Masters 0 Hommes | 11 | 1:34:51 | 11.3 | |
47 | 284 | Baptistan, Olivier | Masters 0 Hommes | 12 | 1:35:18 | 11.3 | |
48 | 263 | Minodier, Christophe | Masters 2 Hommes | 6 | Apa jogging | 1:35:22 | 11.3 |
49 | 203 | Barbé, Loïc | Seniors Hommes | 10 | 1:35:22 | 11.3 | |
50 | 297 | Fargetas, Jeremie | Masters 0 Hommes | 13 | Apa jogging | 1:35:41 | 11.2 |
51 | 214 | Caillaud, Ludovic | Masters 2 Hommes | 7 | 1:36:16 | 11.2 | |
52 | 277 | Saint-orens, Jean-Luc | Masters 4 Hommes | 5 | Los Astiaus | 1:36:19 | 11.2 |
53 | 271 | Paz del soccoro, David | Masters 3 Hommes | 7 | Stade mont de marsan | 1:37:05 | 11.1 |
54 | 288 | Cotelle, Guillaume | Masters 2 Hommes | 8 | 1:37:46 | 11.0 | |
55 | 289 | Cardoit, Matthieu | Masters 1 Hommes | 7 | Duhuo’run | 1:38:25 | 10.9 |
56 | 212 | Briere, Sophie | Masters 3 Femmes | 2 | Stade mont de marsan | 1:38:27 | 10.9 |
57 | 229 | Delbarba, Lydie | Masters 2 Femmes | 2 | Los Astiaus | 1:38:41 | 10.9 |
58 | 204 | Bats, Franck | Masters 3 Hommes | 8 | Roquefort sarbazan sport nature | 1:39:01 | 10.9 |
59 | 242 | Herbin, François | Masters 4 Hommes | 6 | Tyrosse | 1:39:20 | 10.8 |
60 | 298 | Etcheniq, Christian | Masters 5 Hommes | 2 | 1:39:59 | 10.7 | |
61 | 211 | Bordelanne, Yohann | Seniors Hommes | 11 | Team laporte | 1:41:00 | 10.6 |
62 | 210 | Bonneau, Alexandre | Seniors Hommes | 12 | 1:41:15 | 10.6 | |
63 | 267 | Moyen, Jean-Christophe | Masters 4 Hommes | 7 | Stade mont de marsan | 1:41:25 | 10.6 |
64 | 246 | Labeyrie, Émilie | Masters 1 Femmes | 2 | 1:42:19 | 10.5 | |
65 | 262 | Mespoulet, Quentin | Seniors Hommes | 13 | Team laporte | 1:42:21 | 10.5 |
66 | 243 | Jamet, Pascale | Masters 4 Femmes | 1 | Ibilali | 1:42:30 | 10.5 |
67 | 279 | Sperandio, Émilien | Masters 1 Hommes | 8 | UAS running | 1:42:29 | 10.5 |
68 | 264 | Miquet, Estelle | Masters 4 Femmes | 2 | Roquefort sarbazan sport nature | 1:42:38 | 10.5 |
69 | 301 | Dauga, Jean Luc | Masters 5 Hommes | 3 | 1:42:41 | 10.5 | |
70 | 260 | Macaux, Frédéric | Masters 4 Hommes | 8 | Elan armagnac | 1:42:43 | 10.5 |
71 | 261 | Mazain, Madeleine | Masters 3 Femmes | 3 | Ac pouillon | 1:43:47 | 10.4 |
72 | 233 | Dulau, Ludovic | Masters 1 Hommes | 9 | 1:43:48 | 10.3 | |
73 | 236 | Gautier, Yannick | Masters 1 Hommes | 10 | Roquefort sarbazan sport nature | 1:44:12 | 10.3 |
74 | 245 | Labandibar, Peio | Seniors Hommes | 14 | Duhuo’run | 1:44:51 | 10.2 |
75 | 307 | Sarramagnan, Philippe | Masters 5 Hommes | 4 | 1:45:09 | 10.2 | |
76 | 278 | Simon, Fanny | Masters 0 Femmes | 1 | Roquefort sarbazan sport nature | 1:45:14 | 10.2 |
77 | 224 | Choubrac, Ludovic | Seniors Hommes | 15 | 1:45:18 | 10.2 | |
78 | 228 | Delafraye, Marie | Masters 1 Femmes | 3 | 1:45:12 | 10.2 | |
79 | 218 | Carrasco, Frederic | Masters 3 Hommes | 9 | 1:45:34 | 10.2 | |
80 | 258 | Linxe, Philippe | Masters 5 Hommes | 5 | Los Astiaus | 1:45:54 | 10.1 |
81 | 269 | Nerin, Guillaume | Masters 1 Hommes | 11 | 1:45:56 | 10.1 | |
82 | 293 | Ernandurena, Helene | Masters 2 Femmes | 3 | Trail runner fundation | 1:48:03 | 9.9 |
83 | 294 | Paugam, Jean | Masters 3 Hommes | 10 | Trail runner fundation | 1:48:03 | 9.9 |
84 | 286 | Destruhaut, Thomas | Masters 3 Hommes | 11 | Stade mont de marsan | 1:48:07 | 9.9 |
85 | 296 | Moussel, Pierre | Masters 5 Hommes | 6 | 1:48:47 | 9.9 | |
86 | 240 | Haye, Claude | Masters 5 Hommes | 7 | 1:48:51 | 9.9 | |
87 | 209 | Berot, Romain | Masters 1 Hommes | 12 | The donay club | 1:50:01 | 9.8 |
88 | 225 | Da costa, Jean-Philippe | Masters 3 Hommes | 12 | Stade mont de marsan | 1:51:04 | 9.7 |
89 | 247 | Lafargue, Laurent | Masters 2 Hommes | 9 | Stade mont de marsan | 1:50:58 | 9.7 |
90 | 302 | Brethes, Alexandra | Masters 1 Femmes | 4 | Elan armagnac | 1:51:35 | 9.6 |
91 | 259 | Macaux, Céline | Masters 3 Femmes | 4 | Elan armagnac | 1:51:34 | 9.6 |
92 | 249 | Larrouture, Jean-marie | Masters 5 Hommes | 8 | 1:51:37 | 9.6 | |
93 | 230 | Djouholou, Mariano | Masters 2 Hommes | 10 | 1:51:45 | 9.6 | |
94 | 300 | Lafenetre, Baptiste | Masters 1 Hommes | 13 | 1:52:01 | 9.6 | |
95 | 200 | Audouard, Laura | Seniors Femmes | 1 | 1:52:10 | 9.6 | |
96 | 309 | Michel, Vincent | Masters 1 Hommes | 14 | US dax | 1:52:46 | 9.5 |
97 | 219 | Carrere, Thierry | Masters 2 Hommes | 11 | 1:53:20 | 9.5 | |
98 | 253 | Laura, Eve | Masters 1 Femmes | 5 | 1:54:29 | 9.4 | |
99 | 234 | Duluc, Bernadette | Masters 4 Femmes | 3 | Elan armagnac | 1:55:17 | 9.3 |
100 | 254 | Lefreteur, Patrick | Masters 5 Hommes | 9 | Ac pouillon | 1:55:45 | 9.3 |
101 | 223 | Chamorro, Laurent | Masters 2 Hommes | 12 | Apa jogging | 2:08:03 | 8.4 |
102 | 205 | Beaussier, Michel | Masters 7 Hommes | 1 | 2:24:21 | 7.4 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
A savoir :
Dates importantes
-
vendredi 17 mars 2023, 18:00, fermeture des inscriptions
Nombre de participants maximum
350
Documents