19 mars 2023
Inscriptions fermées
198 participants / 350
Résultats de la compétition Trail 19 mars 2023
MAZEROLLES- LOUS GALOUPAYRES
RESULTATS 10KM TRAIL DES GALOUPAYRES 2023
Place | Numéro | Participant |
|
Rg/cat | CLUB | TempsNet | Allure |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 136 | Richard, Kevin | Seniors Hommes | 1 | Stade mont de marsan | 41:23 | 14.4 |
2 | 22 | Cazalis, Pierre | Seniors Hommes | 2 | Stade mont de marsan | 41:40 | 14.3 |
3 | 85 | Oliveira, Vando | Masters 1 Hommes | 1 | Los Astiaus | 42:25 | 14.1 |
4 | 83 | Moulie, Anthony | Masters 0 Hommes | 1 | Morlaapieds | 42:39 | 14.0 |
5 | 55 | Labat, Jules | Espoirs Hommes | 1 | Roquefort sarbazan sport nature | 43:09 | 13.8 |
6 | 135 | Cabanac, David | Masters 2 Hommes | 1 | Roquefort sarbazan sport nature | 43:46 | 13.6 |
7 | 33 | Dubouch, Marion | Seniors Femmes | 1 | Stade mont de marsan | 44:43 | 13.3 |
8 | 29 | Defrance, Mathias | Masters 0 Hommes | 2 | 44:45 | 13.3 | |
9 | 96 | Sady, Franck | Masters 5 Hommes | 1 | Roquefort sarbazan sport nature | 44:50 | 13.3 |
10 | 145 | Ardibn, Fabrice | Masters 2 Hommes | 2 | Stade mont de marsan | 45:14 | 13.2 |
11 | 9 | Bortolin, Stephane | Masters 1 Hommes | 2 | Stade mont de marsan | 45:35 | 13.1 |
12 | 21 | Cattin, Florian | Seniors Hommes | 3 | Roquefort sarbazan sport nature | 45:38 | 13.1 |
13 | 144 | Talés, Lucas | Seniors Hommes | 4 | amicale pompiers marsan | 45:41 | 13.0 |
14 | 98 | Sancey, Laurent | Masters 3 Hommes | 1 | Rapetou Toulenne 33 | 45:50 | 13.0 |
15 | 103 | Terrade, Clement | Seniors Hommes | 5 | Roquefort sarbazan sport nature | 45:55 | 13.0 |
16 | 20 | Castets, Jonathan | Seniors Hommes | 6 | 46:09 | 12.9 | |
17 | 53 | Krak, Misrad | Seniors Hommes | 7 | 46:26 | 12.8 | |
18 | 116 | Cassagne, Philippe | Masters 1 Hommes | 3 | 46:48 | 12.7 | |
19 | 78 | Marty, Kevin | Masters 0 Hommes | 3 | 46:51 | 12.7 | |
20 | 108 | Vincent, Bruno | Masters 2 Hommes | 3 | Roquefort sarbazan sport nature | 47:42 | 12.5 |
21 | 48 | Gourdon, David | Masters 0 Hommes | 4 | 48:04 | 12.4 | |
22 | 142 | Dorr, Franck | Seniors Hommes | 8 | 48:20 | 12.3 | |
23 | 81 | Mombrun, Mattéo | Espoirs Hommes | 2 | 48:36 | 12.3 | |
24 | 143 | Bertet, Cécile | Masters 0 Femmes | 1 | Stade montois natation | 48:59 | 12.2 |
25 | 64 | Lassegue, Sébastien | Masters 1 Hommes | 4 | Stade montois natation | 49:00 | 12.2 |
26 | 67 | Lemoine, Thibaud | Seniors Hommes | 9 | 49:33 | 12.0 | |
27 | 90 | Posson, Doris | Masters 0 Femmes | 2 | Morlaapieds | 49:49 | 12.0 |
28 | 82 | Montagne, Guillaume | Masters 0 Hommes | 5 | Roquefort sarbazan sport nature | 50:26 | 11.8 |
29 | 36 | Dupont, Alexandre | Masters 2 Hommes | 4 | Roquefort sarbazan sport nature | 50:40 | 11.8 |
30 | 5 | Bertozzi, Aurélien | Seniors Hommes | 10 | 50:52 | 11.7 | |
31 | 6 | Besson, Christophe | Masters 3 Hommes | 2 | Run and bike Rionnais | 51:04 | 11.7 |
32 | 75 | Mallard, Valére | Seniors Hommes | 11 | 51:04 | 11.6 | |
33 | 88 | Perlot, Yann | Masters 1 Hommes | 5 | Heugas jogging club | 51:27 | 11.6 |
34 | 91 | Reuche, Gilles | Masters 1 Hommes | 6 | 51:32 | 11.5 | |
35 | 141 | Vergez, Jean | Masters 4 Hommes | 1 | born aventures mimizan | 51:47 | 11.5 |
36 | 99 | Sans, Paul | Masters 2 Hommes | 5 | Jog’in Mont2 | 51:52 | 11.5 |
37 | 117 | Dabadie, Fabrice | Masters 1 Hommes | 7 | 52:01 | 11.4 | |
38 | 114 | Ratel, Vanessa | Masters 1 Femmes | 1 | 52:35 | 11.3 | |
39 | 113 | Davidou, Theo | Espoirs Hommes | 3 | 52:40 | 11.3 | |
40 | 57 | Lacaze, Pascal | Masters 2 Hommes | 6 | 53:05 | 11.2 | |
41 | 89 | Polycarpe, Christophe | Seniors Hommes | 12 | 53:20 | 11.2 | |
42 | 119 | Gerbaud Morlaes, Louis | Masters 0 Hommes | 6 | 54:05 | 11.0 | |
43 | 56 | Labouyrie, Marine | Seniors Femmes | 2 | Los esquirous | 54:26 | 11.0 |
44 | 73 | Lucmaret, Margaux | Seniors Femmes | 3 | Mazerolles | 54:35 | 10.9 |
45 | 97 | Saint-germain, Joël | Masters 3 Hommes | 3 | 54:41 | 10.9 | |
46 | 72 | Lisabois, Stéphane | Masters 3 Hommes | 4 | 54:43 | 10.9 | |
47 | 10 | Bougue, Eric | Masters 2 Hommes | 7 | 54:53 | 10.9 | |
48 | 118 | Daugreilh, Sebastien | Masters 2 Hommes | 8 | 54:52 | 10.9 | |
49 | 52 | Juillet, Paul | Masters 0 Hommes | 7 | 55:11 | 10.8 | |
50 | 71 | Lienard, Eric | Masters 5 Hommes | 2 | 55:18 | 10.8 | |
51 | 101 | Tauziet, Cathy | Masters 4 Femmes | 1 | Campet et lamolére | 55:26 | 10.7 |
52 | 77 | Marot, Pierre | Masters 3 Hommes | 5 | 55:40 | 10.7 | |
53 | 130 | Le bigot, Christophe | Masters 4 Hommes | 2 | Sport landes sante | 55:34 | 10.7 |
54 | 47 | Gondran, Renaud | Masters 2 Hommes | 9 | 55:38 | 10.7 | |
55 | 112 | Allemar, Quentin | Espoirs Hommes | 4 | 56:02 | 10.6 | |
56 | 147 | Pujol, Christophe | Masters 2 Hommes | 10 | 56:22 | 10.5 | |
57 | 7 | Bidot, Mathilde | Seniors Femmes | 4 | 56:37 | 10.5 | |
58 | 50 | Humbert, Michel | Masters 5 Hommes | 3 | 56:52 | 10.5 | |
59 | 27 | De carvhalo, Antoine | Masters 5 Hommes | 4 | Stade mont de marsan | 57:12 | 10.4 |
60 | 3 | Basso, Kévin | Seniors Hommes | 13 | 57:19 | 10.4 | |
61 | 146 | Canne, Jean frnacois | Masters 5 Hommes | 5 | 57:26 | 10.4 | |
62 | 26 | Darrigade, Florian | Masters 1 Hommes | 8 | 57:29 | 10.4 | |
63 | 140 | Brethes, Emilie | Seniors Femmes | 5 | Elan armagnac | 57:32 | 10.3 |
64 | 31 | Descombes, Céline | Masters 1 Femmes | 2 | PSA/ASPOC | 57:39 | 10.3 |
65 | 58 | Lacrouts, Lydie | Seniors Femmes | 6 | 57:31 | 10.3 | |
66 | 110 | Foulquier, Sylvain | Masters 3 Hommes | 6 | 57:42 | 10.3 | |
67 | 111 | Henry, Jean Baptiste | Masters 0 Hommes | 8 | 57:42 | 10.3 | |
68 | 12 | Burlatout, Xavier | Masters 3 Hommes | 7 | 57:51 | 10.3 | |
69 | 28 | Declercq, Alienore | Seniors Femmes | 7 | Doggy run 40 | 57:57 | 10.3 |
70 | 86 | Oudart, Alexis | Espoirs Hommes | 5 | 57:58 | 10.3 | |
71 | 106 | Vermot, Didine | Masters 2 Femmes | 1 | 58:24 | 10.2 | |
72 | 149 | Lamothe, Florence | Masters 3 Femmes | 1 | 58:28 | 10.2 | |
73 | 100 | Sourbets, Olivier | Masters 2 Hommes | 11 | 58:23 | 10.2 | |
74 | 62 | Lagoffun, Franck | Masters 3 Hommes | 8 | 58:40 | 10.2 | |
75 | 15 | Candau, Jacques | Masters 6 Hommes | 1 | Elan armagnac | 59:00 | 10.1 |
76 | 120 | Ardanuy, Pauline | Seniors Femmes | 8 | 59:05 | 10.1 | |
77 | 39 | Etchegaray, Laurent | Masters 1 Hommes | 9 | 59:02 | 10.1 | |
78 | 125 | Farbos, Laura | Masters 0 Femmes | 3 | 59:20 | 10.0 | |
79 | 25 | Cornieux, Nicolas | Masters 2 Hommes | 12 | Doggy run 40 | 59:19 | 10.0 |
80 | 123 | Ducasse, Roland | Masters 8 Hommes | 1 | espace mugronnais running | 59:20 | 10.0 |
81 | 126 | Guiraud, Frederic | Masters 2 Femmes | 2 | Elan armagnac | 59:25 | 10.0 |
82 | 8 | Bonneau, Pierre | Masters 3 Hommes | 9 | 59:27 | 10.0 | |
83 | 139 | Vincent, Nadége | Masters 5 Femmes | 1 | Stade mont de marsan | 59:33 | 10.0 |
84 | 4 | Benays, Xavier | Masters 0 Hommes | 9 | 59:43 | 10.0 | |
85 | 18 | Carrere, Géraldine | Masters 2 Femmes | 3 | UAS running | 59:44 | 10.0 |
86 | 150 | Labadie, David | Masters 2 Hommes | 13 | UAS running | 58:41 | 10.0 |
87 | 42 | Fontana, Fabien | Masters 0 Hommes | 10 | 59:45 | 9.9 | |
88 | 65 | Laux, Julie | Masters 0 Femmes | 4 | Stade montois natation | 59:52 | 9.9 |
89 | 2 | Baldasso, Sandrine | Masters 3 Femmes | 2 | Stade mont de marsan | 59:58 | 9.9 |
90 | 137 | Lelan, Julia | Masters 2 Femmes | 4 | 1:00:08 | 9.9 | |
91 | 66 | Lemesre, Bernard | Masters 5 Hommes | 6 | 1:00:29 | 9.8 | |
92 | 133 | Pecquet, Eric | Masters 5 Hommes | 7 | Jog’in Mont2 | 1:00:34 | 9.8 |
93 | 132 | Chemin, Emmanuelle | Seniors Femmes | 9 | Stade mont de marsan | 1:00:35 | 9.8 |
94 | 115 | Choquet, David | Masters 3 Hommes | 10 | 1:00:45 | 9.8 | |
95 | 84 | Oladokoun, Antoine | Seniors Hommes | 14 | 1:01:20 | 9.7 | |
96 | 59 | Lafenetre, Florian | Masters 0 Hommes | 11 | 1:01:32 | 9.7 | |
97 | 38 | Duprat, Laurie | Masters 0 Femmes | 5 | Elan armagnac | 1:01:41 | 9.6 |
98 | 37 | Duprat, Marie-Paule | Masters 5 Femmes | 2 | Elan armagnac | 1:01:41 | 9.6 |
99 | 74 | Maisseu, Annabelle | Masters 3 Femmes | 3 | Landes tourisme | 1:01:53 | 9.6 |
100 | 11 | Bourlon, Marjorie | Masters 0 Femmes | 6 | 1:02:03 | 9.6 | |
101 | 19 | Cassagne, Victor | Seniors Hommes | 15 | 1:02:07 | 9.6 | |
102 | 138 | Capdeville, Corinne | Masters 4 Femmes | 2 | Stade mont de marsan | 1:02:11 | 9.6 |
103 | 95 | Roth, Morgane | Seniors Femmes | 10 | 1:02:17 | 9.6 | |
104 | 131 | Le bigot, M france | Masters 4 Femmes | 3 | Sport landes sante | 1:02:45 | 9.5 |
105 | 87 | Pelourson, Karine | Masters 1 Femmes | 3 | Stade mont de marsan | 1:02:48 | 9.5 |
106 | 121 | Laffite, Dominique | Masters 4 Hommes | 3 | certificat médical/los astiaus | 1:02:57 | 9.5 |
107 | 80 | Medioni, Sandra | Masters 1 Femmes | 4 | 1:02:50 | 9.5 | |
108 | 69 | Leven, Kelly | Seniors Femmes | 11 | 1:02:56 | 9.5 | |
109 | 32 | Dubos, Guy | Masters 7 Hommes | 1 | 1:03:03 | 9.4 | |
110 | 94 | Rodrigues diaz, Yazalde | Masters 3 Hommes | 11 | 1:03:05 | 9.4 | |
111 | 76 | Marnac, Laura | Seniors Femmes | 12 | 1:03:29 | 9.4 | |
112 | 63 | Larroque, Marine | Seniors Femmes | 13 | Apa jogging | 1:03:47 | 9.3 |
113 | 14 | Candau, Francoise | Masters 5 Femmes | 3 | Elan armagnac | 1:03:48 | 9.3 |
114 | 61 | Lageyre, Germain | Masters 1 Hommes | 10 | 1:03:48 | 9.3 | |
115 | 45 | Gatin, Fabien | Masters 4 Hommes | 4 | Jog’in Mont2 | 1:03:57 | 9.3 |
116 | 134 | Seguin, Stéphane | Masters 4 Hommes | 5 | 1:03:55 | 9.3 | |
117 | 24 | Churoux, Laurence | Masters 1 Femmes | 5 | 1:04:03 | 9.3 | |
118 | 109 | Visade, Patrick | Masters 5 Hommes | 8 | 1:04:08 | 9.3 | |
119 | 1 | Aristouy, Julie | Seniors Femmes | 14 | 1:04:22 | 9.2 | |
120 | 124 | Chatelet, Patrick | Masters 5 Hommes | 9 | Lous mesclats BSV | 1:04:31 | 9.2 |
121 | 43 | Francke, Florence | Masters 4 Femmes | 4 | 1:05:09 | 9.1 | |
122 | 70 | Lhotellier, Ophélie | Masters 2 Femmes | 5 | Avenir aire sur adour | 1:05:29 | 9.1 |
123 | 128 | Thiphineau, Sonia | Masters 2 Femmes | 6 | 1:06:09 | 9.0 | |
124 | 102 | Tavares, Laetitia | Seniors Femmes | 15 | Roquefort sarbazan sport nature | 1:06:24 | 8.9 |
125 | 51 | Janvier, Olivier | Masters 1 Hommes | 11 | Elan armagnac | 1:06:31 | 8.9 |
126 | 79 | Maslic, Georges | Masters 7 Hommes | 2 | 1:06:47 | 8.9 | |
127 | 23 | Choquet, Alban | Masters 7 Hommes | 3 | Apa jogging | 1:06:54 | 8.9 |
128 | 16 | Candau, Lucie | Seniors Femmes | 16 | Elan armagnac | 1:07:00 | 8.9 |
129 | 105 | Trives sanchez, Agathe | Espoirs Femmes | 1 | Mazerolles | 1:07:14 | 8.9 |
130 | 46 | Giraud, Léonce | Seniors Hommes | 16 | 1:07:14 | 8.8 | |
131 | 49 | Herve, Justine | Masters 0 Femmes | 7 | 1:08:11 | 8.7 | |
132 | 35 | Ducournau, Lætitia | Masters 1 Femmes | 6 | 1:08:10 | 8.7 | |
133 | 129 | Martine, Florence | Masters 3 Femmes | 4 | Sport landes sante | 1:08:24 | 8.7 |
134 | 92 | Reuche, Rachel | Masters 2 Femmes | 7 | 1:08:25 | 8.7 | |
135 | 68 | Leven, Marion | Seniors Femmes | 17 | 1:08:54 | 8.6 | |
136 | 34 | Duchene, Sophie | Masters 3 Femmes | 5 | 1:13:39 | 8.1 | |
137 | 40 | Fabre, Marie héléne | Masters 7 Femmes | 1 | 1:14:20 | 8.0 | |
138 | 148 | Oudart, Arnaud | Masters 3 Hommes | 12 | 1:15:04 | 7.9 | |
139 | 60 | Lafitte, Marie | Masters 5 Femmes | 4 | 1:15:14 | 7.9 | |
140 | 54 | Labadie, Jean-jacques | Masters 8 Hommes | 2 | Avenir aturin athlétisme | 1:18:59 | 7.5 |
141 | 127 | Fantin, Gilles | Masters 5 Hommes | 10 | 1:21:17 | 7.3 | |
142 | 41 | Fabre, Jean-pierre | Masters 7 Hommes | 4 | 1:24:05 | 7.1 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
A savoir :
Dates importantes
-
vendredi 17 mars 2023, 18:00, fermeture des inscriptions
Nombre de participants maximum
350
Documents