27 mars 2022
Inscriptions fermées
166 participants / 350
Résultats de la compétition Trail 27 mars 2022
MAZEROLLES- LOUS GALOUPAYRES
Classement 8km
Classement 19km
Place | Numéro | Participant |
|
Rg/cat | Association | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | PENCHAUD, Sebastien | Masters 1 Hommes | 1 | AQUALANDE | 1:16:38 |
2 | 6 | GODY, James | Masters 0 Hommes | 1 | ROQUEFORT-SARBAZAN SPORTS NATURE | 1:19:16 |
3 | 33 | CAZENAVES, Téo | Seniors Hommes | 1 | Front de Libération de la Borne | 1:22:23 |
4 | 32 | GHIANDAI, Yoann | Seniors Hommes | 2 | 1:23:10 | |
5 | 19 | CASTAGNET, Mathieu | Seniors Hommes | 3 | AQUALANDE | 1:25:51 |
6 | 62 | LAPORTE, FRANCIS | Masters 3 Hommes | 1 | 1:26:09 | |
7 | 54 | DEGENNES, Michaël | Masters 2 Hommes | 1 | Hayet Vtt | 1:26:29 |
8 | 68 | CAZALIS, Pierre | Seniors Hommes | 4 | Stade montois triathlon | 1:28:48 |
9 | 45 | DUCOURNEAU, Mathieu | Masters 1 Hommes | 2 | Los Astiaus | 1:29:33 |
10 | 41 | CLAUDY, Timothe | Seniors Hommes | 5 | Stade montois triathlon | 1:31:15 |
11 | 75 | LAFARGUE, Alain | Masters 4 Hommes | 1 | 1:32:06 | |
12 | 64 | DUFFOURG, Christophe | Masters 1 Hommes | 3 | 1:32:26 | |
13 | 69 | LOUSTAU, Bertrand | Masters 3 Hommes | 2 | 1:34:30 | |
14 | 23 | LATASTE, Ludovic | Masters 2 Hommes | 2 | Élan d'Armagnac | 1:36:35 |
15 | 63 | GAUDENECHE, Cédric | Masters 1 Hommes | 4 | Stade montois triathlon | 1:37:52 |
16 | 59 | DELAYRE, Laurent | Masters 3 Hommes | 3 | Stade montois triathlon | 1:37:54 |
17 | 71 | HOURCADE, Xavier | Masters 2 Hommes | 3 | 1:41:10 | |
18 | 74 | MITETELSTAST, Ludovic | Masters 2 Hommes | 4 | RSSN | 1:41:23 |
19 | 36 | CAZENAVE, Xavier | Masters 0 Hommes | 2 | RUNINBOUGUE | 1:41:51 |
20 | 25 | RAYSSIGUIER, Guillaume | Masters 1 Hommes | 5 | 1:43:05 | |
21 | 15 | DEPERNET, Baptiste | Seniors Hommes | 6 | 1:43:07 | |
22 | 57 | LAPEYRE, Antony | Seniors Hommes | 7 | 1:43:47 | |
23 | 11 | LEHUÉDÉ, Yann | Masters 2 Hommes | 5 | 1:43:50 | |
24 | 35 | MINODIER, Christophe | Masters 2 Hommes | 6 | APA JOGGING | 1:44:08 |
25 | 53 | BELOUS, Irina | Masters 1 Femmes | 1 | AS DES BLEUETS LABATUTOIS | 1:44:25 |
26 | 14 | BEDORA, Thierry | Masters 6 Hommes | 1 | Jog’in mont2 | 1:45:25 |
27 | 12 | THEREZO, Yannis | Masters 1 Hommes | 6 | 1:46:17 | |
28 | 61 | BUTEL, Ludovic | Masters 5 Hommes | 1 | Stade montois triathlon | 1:46:24 |
29 | 27 | LE BRAS, Yannick | Masters 3 Hommes | 4 | 1:47:07 | |
30 | 24 | LE COQ, Frederic | Masters 3 Hommes | 5 | 1:47:23 | |
31 | 34 | TERRADE, Clément | Seniors Hommes | 8 | Roquefort sarbazan sports nature | 1:47:50 |
32 | 10 | SAINT-ORENS, Jean-Luc | Masters 4 Hommes | 2 | LOS ASTIAUS 40 MEILHAN | 1:48:21 |
33 | 67 | LAFAGE, Clément | Masters 0 Hommes | 3 | 1:48:49 | |
34 | 31 | RAMASY, Julio | Masters 1 Hommes | 7 | 1:48:53 | |
35 | 60 | MESPOULET, Quentin | Seniors Hommes | 9 | Laporte | 1:49:00 |
36 | 50 | LAMEY, Stéphane | Masters 2 Hommes | 7 | Stade Mont de Marsan | 1:50:14 |
37 | 51 | CAPERA, Michel | Masters 5 Hommes | 2 | UA LOURDES | 1:50:16 |
38 | 43 | CALMELLY, Emmanuel | Masters 2 Hommes | 8 | l'Elan d'Armagnac | 1:50:48 |
39 | 72 | TANGUY, Pierre | Masters 2 Hommes | 9 | 1:51:23 | |
40 | 55 | MANCON PALASSIN, Angélique | Masters 2 Femmes | 1 | 1:51:51 | |
41 | 9 | LINXE, Philippe | Masters 5 Hommes | 3 | los astiaus | 1:52:50 |
42 | 49 | MORA, Patrice | Masters 2 Hommes | 10 | STADE MONTOIS | 1:53:43 |
43 | 56 | COURTOIS, Romain | Seniors Hommes | 10 | 1:54:09 | |
44 | 47 | DULAU, Ludovic | Masters 1 Hommes | 8 | 1:55:01 | |
45 | 21 | SIMON, Fanny | Masters 0 Femmes | 1 | Roquefort sarbazan sport et nature | 1:56:45 |
46 | 44 | MONGIN, Jonathan | Masters 0 Hommes | 4 | STADE MONT DE MARSAN | 1:57:13 |
47 | 65 | MOUSSEL, Pierre | Masters 5 Hommes | 4 | 1:58:06 | |
48 | 20 | FOIX, Pierre | Masters 4 Hommes | 3 | STADE MONTOIS | 1:58:09 |
49 | 16 | BARTET, Michel | Masters 5 Hommes | 5 | ELAN D ARMAGNAC | 1:59:16 |
50 | 52 | SAINT-GENEZ, Thibaut | Seniors Hommes | 11 | 1:59:21 | |
51 | 1 | BOLTEAU, Jean-François | Masters 0 Hommes | 5 | 2:00:01 | |
52 | 26 | DULUC, Bernadette | Masters 4 Femmes | 1 | Élan d'armagnac | 2:00:29 |
53 | 29 | MACAUX, Céline | Masters 3 Femmes | 1 | ELAN D'ARMAGNAC | 2:00:30 |
54 | 13 | BRUNET, Maxime | Masters 1 Hommes | 9 | 2:00:33 | |
55 | 37 | BONNET, Jean-Baptiste | Seniors Hommes | 12 | 2:00:38 | |
56 | 30 | MACAUX, Frederic | Masters 4 Hommes | 4 | ELAN D'ARMAGNAC | 2:01:20 |
57 | 2 | BLERVAQUE, Béatrice | Seniors Femmes | 1 | Joggin mt2 | 2:03:57 |
58 | 48 | HAYE, Claude | Masters 5 Hommes | 6 | 2:04:12 | |
59 | 17 | LARROUTURE, Jean Marie | Masters 5 Hommes | 7 | 2:04:24 | |
60 | 70 | FIVEL, Clémentine | Seniors Femmes | 2 | 2:05:02 | |
61 | 7 | GUILLAUME, Philippe | Masters 3 Hommes | 6 | 2:05:05 | |
62 | 42 | CORRIHONS, Laurent | Masters 0 Hommes | 6 | 2:05:05 | |
63 | 73 | DAUGA, Jean-Luc | Masters 4 Hommes | 5 | 2:05:07 | |
64 | 46 | PANIZZON, Benjamin | Masters 2 Hommes | 11 | 2:05:16 | |
65 | 3 | MANSICOT, Eric | Masters 4 Hommes | 6 | 2:06:15 | |
66 | 5 | FEREC, Florent | Masters 0 Hommes | 7 | 2:06:59 | |
67 | 28 | EON, Benjamin | Seniors Hommes | 13 | 2:13:20 | |
68 | 22 | CHAMORRO, Laurent | Masters 2 Hommes | 12 | APA JOGGING-MONTGAILLARD | 2:13:35 |
69 | 4 | LAVEDAN, René | Masters 5 Hommes | 8 | SPIRIDON CHARRENTAIS | 2:14:31 |
70 | 8 | PAUL, Juillet | Seniors Hommes | 14 | 2:16:58 | |
71 | 39 | DESPOUYS, Jérôme | Masters 2 Hommes | 13 | Espoir Mugronnais Running | 2:17:51 |
72 | 38 | HENRIO, Christophe | Masters 2 Hommes | 14 | 2:18:49 | |
73 | 58 | BORDELANNE, Yohan | Seniors Hommes | 15 | 2:20:20 | |
74 | 66 | ROUSSEL, Maxime | Masters 7 Hommes | 1 | 2:20:32 | |
75 | 40 | BELLAMY, Nadège | Masters 2 Femmes | 2 | Espoir Mugronnais Running | 2:22:16 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
A savoir :
Dates importantes
-
samedi 26 mars 2022, 12:00, fermeture des inscriptions
Nombre de participants maximum
350
Documents