27 mars 2022
Inscriptions fermées
166 participants / 350
Résultats de la compétition Trail 27 mars 2022
MAZEROLLES- LOUS GALOUPAYRES
Classement 8km
Place | Numéro | Participant |
|
Rg/cat | Club | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 407 | BUTEL, Thibault | Espoirs Hommes | 1 | Stade Montois triathlon | 27:15 |
2 | 423 | LARRIEU, Quentin | Seniors Hommes | 1 | RSSN | 28:45 |
3 | 374 | DAUBA, Florian | Masters 1 Hommes | 1 | LOS ASTIAUS | 28:57 |
4 | 371 | FERREIRA, Ludovic | Masters 0 Hommes | 1 | Trail Arengossais / Morcenx Athlétisme | 30:02 |
5 | 336 | CASTAGNET, Vincent | Seniors Hommes | 2 | AQUALANDE | 30:39 |
6 | 367 | DUPY, Maxime | Seniors Hommes | 3 | 31:09 | |
7 | 398 | CABANAC, David | Masters 2 Hommes | 1 | Roquefort sarbazan sports nature | 31:46 |
8 | 399 | LERICHE, Rémi | Masters 0 Hommes | 2 | ROQUEFORT-SARBAZAN SPORTS NATURE | 31:47 |
9 | 302 | BEAURAIN, Bruno | Masters 4 Hommes | 1 | 32:00 | |
10 | 359 | BORTOLIN, Stéphane | Masters 0 Hommes | 3 | Stade Montois | 32:30 |
11 | 304 | SADY, Franck | Masters 4 Hommes | 2 | Roquefort Sarbazan sport nature | 33:18 |
12 | 314 | CAMPISTRON, Julien | Masters 1 Hommes | 2 | 33:29 | |
13 | 405 | Paz de Scorro, David | Masters 3 Hommes | 1 | 34:18 | |
14 | 416 | CASETS, Jonathan | Seniors Hommes | 4 | 34:26 | |
15 | 428 | PANGER, Guillaume | Seniors Hommes | 5 | 35:04 | |
16 | 354 | VILLAIN, Gwen Marie | Espoirs Femmes | 1 | AQUALANDE | 35:12 |
17 | 326 | NOWAKOWSKI, Kevin | Masters 0 Hommes | 4 | Stade mont de marsan | 35:14 |
18 | 351 | RAUX, Kevin | Seniors Hommes | 6 | AQUALANDE | 35:21 |
19 | 360 | CAMPAN, Jean-Luc | Masters 3 Hommes | 2 | 35:39 | |
20 | 368 | VINCENT, Bruno | Masters 1 Hommes | 3 | 35:40 | |
21 | 433 | LAPORTE, Florian | Juniors Hommes | 1 | APA Jogging | 35:57 |
22 | 422 | DEGOUVEIRA CABRITA, Lionel | Masters 1 Hommes | 4 | Morcenx Trail | 36:01 |
23 | 325 | LASSEGUE, Sebastien | Masters 1 Hommes | 5 | 36:32 | |
24 | 322 | MICHAUD, Franck | Masters 1 Hommes | 6 | 36:33 | |
25 | 333 | SIMOES PIRES, Nuno | Seniors Hommes | 7 | AQUALANDE | 36:40 |
26 | 328 | LARTIGAU, Yannick | Masters 0 Hommes | 5 | Arengosse Trail | 36:42 |
27 | 415 | MOMBRUN, Matteo | Espoirs Hommes | 2 | 36:46 | |
28 | 417 | VERLEENE, Jimmy | Masters 1 Hommes | 7 | 36:54 | |
29 | 323 | MARTIAL, Thibault | Seniors Hommes | 8 | 37:03 | |
30 | 393 | JEANNEAU, Sebastien | Masters 1 Hommes | 8 | 37:06 | |
31 | 317 | HAURAT, Tony | Seniors Hommes | 9 | Stade montois | 37:08 |
32 | 315 | BLANQUART, Aloïs | Seniors Hommes | 10 | 37:40 | |
33 | 364 | RISTORD, Laurent | Masters 2 Hommes | 2 | stade mont de marsan | 38:08 |
34 | 413 | AMUSAN, Fabrice | Seniors Hommes | 11 | 38:12 | |
35 | 363 | DUTOYA, Julien | Masters 0 Hommes | 6 | 38:15 | |
36 | 377 | LASSERRE, Sylvain | Masters 1 Hommes | 9 | 38:20 | |
37 | 373 | OLIVIER, List | Masters 1 Hommes | 10 | 38:22 | |
38 | 308 | CORNU, Claire | Seniors Femmes | 1 | 38:26 | |
39 | 369 | VERNIER, Helene | Masters 1 Femmes | 1 | stade mont de marsan | 38:29 |
40 | 396 | DE CARVALHO, Antoine | Masters 5 Hommes | 1 | Los Astiaus | 38:39 |
41 | 372 | SCHNEIDER, Florian | Seniors Hommes | 12 | 39:25 | |
42 | 318 | LABOUYRIE, Marine | Seniors Femmes | 2 | Los Esquirous | 39:41 |
43 | 348 | ALFONSO, Clement | Seniors Hommes | 13 | AQUALANDE | 40:13 |
44 | 388 | BERNEDE, Sarah | Masters 0 Femmes | 1 | 40:19 | |
45 | 344 | GAUDAIRE, Yohann | Masters 1 Hommes | 11 | AQUALANDE | 40:29 |
46 | 389 | TAUZIET, Cathy | Masters 4 Femmes | 1 | Campet et Lamolère | 40:30 |
47 | 403 | POLYCARPE, Christophe | Seniors Hommes | 14 | 40:31 | |
48 | 345 | LABADIE, Maxime | Seniors Hommes | 15 | AQUALANDE | 40:31 |
49 | 338 | BOTOVELONA, Etienne | Masters 0 Hommes | 7 | AQUALANDE | 40:47 |
50 | 332 | DE PEDRO, Florian | Masters 0 Hommes | 8 | AQUALANDE | 40:54 |
51 | 335 | BOUGUE, Eric | Masters 2 Hommes | 3 | AQUALANDE | 40:54 |
52 | 391 | RATEL, Vanessa | Masters 1 Femmes | 2 | 40:55 | |
53 | 329 | PASCUAL, Stephane | Masters 3 Hommes | 3 | 41:03 | |
54 | 330 | PASCUAL, Sandrine | Masters 2 Femmes | 1 | 41:05 | |
55 | 376 | CHOUBRAC, Ludovic | Seniors Hommes | 16 | 41:33 | |
56 | 357 | BIOY, Stephane | Masters 3 Hommes | 4 | AQUALANDE | 41:40 |
57 | 383 | LE BIGOT, Christophe | Masters 4 Hommes | 3 | Sport Landes Santé | 41:48 |
58 | 404 | FABÈRES, Francis | Masters 3 Hommes | 5 | 41:51 | |
59 | 384 | OLADOKOUN, Antoine | Seniors Hommes | 17 | 41:55 | |
60 | 381 | NINOSQUE, Marie | Masters 4 Femmes | 2 | Stade Mont de Marsan | 41:57 |
61 | 319 | ETCHEGARAY, Laure | Masters 0 Femmes | 2 | 41:58 | |
62 | 349 | AUBRY, Ludovic | Seniors Hommes | 18 | AQUALANDE | 42:01 |
63 | 350 | EL ABED, Haikel | Masters 1 Hommes | 12 | AQUALANDE | 42:02 |
64 | 375 | LAUX, Julie | Masters 0 Femmes | 3 | 42:16 | |
65 | 327 | PATANCHON, Hannah | Seniors Femmes | 3 | 42:23 | |
66 | 400 | LABIDALLE, Jean Claude | Masters 6 Hommes | 1 | 42:25 | |
67 | 324 | BRETHES, Louis | Espoirs Hommes | 3 | 42:27 | |
68 | 355 | POMMIERS, Jean | Masters 5 Hommes | 2 | AQUALANDE | 42:41 |
69 | 382 | DUPY, Didier | Masters 3 Hommes | 6 | 42:56 | |
70 | 366 | CHOPIN, Maud | Masters 0 Femmes | 4 | Roquefort Sarbazan Sport et Nature | 42:57 |
71 | 386 | LUCBERNET - DESBLANCS, Thibaut | Seniors Hommes | 19 | Les meutards | 43:04 |
72 | 429 | PANGER, Nicolas | Seniors Hommes | 20 | 43:08 | |
73 | 347 | BOUALI, Mounir | Masters 4 Hommes | 4 | AQUALANDE | 43:20 |
74 | 419 | LALANNE, Dominique | Masters 3 Hommes | 7 | 43:24 | |
75 | 334 | LASSARADE, Jerome | Masters 0 Hommes | 9 | AQUALANDE | 43:45 |
76 | 356 | HARISTOY, Vincent | Masters 4 Hommes | 5 | AQUALANDE | 44:07 |
77 | 320 | GATIN, Fabien | Masters 3 Hommes | 8 | Jog'in Mont2 | 44:26 |
78 | 420 | PECQUET, Eric | Masters 4 Hommes | 6 | 44:37 | |
79 | 340 | DA COSTA, Jean Philippe | Masters 2 Hommes | 4 | AQUALANDE | 44:39 |
80 | 427 | DUBOS, Guy | Masters 7 Hommes | 1 | UCR Saint-Justin | 44:56 |
81 | 434 | BONNEAU, Alexandre | Seniors Hommes | 21 | 45:07 | |
82 | 397 | EVE, Laure | Masters 0 Femmes | 5 | 45:07 | |
83 | 361 | DESPAGNET, Bertrand | Masters 1 Hommes | 13 | 45:13 | |
84 | 408 | FARBOS, Aurélien | Seniors Femmes | 4 | 45:38 | |
85 | 421 | SEGUIN, Stéphane | Masters 4 Hommes | 7 | 45:41 | |
86 | 362 | VALERA, Gabriel | Seniors Hommes | 22 | 46:27 | |
87 | 309 | CANDAU, Jacques | Masters 5 Hommes | 3 | ELAN ARMAGNAC | 46:33 |
88 | 313 | LOTIS, Nelly | Masters 3 Femmes | 1 | 46:40 | |
89 | 312 | RASO, Cécile | Masters 2 Femmes | 2 | 46:40 | |
90 | 402 | CARRER, Sandrine | Masters 2 Femmes | 3 | 46:45 | |
91 | 411 | GAUTIER, Yannick | Masters 1 Hommes | 14 | RSSN | 46:49 |
92 | 300 | CRABOS, Laure | Seniors Femmes | 5 | 46:55 | |
93 | 301 | SOUBIRAN, Vincent | Seniors Hommes | 23 | Stade Mont de Marsan | 46:56 |
94 | 432 | CAMPESTRE, Nicolas | Masters 3 Hommes | 9 | ACCOUS d'Ailes | 46:59 |
95 | 337 | RACHADI, Zainouddine | Seniors Hommes | 24 | AQUALANDE | 47:01 |
96 | 303 | PHIRMIS, Jimmy | Masters 2 Hommes | 5 | 47:02 | |
97 | 436 | MOREAU, Nicolas | Masters 1 Hommes | 15 | 47:02 | |
98 | 341 | TARON, Clement | Seniors Hommes | 25 | AQUALANDE | 47:04 |
99 | 435 | DAGUERRE, Laurent | Masters 0 Hommes | 10 | 47:05 | |
100 | 426 | CHOQUET, Alban | Masters 7 Hommes | 2 | APA Jogging | 47:54 |
101 | 358 | GIRAUD, Léonce | Seniors Hommes | 26 | 48:03 | |
102 | 321 | VISADE, Patrick | Masters 5 Hommes | 4 | 48:05 | |
103 | 378 | ARISTOUY, Julie | Seniors Femmes | 6 | 48:31 | |
104 | 414 | REVELLY, Antoine | Seniors Hommes | 27 | 48:33 | |
105 | 387 | PAULIAT, Claudine | Masters 2 Femmes | 4 | 48:34 | |
106 | 406 | THUONG HONG, Thuan | Masters 0 Hommes | 11 | Team Laporte | 48:40 |
107 | 392 | LABAT, Nathalie | Masters 3 Femmes | 2 | 48:41 | |
108 | 307 | DUPIN, Yann | Masters 0 Hommes | 12 | 48:43 | |
109 | 306 | GUILLEBASTRE, Betty | Masters 0 Femmes | 6 | 48:44 | |
110 | 353 | LEROY, Ludovic | Masters 2 Hommes | 6 | AQUALANDE | 48:51 |
111 | 343 | RANDE, Marine | Seniors Femmes | 7 | AQUALANDE | 49:24 |
112 | 346 | PERSELLO, Marilyn | Masters 1 Femmes | 3 | AQUALANDE | 49:24 |
113 | 390 | CROISÉ, Sylvie | Masters 2 Femmes | 5 | 49:52 | |
114 | 316 | DUROU, Aurelie | Seniors Femmes | 8 | Stade montois | 49:54 |
115 | 311 | ROBILLARD DE MAGNANVILLE, Jérémy | Seniors Hommes | 28 | 51:00 | |
116 | 431 | DUPOUY, Sonia | Seniors Femmes | 9 | 51:46 | |
117 | 339 | GUILLAUME, Duchet | Masters 0 Hommes | 13 | AQUALANDE | 51:47 |
118 | 310 | SAIDANI, Maud | Masters 0 Femmes | 7 | 52:05 | |
119 | 424 | DUSSION, Christian | Masters 4 Hommes | 8 | Jogging Mont de | 52:34 |
120 | 425 | DUSSION, Hélène | Seniors Femmes | 10 | 52:36 | |
121 | 331 | NOSSENTY, Adeline | Masters 0 Femmes | 8 | Jog inMont2 | 52:54 |
122 | 379 | CAZAUBON, Alain | Masters 6 Hommes | 2 | Sports Landes Santé | 53:10 |
123 | 430 | VIREPINTE, Corinne | Masters 3 Femmes | 3 | Sport landes Santé | 53:12 |
124 | 380 | MARTINE, Florence | Masters 3 Femmes | 4 | Sport landes Santé | 53:12 |
125 | 370 | DARRIBAU, Evelyne | Masters 3 Femmes | 5 | 53:13 | |
126 | 418 | DARRIGADE, Delphine | Masters 3 Femmes | 6 | 53:29 | |
127 | 410 | Etchamendy, Suzel | Masters 2 Femmes | 6 | 53:32 | |
128 | 409 | Etchamendy, Laurent | Masters 2 Hommes | 7 | 53:33 | |
129 | 305 | FUENTES, Myriam | Masters 3 Femmes | 7 | 54:35 | |
130 | 395 | FABRE, Marie-Helene | Masters 7 Femmes | 1 | 56:23 | |
131 | 394 | FABRE, Jean-Pierre | Masters 7 Hommes | 3 | 1:01:03 | |
132 | 352 | BANOS, Carine | Masters 1 Femmes | 4 | AQUALANDE | 1:02:19 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
A savoir :
Dates importantes
-
samedi 26 mars 2022, 12:00, fermeture des inscriptions
Nombre de participants maximum
350
Documents