

26 Mai 2019
Inscriptions fermées
156 participants / 500
Lien copié !
Résultats de la compétition Triathlon • Epreuves combinées 26 Mai 2019
CYCLO SPORT MARGONNAIS
SCRATCH COMPETITION
classement par catégorie compétition
classement complet compétition et loisir
Place | Numéro | Participant |
|
Rg/cat | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | GESLAIN Franck / LAUNAY Pascal | VETERAN A | ... | 01:15:37 |
2 | 37 | PICHOT Sebastien / BAILLY Benjamin | VETERAN A | ... | 01:17:32 |
3 | 35 | HAUDEBOURG Cédric / PINEAU Donatien | SENIORS | ... | 01:19:57 |
4 | 42 | NORMAND AURELIEN | SENIORS | ... | 01:21:00 |
5 | 21 | CABARET Denis / FOUINEAU Cyril | VETERAN B | ... | 01:21:43 |
6 | 26 | HEE Sébastien / BOUDET Vincent | SENIORS | ... | 01:24:40 |
7 | 25 | DREAN Pascal / MARCHAND Olivier | VETERAN B | ... | 01:24:48 |
8 | 1 | LE RALLE Yannick / LE RALLE Thomas | SENIORS | ... | 01:25:59 |
9 | 9 | POLVÉ Denis / POLVÉ Antonin | SENIORS | ... | 01:26:04 |
10 | 44 | PARACHOUT ANTOINE | SENIORS | ... | 01:27:48 |
11 | 38 | CHRISTOPHE VALLE | VETERAN A | ... | 01:28:34 |
12 | 40 | JOURNET GILLES | SENIORS | ... | 01:28:57 |
13 | 153 | SOHIER Sebastien / DANTIN Lucas | LOISIRS | ... | |
14 | 17 | GROSBOIS Guillaume / LHOTE Francois | VETERAN A | ... | 01:32:14 |
15 | 28 | ALEX POUZOULET | SENIORS | ... | 01:32:18 |
16 | 3 | NOVEL Sylvain / NOVEL Julien | SENIORS | ... | 01:32:23 |
17 | 24 | LAMAS Nicolas / STÉPHANE Richard | VETERAN A | ... | 01:32:39 |
18 | 126 | ALLAIRE Victor / BARLIER Antoine | LOISIRS | ... | |
19 | 30 | ETIENNE MURS | VETERAN A | ... | 01:33:20 |
20 | 32 | OLIVIER CHEVEREAU | SENIORS | ... | 01:34:09 |
21 | 14 | BESNARD Thomas / PICHARD Samuel | SENIORS | ... | 01:34:47 |
22 | 13 | ESNAULT FRANCK | VETERAN A | ... | 01:34:58 |
23 | 19 | DALLA-SANTA Laurent / RUSSEAU Mathieu | SENIORS | ... | 01:35:00 |
24 | 157 | NORMAND Mickael / LELIEVRE Antoine | LOISIRS | ... | |
25 | 36 | MAUTOUCHET Jean-Rémy / MAUTOUCHET René-Yves | SENIORS | ... | 01:35:14 |
26 | 8 | MARTIN PANIGOT | SENIORS | ... | 01:35:18 |
27 | 101 | LEHAIE David / SCHUER Yohan | LOISIRS | ... | |
28 | 7 | MISERETTE David / MISERETTE Lea | MIXTE | ... | 1:35:47 |
29 | 6 | LE BEC Francesca / SOTTEAU Kevin | MIXTE | ... | 01:35:51 |
30 | 137 | RICHARDEAU Samuel / NOUVELLE Jérome | LOISIRS | ... | |
31 | 22 | DESHAYES Richard / CHAUVIN Arnaud | VETERAN A | ... | 1:36:03 |
32 | 2 | BRETON Yan / ALONSO Maxime | VETERAN A | ... | 01:36:29 |
33 | 119 | AUBRY François / VOISIN Julien | LOISIRS | ... | |
34 | 115 | LOYAL Laurent / BOULANDET Jean-Christophe | LOISIRS | ... | |
35 | 33 | CRENN Emmanuel / MOISY Regis | VETERAN A | ... | 01:38:13 |
36 | 144 | JULIEN GHISALBERTI | LOISIRS | ... | |
37 | 111 | JEAN LOUIS TASD'HOMME | LOISIRS | ... | |
38 | 11 | ALLAIRE Stéphane / PASCO Patrick | VETERAN A | ... | 01:38:58 |
39 | 27 | GAUTHIER Julien / RIGOT Alexis | SENIORS | ... | 01:39:14 |
40 | 12 | NICOLAS JAMOIS | MIXTE | ... | 01:39:16 |
41 | 46 | BARBAZ PAUL | MIXTE | ... | 01:39:57 |
42 | 124 | GERARD Guillaume / GERARD Simon | LOISIRS | ... | |
43 | 150 | COLIN Marc Antoine / DAVID Merrienne | LOISIRS | ... | |
44 | 23 | VENAULT Frédéric / FEZARD Cédric | VETERAN A | ... | 01:41:57 |
45 | 20 | SICOT Didier / SICOT Matthieu | SENIORS | ... | 01:42:10 |
46 | 41 | GUILLARD GILDAS | VETERAN A | ... | 01:42:55 |
47 | 29 | ARNAUD CHANDAVOINE | VETERAN B | ... | 01:42:57 |
48 | 156 | HAUDEBOURG Alexis / HAUDEBOURG Quentin | LOISIRS | ... | |
49 | 43 | RUIZ PHILIPPPE | SENIORS | ... | 01:44:00 |
50 | 164 | BAPTISTE NORMAND | LOISIRS | ... | |
51 | 112 | BOUDET Franck / BOUDET Helene | LOISIRS | ... | |
52 | 133 | VERITE Antonin / LETOURNEUR Axel | LOISIRS | ... | |
53 | 45 | MULOWSKY AXEL | SENIORS | ... | 01:46:23 |
54 | 18 | LEGRAND Emmanuelle / LE QUERE Thierry | MIXTE | ... | 01:47:33 |
55 | 160 | STEPHANE FRELAUD | LOISIRS | ... | |
56 | 146 | ERWAN BODIN | LOISIRS | ... | |
57 | 117 | CONSEIL Christophe / MASSOT Frédéric | LOISIRS | ... | |
58 | 5 | DYLAN CRESPEAU | SENIORS | ... | 01:49:54 |
59 | 110 | JOLY Jimmy / JOLY Maël | LOISIRS | ... | |
60 | 138 | SIMON Gilles / SANTINI Gianluca | LOISIRS | ... | |
61 | 127 | BLAVETTE Christian / BLAVETTE Mathis | LOISIRS | ... | |
62 | 114 | BOUTTEFORT Brayan / MARQUER David | LOISIRS | ... | |
63 | 120 | PAIMBAULT Hélène / POUSSE Mickael | LOISIRS | ... | |
64 | 130 | BOUDET Valentin / BOUDET Jean Luc | LOISIRS | ... | |
65 | 16 | DELPORTE Marie / PONELLE Frank | MIXTE | ... | 01:52:30 |
66 | 163 | BERNARD CHERON | LOISIRS | ... | |
67 | 15 | BOUVIER Pierre-Armand / MAUTOUCHET-BOUVIER Marie-Sidonie | TANDEM | ... | 01:53:23 |
68 | 123 | CALLY Christophe / CALLY Ines | LOISIRS | ... | |
69 | 142 | GUENANTEN David / GUENANTEN François | LOISIRS | ... | |
70 | 128 | GABARD Sébastien / CHAILLOU Laurent | LOISIRS | ... | |
71 | 129 | LEGENDRE Loïc / VALLÉE Ludovic | LOISIRS | ... | |
72 | 136 | CHEVALLIER Christian / BAILLEAU Chloé | LOISIRS | ... | |
73 | 135 | GRELLIER Thierry / CHOLLOUX Stefan | LOISIRS | ... | |
74 | 149 | HOLLOWAY CLAIRE | LOISIRS | ... | |
75 | 118 | JOFFROY Alexandre / JOFFROY Magali | LOISIRS | ... | |
76 | 34 | MAXIME Meliz / MANON Penso | MIXTE | ... | 01:57:32 |
77 | 139 | VOISIN Lea / VOISIN Eric | LOISIRS | ... | |
78 | 161 | MOHAMED KARAMOKO | LOISIRS | ... | |
79 | 134 | CHOLLOUX Olivier / CHLOÉ Cholloux | LOISIRS | ... | |
80 | 152 | DE FILIPPIS Olivier / VAUTIER Laurette | LOISIRS | ... | |
81 | 151 | CHEDOTAL Franck / FERREIRA Emilio | LOISIRS | ... | |
82 | 125 | COULONGES Berenger / VERBRUGGE Annelise | LOISIRS | ... | |
83 | 154 | LECONTE Nicolas / LECONTE Pascal | LOISIRS | ... | |
84 | 158 | VINCENT RENAUDIN | LOISIRS | ... | |
85 | 155 | NORMAND Simon / LELIEVRE Mathurin | LOISIRS | ... | |
86 | 113 | JANVIER Frédéric / THERESE Arnaud | LOISIRS | ... | |
87 | 121 | MAINVIELLES Yves / THEVAL Loïc | LOISIRS | ... | |
88 | 165 | SONIA HAMELIN | LOISIRS | ... | |
89 | 148 | RICHOUX HUGUES | LOISIRS | ... | |
90 | 162 | DYLAN LECONTE | LOISIRS | ... | |
91 | 31 | LOUISE ALLISON MULATIER | MIXTE | ... | 02:14:13 |
92 | 147 | ROYANT JEROME | LOISIRS | ... | |
93 | 108 | LEON Florianne / SALLÉ-TOURNE Gaultier | LOISIRS | ... | |
94 | 143 | PASQUIER Arthur / LESIOURD Martin | LOISIRS | ... | |
95 | 104 | GANIVET Anne Caroline / GANIVET Martin | LOISIRS | ... | |
96 | 159 | ANNE CLAUDE CHERDEL | LOISIRS | ... | |
97 | 102 | KOTOLEVSKY Eric / PIVERT Stéphanie | LOISIRS | ... | |
98 | 109 | VIEILLEROBE Aurore / VIEILLEROBE Hervé | LOISIRS | ... | |
99 | 106 | BEAUDOIN Nicolas / LE RALLE Lydie | LOISIRS | ... | |
100 | 140 | ESNAULT Anthony / ROUSSEAU Benoit | LOISIRS | ... | |
101 | 131 | SAVARD Elodie / FALCE Guillaume | LOISIRS | ... | |
102 | 132 | FARDOIT Laetitila / GUILLOT Chloé | LOISIRS | ... | |
103 | 122 | DA COSTA Manu / ESNAULT Christophe | LOISIRS | ... | |
104 | 141 | GUENANTEN Sophie / GUENANTEN Flore | LOISIRS | ... | |
105 | 39 | ANNE SOPHIE BINET | FEMININE | ... | 02:38:08 |
106 | 105 | GANIVET Benoit / GANIVET Simon | LOISIRS | ... | |
107 | 107 | LEON Lisa / LEON Christophe | LOISIRS | ... | |
108 | 116 | HERMELINE Mathieu / BAUDOUIN Isabelle | LOISIRS | ... | abd |
109 | 103 | BARENTIN Isabelle / BARENTIN Hervé | LOISIRS | ... | abs |
110 | 145 | FLORIAN HERICOUT | LOISIRS | ... | abs |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB
Retrouvez CYCLO SPORT MARGONNAIS sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
samedi 25 mai 2019, 12:00, fermeture des inscriptions
Nombre de participants maximum
500
Documents