10 mars 2019
Inscriptions fermées
212 participants / 350
Résultats de la compétition Trail 10 mars 2019
MAZEROLLES- LOUS GALOUPAYRES
TRAIL DES GALOUPAYRES 10 MARS 2019- 17 Km
TRAIL DES GALOUPAYRES 10 MARS 2019- 8 Km
Place | Numéro | Participant | Prénom | Sexe | Classement par Cat. | Abbrev. Catégorie | Club | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 221 | DAUBA | Florian | M | 1 | SE | LOS ASTIAUS | 00:31:27.22 |
2 | 226 | SUIFFET | Anthony | M | 2 | SE | ROQUEFORT SARBAZAN SPORT NATURE | 00:32:03.99 |
3 | 246 | DUFOURC | Gregory | M | 3 | SE | 00:32:32.54 | |
4 | 201 | CABANAC David | David | M | 1 | V1 | ROQUEFORT SARBAZAN SPORT NATURE | 00:33:39.36 |
5 | 114 | CAZALIS Pierre | Pierre | M | 4 | SE | 00:33:53.76 | |
6 | 228 | SCHEMBRI | Livio | M | 1 | JU | STADE MONTOIS | 00:34:05.70 |
7 | 113 | LABBEE Gaëtan | Gaetan | M | 5 | SE | TRI CLUB MONTOIS | 00:34:22.35 |
8 | 150 | LASSALLE Nicolas | Nicolas | M | 6 | SE | UCR SAINT-JUSTIN | 00:35:18.68 |
9 | 223 | AIT MESSAOUD | Rachid | M | 2 | V1 | LOS ASTIAUS | 00:35:56.06 |
10 | 195 | DUPY Maxime | Maxime | M | 7 | SE | 00:36:34.99 | |
11 | 242 | MOULIN | Anthony | M | 8 | SE | 00:36:38.09 | |
12 | 151 | CUVELLIER Renaud | Renaud | M | 3 | V1 | STADE MONTOIS | 00:36:40.26 |
13 | 175 | BURGUE Jean Luc | Jean-Luc | M | 9 | SE | RUN AND BIKE RIONNAIS | 00:36:48.36 |
14 | 187 | TAUZIET Frédéric | Frédéric | M | 1 | V2 | 00:36:54.37 | |
15 | 216 | PUJOL | Laurent | M | 2 | V2 | cyclo saint jean aout | 00:37:43.82 |
16 | 116 | LERICHE Rémi | Rémi | M | 10 | SE | 00:37:46.06 | |
17 | 241 | MAN | Denis | M | 11 | SE | 00:38:03.07 | |
18 | 225 | STOECKEL | Charlélie | M | 12 | SE | LOS ASTIAUS | 00:38:09.56 |
19 | 186 | ARMANGE Loic | Loic | M | 13 | SE | ROQUEFORT SARBAZAN SPORT NATURE | 00:38:11.09 |
20 | 255 | TECHERE | Nicolas | M | 1 | ES | 00:38:13.45 | |
21 | 264 | VALETTE | Nais | F | 1 | SE | orange bleue | 00:38:26.03 |
22 | 250 | AUGEREAU | Terry | M | 14 | SE | 00:38:44.14 | |
23 | 224 | KAYE | Bertrand | M | 4 | V1 | STADE MONTOIS | 00:38:51.85 |
24 | 168 | D ANASTASI Alexander | Alexander | M | 5 | V1 | ENTENTE MESSANGES MOLLIETS | 00:39:03.61 |
25 | 137 | DEBRAY Jérémy | Jeremy | M | 15 | SE | 00:39:07.94 | |
26 | 157 | BAILLY Paulin | Paulin | M | 16 | SE | 00:39:19.60 | |
27 | 120 | COLIN Benjamin | Benjamin | M | 17 | SE | HERBALIFE NUTRITION | 00:39:23.20 |
28 | 260 | CLADERES | David | M | 18 | SE | STADE MONTOIS | 00:39:37.30 |
29 | 213 | TARIS Eric | Eric | M | 3 | V2 | UCR SAINT-JUSTIN | 00:39:51.19 |
30 | 227 | SCHEMBRI | Patrick | M | 4 | V2 | 00:40:08.35 | |
31 | 132 | PERLOT Yann | Yann | M | 19 | SE | HEUGAS JOGGING CLUB | 00:40:10.32 |
32 | 139 | LABARSOUQUE Didier | Didier | M | 5 | V2 | ARENGOSSE TRAIL | 00:40:25.14 |
33 | 243 | MORLAES | Patrick | M | 6 | V2 | LOS ASTIAUS | 00:40:43.73 |
34 | 219 | DOMINICI | Lilian | M | 6 | V1 | orange bleue | 00:40:50.82 |
35 | 247 | ORFILA | Richard | M | 20 | SE | ESPOIR MUGRONAIS | 00:41:00.07 |
36 | 208 | DULONG Jerome | Jerome | M | 7 | V1 | 00:41:07.14 | |
37 | 235 | DEFERT | Julien | M | 21 | SE | 00:41:23.45 | |
38 | 207 | CHOUBRAC Ludovic | Ludovic | M | 22 | SE | 00:41:24.69 | |
39 | 236 | MERLE | Fabien | M | 8 | V1 | 00:41:26.13 | |
40 | 229 | OTHEGUY | Serge | M | 7 | V2 | ELAN ARMAGNAC | 00:41:34.14 |
41 | 140 | MOLINIER Juliette | Juliette | F | 1 | V1 | 00:41:40.06 | |
42 | 153 | BEDIEE Martine | Martine | F | 1 | V3 | LES AIGLES DE PAU | 00:41:41.30 |
43 | 107 | LASSEPT Frederic | Frederic | M | 8 | V2 | 00:41:55.51 | |
44 | 180 | BRASSIER Stephane | Stéphane | M | 9 | V1 | 00:41:57.71 | |
45 | 194 | BOSSARD Aurélien | Aurélien | M | 10 | V1 | TRI CLUB MONTOIS | 00:42:14.05 |
46 | 176 | REUCHE Gilles | Gilles | M | 11 | V1 | 00:42:22.94 | |
47 | 240 | SIMON | Fanny | F | 2 | SE | ROQUEFORT SARBAZAN SPORT NATURE | 00:42:26.47 |
48 | 214 | LEZE | Jean-Claude | M | 1 | V3 | 00:42:34.05 | |
49 | 181 | DESTRUHAUT Thomas | Thomas | M | 12 | V1 | STADE MONTOIS | 00:42:36.11 |
50 | 203 | SAINT GERMAIN Joel | Joel | M | 9 | V2 | 00:42:37.13 | |
51 | 170 | NOWAK Angélik | Angélik | F | 2 | V1 | AVENIR ATURIN ATHLETISME | 00:42:40.54 |
52 | 204 | CHASSERIAUX Fabien | Fabien | M | 23 | SE | 00:43:22.83 | |
53 | 123 | LABARTHE Aurélien | Aurélien | M | 24 | SE | 00:43:34.94 | |
54 | 244 | HERRAN | Anthony | M | 25 | SE | LOS ASTIAUS | 00:43:40.05 |
55 | 110 | LONNE Aude | Aude | F | 3 | SE | 00:43:45.81 | |
56 | 266 | FARBOS | Aurelien | M | 13 | V1 | 00:43:51.09 | |
57 | 222 | DE ARAUJO | Antonio | M | 10 | V2 | 00:44:03.99 | |
58 | 158 | VERNIER Helene | Héléne | F | 3 | V1 | STADE MONTOIS | 00:44:05.68 |
59 | 171 | BORDAS Alice | Alice | F | 4 | SE | ELAN ARMAGNAC | 00:44:48.90 |
60 | 161 | MARTIAL Thierry | Thierry | M | 11 | V2 | LOS ESQUIROUS TARTAS | 00:45:08.85 |
61 | 215 | VISADE | Patrick | M | 12 | V2 | 00:45:14.19 | |
62 | 166 | COURMONT Aude | Aude | F | 5 | SE | STADE MONTOIS | 00:45:31.13 |
63 | 126 | DUBOS Guy | Guy | M | 2 | V3 | UCR SAINT-JUSTIN | 00:45:38.59 |
64 | 122 | RONDARD Michel | Michel | M | 3 | V3 | 00:45:42.41 | |
65 | 130 | LOUBERY Pascal | Pascal | M | 13 | V2 | MONTGAILLARD | 00:45:53.95 |
66 | 259 | SAINT-LEZER | Sylvie | F | 4 | V1 | UCR SAINT-JUSTIN | 00:46:08.38 |
67 | 174 | DROUET Gilles | Gilles | M | 14 | V2 | STADE MONTOIS | 00:46:21.36 |
68 | 138 | ANTOR Jérémy | Jérémy | M | 26 | SE | CAVALER POUR UN SOURIRE | 00:46:33.56 |
69 | 178 | LARRIEU Edith | Edith | F | 5 | V1 | AVENIR ATURIN ATHLETISME | 00:46:50.85 |
70 | 182 | SUIFFET Pauline | Pauline | F | 6 | SE | ROQUEFORT SARBAZAN SPORT NATURE | 00:47:10.77 |
71 | 238 | CARDONNE | Bruno | M | 14 | V1 | 00:47:12.44 | |
72 | 245 | ABEROUETTE | Christian | M | 4 | V3 | LOS ASTIAUS | 00:47:24.39 |
73 | 239 | DUCASSE | Roland | M | 1 | V4 | 00:47:30.30 | |
74 | 125 | CHOQUET Alban | Alban | M | 2 | V4 | APA JOGGING | 00:47:38.36 |
75 | 197 | PASSEBON Vincent | Vincent | M | 27 | SE | 00:47:43.97 | |
76 | 196 | HAYE Claude | Claude | M | 5 | V3 | 00:47:48.91 | |
77 | 159 | TACHON Dorothée | Dorothée | F | 7 | SE | STADE MONTOIS | 00:47:51.55 |
78 | 177 | SANS Céline | Céline | F | 6 | V1 | STADE MONTOIS | 00:47:53.37 |
79 | 206 | HUSTE Patrice | Patrice | M | 15 | V1 | STADE MONTOIS | 00:47:55.37 |
80 | 193 | DUCLOS Nathalie | Nathalie | F | 7 | V1 | AVENIR AIRE/ADOUR ATHLETISME | 00:48:11.75 |
81 | 173 | MESPLEDE Sabine | Sabine | F | 8 | V1 | 00:48:27.84 | |
82 | 192 | BELLAMY Nadege | Nadége | F | 9 | V1 | ESPOIR MUGRONAIS | 00:48:32.61 |
83 | 115 | LERICHE Aurore | Aurore | F | 8 | SE | 00:48:43.67 | |
84 | 127 | CABANNE LABORDE Evelyne | Evelyne | F | 10 | V1 | 00:48:47.56 | |
85 | 104 | LANGE Anabel | Anabel | F | 11 | V1 | 00:48:49.39 | |
86 | 183 | DULAU Ludovic | Ludovic | M | 28 | SE | 00:49:08.23 | |
87 | 256 | MARRON | Natalia | F | 1 | V2 | AVENIR ATURIN ATHLETISME | 00:49:27.19 |
88 | 234 | DUCAMP | Pierre Bernard | M | 6 | V3 | 00:49:32.16 | |
89 | 257 | COUZIGOU | Vincent | M | 29 | SE | US DAX | 00:49:33.80 |
90 | 184 | BERTRAND Philippe | Philippe | M | 7 | V3 | 00:49:45.23 | |
91 | 154 | DUPRAT Marie-Paule | Marie-Paule | F | 2 | V2 | ELAN ARMAGNAC | 00:49:56.61 |
92 | 162 | BONNET Chantal | Chantal | F | 2 | V3 | RUN AND BIKE RIONNAIS | 00:50:05.41 |
93 | 156 | CAYRE Aurélie | Aurélie | F | 9 | SE | 00:50:08.02 | |
94 | 100 | ROGERET Esther | Esther | F | 3 | V2 | 00:50:17.93 | |
95 | 146 | MESTRE Carine | Carine | F | 10 | SE | 00:50:30.33 | |
96 | 254 | DUCAMP | Patrice | M | 8 | V3 | 00:50:49.50 | |
97 | 121 | FARINEAU Lisa | Lisa | F | 11 | SE | 00:50:52.97 | |
98 | 263 | AYELLA | Sandrine | F | 12 | SE | 00:50:54.10 | |
99 | 262 | POITEVIN | Nicolas | M | 16 | V1 | 00:50:56.07 | |
100 | 102 | TARTAS Aurelie | Aurélie | F | 13 | SE | 00:50:58.69 | |
101 | 152 | RASOANAIVO Nicolas | Nicolas | M | 30 | SE | 00:51:00.04 | |
102 | 190 | MASLIC Georges | Georges | M | 3 | V4 | 00:51:08.27 | |
103 | 131 | LAFARGUE Lucien | Lucien | M | 9 | V3 | MONTGAILLARD | 00:51:09.99 |
104 | 172 | SIVADIER Jean Luc | Jean-Luc | M | 10 | V3 | LOS ASTIAUS | 00:51:16.04 |
105 | 135 | GRANDEMANGE Thiéry | Thiéry | M | 15 | V2 | STADE MONTOIS | 00:51:29.75 |
106 | 210 | VILLETTE Frederic | Frederic | M | 16 | V2 | 00:51:31.44 | |
107 | 169 | D ANASTASI Sarah | Sarah | F | 12 | V1 | ENTENTE MESSANGES MOLLIETS | 00:51:43.91 |
108 | 230 | ETCHARTE | Adeline | F | 13 | V1 | 00:51:51.48 | |
109 | 231 | ETCHARTE | Catherine | F | 14 | V1 | 00:51:52.73 | |
110 | 252 | JUZANX | Dominique | M | 17 | V1 | 00:51:55.04 | |
111 | 118 | BORDES Celine | Céline | F | 14 | SE | LOUS MESCLATS | 00:52:04.05 |
112 | 129 | CHAMORRO Laurent | Laurent | M | 18 | V1 | MONTGAILLARD | 00:52:05.74 |
113 | 251 | VOLPATO | Beatrice | F | 15 | V1 | 00:52:07.35 | |
114 | 164 | PERE Vanessa | Vanessa | F | 16 | V1 | 00:52:17.01 | |
115 | 165 | DUCOM Jean-François | Jean-Francois | M | 19 | V1 | 00:52:18.76 | |
116 | 105 | GAUTIER Alain | Alain | M | 20 | V1 | 00:52:20.68 | |
117 | 211 | GUILHEMANE Elodie | Elodie | F | 15 | SE | LES COUREURS DU PIGNADA | 00:52:22.54 |
118 | 202 | BOUDRY Nathalie | Nathalie | F | 16 | SE | LES COUREURS DU PIGNADA | 00:52:24.11 |
119 | 144 | TURQUIN Martine | Martine | F | 4 | V2 | 00:52:25.50 | |
120 | 106 | DUTHIL Damien | Damien | M | 21 | V1 | 00:52:38.46 | |
121 | 191 | BERGOIGNAN Carole | Carole | F | 17 | V1 | 00:52:53.36 | |
122 | 145 | PIERRON Laetitia | Laetitia | F | 17 | SE | 00:52:54.91 | |
123 | 149 | SOUMAILLE Celine | Céline | F | 18 | SE | 00:52:56.96 | |
124 | 199 | PIERSON Eric | Eric | M | 22 | V1 | 00:53:35.81 | |
125 | 237 | GARDIES | Nicolas | M | 31 | SE | 00:53:37.48 | |
126 | 167 | ESCARPIT Laure | Laure | F | 19 | SE | LOS ASTIAUS | 00:53:49.19 |
127 | 265 | DUBOT | Didier | M | 17 | V2 | 00:53:51.74 | |
128 | 205 | CHASSERIAUX Aurore | Aurore | F | 20 | SE | 00:54:09.15 | |
129 | 185 | BERTRAND Marie Pierre | Marie-Pierre | F | 3 | V3 | 00:54:49.01 | |
130 | 198 | PIERSON Sophie | Sophie | F | 21 | SE | 00:54:55.30 | |
131 | 163 | CASSAGNE Norbert | Robert | M | 4 | V4 | EGGER | 00:54:56.97 |
132 | 209 | MANFRINATO Jerome | Jerome | M | 23 | V1 | 00:54:58.48 | |
133 | 261 | TACHON | Emilie | F | 22 | SE | 00:55:06.02 | |
134 | 109 | MATHARAN Karine | Karine | F | 18 | V1 | 00:55:11.82 | |
135 | 112 | SOUYEAUX Emilie | Emilie | F | 23 | SE | 00:55:26.40 | |
136 | 111 | DUBOSC Elodie | Elodie | F | 24 | SE | 00:55:46.05 | |
137 | 218 | OUSSION | Helene | F | 25 | SE | 00:56:00.65 | |
138 | 217 | DUSSION | Christian | M | 18 | V2 | 00:56:02.23 | |
139 | 155 | ARISTOUY Julie | Julie | F | 26 | SE | 00:56:07.64 | |
140 | 220 | FANTIN | Gilles | M | 11 | V3 | 00:56:11.69 | |
141 | 258 | PAILLAUGUE | Carine | F | 19 | V1 | UCR SAINT-JUSTIN | 00:56:13.46 |
142 | 101 | TECHENE Valerie | Valérie | F | 20 | V1 | 00:56:15.54 | |
143 | 103 | RÉCHOU Julie | Julie | F | 27 | SE | 00:56:20.98 | |
144 | 188 | FABRE Marie-Hélène | Marie-Héléne | F | 4 | V3 | 00:56:27.26 | |
145 | 248 | LINXE | Robin | M | 32 | SE | LOS ASTIAUS | 00:56:42.53 |
146 | 119 | UMBACH Nathalie | Nathalie | F | 5 | V2 | 00:57:21.34 | |
147 | 117 | DUFAU Julie | Julie | F | 28 | SE | 00:57:41.08 | |
148 | 179 | PUJOL Corinne | Corinne | F | 21 | V1 | STADE MONTOIS | 00:57:43.57 |
149 | 160 | ARISTOUY Nathalie | Nathalie | F | 6 | V2 | 00:58:06.54 | |
150 | 136 | PAULIAT Claudine | Claudine | F | 22 | V1 | 00:58:14.12 | |
151 | 189 | FABRE Jean-Pierre | Jean-Pierre | M | 5 | V4 | 00:59:24.73 | |
152 | 141 | TAUZIET Florence | Florence | F | 23 | V1 | 00:59:26.50 | |
153 | 233 | SPORTIELLO | Evelyne | F | 24 | V1 | 00:59:31.01 | |
154 | 232 | OUDART | Arnaud | M | 24 | V1 | 00:59:32.83 | |
155 | 147 | DULAU Emmanuelle | Emmanuelle | F | 29 | SE | 00:59:36.49 | |
156 | 249 | LINXE | Lucas | M | 33 | SE | LOS ASTIAUS | 01:00:06.25 |
157 | 200 | TESTE Sabine | Sabine | F | 25 | V1 | LOS ASTIAUS | 01:00:08.06 |
158 | 128 | LABORDE Marie-Claude | Marie-Claude | F | 26 | V1 | 01:02:14.75 | |
159 | 148 | LE SUAVÉ Ariane | Ariane | F | 7 | V2 | FAN CLUB TRI MONTOIS | 01:04:58.27 |
160 | 142 | FETU Valerie | Valérie | F | 27 | V1 | 01:05:00.27 | |
161 | 143 | TONNEAU Yasmine | Yasmine | F | 30 | SE | 01:05:27.05 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
A savoir :
Dates importantes
-
samedi 9 mars 2019, 00:01, fermeture des inscriptions
Nombre de participants maximum
350
Documents