10 mars 2019
Inscriptions fermées
212 participants / 350
Résultats de la compétition Trail 10 mars 2019
MAZEROLLES- LOUS GALOUPAYRES
TRAIL DES GALOUPAYRES 10 MARS 2019- 17 Km
Place | Numéro | Participant | Prénom | Sexe | Classement par Cat. | Abbrev. Catégorie | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 335 | JAVIERRE Hervé | Hervé | M | 1 | SE | 01:11:27.28 |
2 | 420 | GODY | JAMES | M | 2 | SE | 01:12:51.36 |
3 | 427 | PENCHAUD | Sebastien | M | 3 | SE | 01:13:02.28 |
4 | 364 | D ANASTASI Clément | Clément | M | 1 | ES | 01:16:49.81 |
5 | 421 | MENOURY | Christophe | M | 4 | SE | 01:17:17.69 |
6 | 440 | DUHAMEL | Julien | M | 5 | SE | 01:17:36.73 |
7 | 302 | SANCEY Laurent | Laurent | M | 1 | V1 | 01:17:57.71 |
8 | 354 | PAILLAUGUE Rémy | Rémy | M | 2 | V1 | 01:20:20.51 |
9 | 410 | DUFFOURG | Christophe | M | 3 | V1 | 01:20:45.19 |
10 | 345 | GOURDET Cedric | Cédric | M | 4 | V1 | 01:21:34.68 |
11 | 433 | DUCOURNEAU | Mathieu | M | 6 | SE | 01:22:25.79 |
12 | 419 | TISNERAT | Alain | M | 1 | V2 | 01:23:18.74 |
13 | 369 | TALÈS Lucas | Lucas | M | 7 | SE | 01:23:26.61 |
14 | 404 | LAFARGUE Alain | Alain | M | 2 | V2 | 01:24:06.33 |
15 | 341 | CARDON Valentin | Valentin | M | 8 | SE | 01:25:34.53 |
16 | 334 | DIQUELOU Franck | Franck | M | 3 | V2 | 01:25:45.07 |
17 | 316 | BALLESTER Eric | Eric | M | 5 | V1 | 01:25:47.21 |
18 | 424 | DEGOS | Frederic | M | 6 | V1 | 01:26:30.73 |
19 | 306 | WLOSIK Philippe | Philippe | M | 4 | V2 | 01:26:35.82 |
20 | 386 | CLAVE Olivier | Olivier | M | 7 | V1 | 01:27:05.80 |
21 | 422 | GAUZERE | Lionel | M | 5 | V2 | 01:27:24.02 |
22 | 411 | GILLIER | Laurent | M | 6 | V2 | 01:27:35.47 |
23 | 342 | LARTIGAU Yannick | Yannick | M | 9 | SE | 01:28:02.64 |
24 | 431 | LAFFARGUE | David | M | 10 | SE | 01:28:11.36 |
25 | 315 | FERREIRA Nicolas | Nicolas | M | 11 | SE | 01:28:30.26 |
26 | 367 | STRICOT Denis | Denis | M | 7 | V2 | 01:28:41.94 |
27 | 313 | GLAUDEL Christophe | Christophe | M | 12 | SE | 01:28:53.60 |
28 | 323 | MATHON Cédric | Cédric | M | 13 | SE | 01:29:18.23 |
29 | 314 | HERMAN Helena | Helena | F | 1 | SE | 01:29:22.05 |
30 | 383 | AURENSAN Thierry | Thierry | M | 8 | V2 | 01:30:44.56 |
31 | 368 | GAUDINIERE Philippe | Philippe | M | 9 | V2 | 01:31:16.89 |
32 | 414 | MICHEL | Emmanuel | M | 8 | V1 | 01:31:43.82 |
33 | 381 | IBOS Raphaële | Raphaêle | F | 1 | V1 | 01:31:52.57 |
34 | 362 | NOUGARO Julien | Julien | M | 9 | V1 | 01:31:55.09 |
35 | 380 | BOUTHIER Samuel | Samuel | M | 14 | SE | 01:31:57.51 |
36 | 307 | VINCENT Bruno | Bruno | M | 10 | V1 | 01:32:22.38 |
37 | 441 | DESPAGNET | Cedric | M | 15 | SE | 01:32:23.84 |
38 | 446 | MANCIET | Anthony | M | 16 | SE | 01:32:38.62 |
39 | 318 | JAULIN Olivier | Olivier | M | 17 | SE | 01:32:50.48 |
40 | 333 | LACFOURNIER Rémi | Rémi | M | 18 | SE | 01:32:52.90 |
41 | 301 | COMBAUD Denis | Denis | M | 10 | V2 | 01:33:03.98 |
42 | 328 | BEDORA Thierry | Thierry | M | 1 | V3 | 01:33:26.56 |
43 | 413 | SOUBIRAN | Vincent | M | 19 | SE | 01:33:42.20 |
44 | 425 | NAURIS | Xavier | M | 20 | SE | 01:34:09.50 |
45 | 402 | BOUILLARD Jean-Marc | Jean-Marc | M | 11 | V2 | 01:34:19.88 |
46 | 390 | GOYER Remy | Remy | M | 21 | SE | 01:34:27.96 |
47 | 415 | BARBECANNE | Jean-Paul | M | 22 | SE | 01:34:30.02 |
48 | 416 | DUBROCA | BENOIT | M | 11 | V1 | 01:35:45.74 |
49 | 384 | SOUBIEILLE Manuel | Manuel | M | 23 | SE | 01:36:03.79 |
50 | 409 | CAMPISTRON | Julien | M | 12 | V1 | 01:36:14.69 |
51 | 327 | GUILLAUME Minvielle | Guillaume | M | 13 | V1 | 01:36:39.68 |
52 | 348 | CAMPAN Jean-Luc | Jean-Luc | M | 12 | V2 | 01:37:00.27 |
53 | 407 | BUSQUERES | Jean-Bernard | M | 2 | V3 | 01:37:16.33 |
54 | 371 | BEUCHARD Germain | Germain | M | 24 | SE | 01:37:50.87 |
55 | 434 | RAMOND | Cecile | F | 1 | V2 | 01:37:57.90 |
56 | 442 | GELLEE | Lionel | M | 13 | V2 | 01:38:00.22 |
57 | 379 | PAZ DEL SOCORRO David | David | M | 14 | V1 | 01:38:24.28 |
58 | 337 | HEURTEBISE Anthony | Anthony | M | 25 | SE | 01:38:31.22 |
59 | 429 | BEGAUD | Nicolas | M | 15 | V1 | 01:39:08.35 |
60 | 349 | BOUDEAU Laurent | Laurent | M | 14 | V2 | 01:39:28.71 |
61 | 322 | RABIET Daniel | Daniel | M | 16 | V1 | 01:40:00.60 |
62 | 428 | GACHEN | David | M | 17 | V1 | 01:40:14.14 |
63 | 400 | PLANTIER Nelly | Nelly | F | 2 | SE | 01:40:31.41 |
64 | 401 | LAFARGUE David | David | M | 26 | SE | 01:40:33.02 |
65 | 326 | MORA Patrice | Patrice | M | 18 | V1 | 01:40:34.34 |
66 | 408 | BATS | Franck | M | 15 | V2 | 01:41:00.57 |
67 | 324 | LEGRAND Frédéric | Frédéric | M | 19 | V1 | 01:41:18.82 |
68 | 338 | JACQUOT Emilie | Emilie | F | 3 | SE | 01:41:21.51 |
69 | 392 | CAPERA Michel | Michel | M | 3 | V3 | 01:41:25.48 |
70 | 355 | DUBOSCQ Frédéric | Frédéric | M | 20 | V1 | 01:41:59.46 |
71 | 391 | AUDOUARD Marylise | Marylise | F | 4 | SE | 01:42:33.07 |
72 | 356 | POUILLET Alexandre | Alexandre | M | 27 | SE | 01:42:38.49 |
73 | 378 | BARTET Michel | Michel | M | 16 | V2 | 01:42:42.85 |
74 | 321 | BRUNET Maxime | Maxime | M | 28 | SE | 01:43:08.28 |
75 | 395 | LABAT Bruno | Bruno | M | 21 | V1 | 01:43:17.23 |
76 | 308 | BELOUS Irina | Irina | F | 2 | V1 | 01:43:20.21 |
77 | 385 | BIOY Stéphane | Stéphane | M | 22 | V1 | 01:43:23.16 |
78 | 406 | LAVAL | Guy | M | 17 | V2 | 01:43:35.11 |
79 | 396 | PARDES Romain | Romain | M | 23 | V1 | 01:44:00.90 |
80 | 423 | FIGUREN | Eric | M | 18 | V2 | 01:44:02.67 |
81 | 310 | LANGE David | David | M | 24 | V1 | 01:44:20.40 |
82 | 426 | LISABOIS | Stephane | M | 25 | V1 | 01:44:21.40 |
83 | 436 | DEHOORNE | Priscillia | F | 5 | SE | 01:45:40.93 |
84 | 357 | MAZAIN Madeleine | Madeleine | F | 3 | V1 | 01:45:57.26 |
85 | 393 | NINOSQUE Marie | MARIE | F | 2 | V2 | 01:46:07.65 |
86 | 382 | HARTE Sébastien | Sebastien | M | 26 | V1 | 01:46:22.08 |
87 | 358 | PLACE Jerome | Jerome | M | 27 | V1 | 01:46:25.03 |
88 | 312 | HALIBERT Stéphane | Stéphane | M | 28 | V1 | 01:46:31.49 |
89 | 305 | BOLTEAU Jean-François | Jean-Francois | M | 29 | SE | 01:46:39.32 |
90 | 438 | LARREY | Cecile | F | 4 | V1 | 01:46:41.77 |
91 | 437 | CHOQUET | David | M | 29 | V1 | 01:46:48.18 |
92 | 365 | LOPES Philippe | Phillipe | M | 30 | V1 | 01:46:54.47 |
93 | 351 | DELPEYROUX Serge | Serge | M | 4 | V3 | 01:47:15.90 |
94 | 344 | LE SUAVÉ Erwann | Erwann | M | 19 | V2 | 01:47:17.76 |
95 | 394 | GUILLEMANE Solene | Soléne | F | 6 | SE | 01:47:22.05 |
96 | 373 | SANS Paul | Paul | M | 31 | V1 | 01:47:25.49 |
97 | 336 | MAZEROLLE Emilie | Emilie | F | 7 | SE | 01:48:07.98 |
98 | 343 | DURU Nathalie | Nathalie | F | 5 | V1 | 01:48:27.57 |
99 | 332 | VILETTE Béatrice | Béatrice | F | 3 | V2 | 01:48:37.18 |
100 | 325 | LAUNAY ZERGUINE Sylvie | Sylvie | F | 4 | V2 | 01:48:52.36 |
101 | 300 | DELBARBA Lydie | Lydie | F | 6 | V1 | 01:49:08.32 |
102 | 387 | DESPOUYS Jerome | Jerome | M | 32 | V1 | 01:49:20.37 |
103 | 445 | TANGUY | Pierre | M | 33 | V1 | 01:50:12.02 |
104 | 363 | AMUSAN Fabrice | Fabrice | M | 30 | SE | 01:50:29.05 |
105 | 376 | CONDIS Maud | Maud | F | 7 | V1 | 01:50:53.44 |
106 | 418 | RABIER | Anne-Laure | F | 8 | SE | 01:51:07.20 |
107 | 370 | DE BELLESCIZE Kiliana | Kiliana | F | 9 | SE | 01:51:12.72 |
108 | 430 | LEGRAND | Sebastien | M | 34 | V1 | 01:51:28.38 |
109 | 435 | FERNANDEZ | Herve | M | 5 | V3 | 01:51:43.11 |
110 | 375 | DULUC Bernadette | Bernadette | F | 5 | V2 | 01:52:41.31 |
111 | 417 | LABAT | Christelle | F | 8 | V1 | 01:53:28.13 |
112 | 412 | MOUSSEL | Pierre | M | 6 | V3 | 01:53:42.68 |
113 | 347 | CARRER Sylvain | Sylvain | M | 35 | V1 | 01:53:46.70 |
114 | 309 | DUBOS Jean-Serge | Jean-Serge | M | 7 | V3 | 01:53:52.92 |
115 | 319 | HARISMENDY Laurent | Laurent | M | 20 | V2 | 01:54:02.63 |
116 | 304 | MANSICOT Eric | Eric | M | 21 | V2 | 01:55:00.95 |
117 | 439 | PALAVADEAU | Frederic | M | 36 | V1 | 01:55:34.60 |
118 | 352 | LABIDALLE Jean Claude | Jean-Claude | M | 8 | V3 | 01:55:38.07 |
119 | 366 | LASSALLE Anne Marie | Anne-Marie | F | 6 | V2 | 01:55:45.80 |
120 | 398 | LACFOURNIER Elodie | Elodie | F | 10 | SE | 01:55:50.10 |
121 | 359 | GAYE METOU Annick | Annick | F | 9 | V1 | 01:55:56.27 |
122 | 330 | DA COSTA Jean Philippe | Jean Phillipe | M | 37 | V1 | 01:56:12.04 |
123 | 360 | LANNE Emilie | Emilie | F | 11 | SE | 01:56:14.42 |
124 | 443 | LABASTE | Jean | M | 38 | V1 | 01:57:18.11 |
125 | 444 | DUBERTRAND | Eric | M | 39 | V1 | 01:57:24.11 |
126 | 350 | DELPEYROUX Hélène | Héléne | F | 7 | V2 | 01:57:34.94 |
127 | 389 | RAGUENEAU Yohann | Yohann | M | 40 | V1 | 01:57:50.56 |
128 | 311 | CORRIHONS Nicolas | Nicolas | M | 41 | V1 | 01:57:58.33 |
129 | 432 | GUTIERREZ | Jerome | M | 42 | V1 | 01:58:00.23 |
130 | 388 | HUET Michel | Michel | M | 9 | V3 | 01:58:01.97 |
131 | 303 | VERLEENE Jimmy | Jimmy | M | 31 | SE | 01:59:57.16 |
132 | 397 | VILLENAVE Denis | Denis | M | 43 | V1 | 02:00:24.46 |
133 | 377 | LAIGRE Veronique | Véronique | F | 8 | V2 | 02:02:19.56 |
134 | 374 | DELAFRAYE Marie | Marie | F | 12 | SE | 02:02:34.34 |
135 | 403 | DEVAUX Stephane | Stephane | M | 44 | V1 | 02:02:40.44 |
136 | 361 | RULLIER Noel | Noêl | M | 22 | V2 | 02:04:20.90 |
137 | 372 | DEGOS Camille | Camille | F | 13 | SE | 02:04:23.38 |
138 | 353 | REVELLY Antoine | Antoine | M | 32 | SE | 02:04:46.11 |
139 | 320 | LABAT Laetitia | Laetitia | F | 14 | SE | 02:05:08.49 |
140 | 317 | IRAZOQUI Martine | Martine | F | 10 | V1 | 02:05:10.74 |
141 | 331 | LAILHEUGUE Marie | Marie | F | 15 | SE | 02:08:07.92 |
142 | 339 | FETU Roland | Roland | M | 23 | V2 | 02:09:10.45 |
143 | 346 | CARRER Sandrine | Sandrine | F | 11 | V1 | 02:09:49.45 |
144 | 405 | FERNANDEZ Bérengère | Bérengére | F | 9 | V2 | 02:47:48.32 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
A savoir :
Dates importantes
-
samedi 9 mars 2019, 00:01, fermeture des inscriptions
Nombre de participants maximum
350
Documents