

RENOUVELLEMENT NUMERO UFOLEP 44 - Motocross Les participants
UFOLEP 44 Motocross-
365 engagés
Participants ayant payé leur inscription et dont l'inscription a été validée par le club organisateur.
INITIATION
60 engagésNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
Numéro | Nom | |
---|---|---|
1 | ED | |
2 | GG |
Gabriel GOURHAND
|
3 | TC | |
4 | MT | |
5 | AL |
Anton LUCAS
|
6 | EG | |
8 | TG | |
9 | AC |
Anae CERBON
|
10 | LB |
Louen BOURGEOIS
|
11 | CC |
Calie CORONIS
|
13 | KL |
Kenza LE BIHAN
|
14 | AB | |
15 | AC |
Adam COGREL
|
16 | AC | |
16 | RL | |
17 | LD | |
18 |
![]() |
|
20 | NG |
Nino GUINEL
|
22 | LH | |
24 | GG |
Gautier GOURHAND
|
25 | NV |
Noé VIEL
|
26 | TL |
Thao LOUVEAU
|
27 | JL | |
28 | LP | |
29 | TL | |
30 | SG |
Soline GERGAUD
|
31 | DH |
Dorian HAUBOIS
|
32 | NC | |
34 | MG |
Mathis GUILBAUD
|
46 | EA | |
56 | TO | |
60 | EG |
Erwan GICQUEL
|
61 | AP | |
64 | ND | |
66 | EG |
Eliot GERGAUD
|
69 | NG |
Noé GUINEL
|
72 | LG |
Lucas GUILBAUD
|
77 | RL | |
85 | CP | |
94 | HT | |
117 | MM |
Mélissa MACE
|
126 | LM |
Louna MAINGUY
|
127 | EM | |
136 | KL |
Kenza LE BIHAN
|
152 | TB | |
152 | TB |
Timothy BURBAN
|
171 | EM |
Ethann MACE
|
185 | EB |
Ely BRUN
|
205 | CB |
Clément BIZON
|
226 | TM | |
238 | SL | |
308 | QB |
Quentin BIZON
|
317 | DP | |
371 | AB |
Arthur BLAY
|
389 | LB |
Loris BRUN
|
472 | CQ | |
710 | LA | |
789 | CK | |
931 | PB |
Paul BLAY
|
974 | TG |
CHAMPIONNAT 125 2T
98 engagésNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
Numéro | Nom | |
---|---|---|
2 | NC | |
3 | MD | |
4 | NL | |
5 | JR | |
6 | PC | |
7 | FG | |
7 | FG | |
8 | VN | |
9 | DY | |
10 |
![]() |
|
10 |
![]() |
|
11 | AL | |
12 | BM | |
13 | MG | |
14 | TM | |
15 | RM | |
16 | HR | |
17 |
![]() |
|
18 | MM | |
19 | TB | |
20 | RL | |
21 | EH | |
22 |
![]() |
|
23 |
![]() |
|
24 | DH | |
25 | TV | |
26 | NP | |
27 | JD | |
28 | TG | |
29 | SR |
Steven ROBERT
|
30 | EO | |
31 | VG | |
32 | EO | |
33 | KH | |
34 | EB | |
35 | RH | |
36 | MP | |
37 | ML | |
38 | LB | |
39 | DC | |
40 | EM | |
41 | CV | |
44 | YG | |
44 | YG | |
44 | YG | |
45 |
![]() |
|
46 | TD | |
47 | HO |
Hugo OLIVEIRA
|
48 | CM | |
49 | FH | |
50 | MM | |
51 | FG | |
52 | CP | |
53 | PG | |
54 | DH | |
55 | EB |
Evan BOISNARD
|
56 | RL | |
57 | PP | |
59 | CA | |
60 | BA | |
61 | PM |
Pensec MAËL
|
62 | TT |
Teo TRIGODET
|
63 | LG | |
63 | LG | |
64 | ED | |
65 | MP | |
65 | MP | |
66 | JG | |
67 | GV | |
69 | LL | |
70 | GC | |
71 | LM | |
72 | TT | |
73 | CM | |
74 | TL | |
74 | TL | |
76 | PD | |
77 | JG | |
78 | YE | |
81 | LH | |
82 | TR | |
82 | TR | |
83 | NC |
Nolan CHALON
|
84 | KL | |
85 |
![]() |
Diego CURET
|
86 | DB | |
88 | JV | |
89 | DD | |
90 | SP | |
91 | KS | |
92 | BP | |
94 | LB | |
95 | EM | |
96 | LC | |
97 | RC | |
97 | RC | |
98 | PL | |
99 | TM |
CHAMPIONNAT PRESTIGE
43 engagésNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
Numéro | Nom | |
---|---|---|
... | EP | |
... | JC | |
1 |
![]() |
|
2 | MV | |
3 | LH | |
4 | MS | |
5 | MD |
Michel DESBOIS
|
6 | dR | |
7 | MP | |
9 | SL | |
10 | AL | |
11 | JP | |
12 | CR | |
14 | MC | |
15 | JB | |
16 | AL | |
17 | VB | |
18 | JT | |
21 | JP |
Jean Paul PERRAUD
|
22 |
![]() |
|
23 | EB | |
24 | BM | |
25 |
![]() |
|
27 | AG | |
28 | SL | |
33 | BB | |
34 | VB | |
38 | FG | |
44 | JC | |
46 | JB |
Johan BILY
|
52 | GB | |
55 | LB | |
63 | EP | |
70 | FN | |
70 | FN | |
73 | SG | |
76 | EV | |
84 | AF | |
88 | MC | |
89 |
![]() |
|
90 |
![]() |
|
96 | AQ | |
97 | LR |
CHAMPIONNAT QUAD
23 engagésNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
Numéro | Nom | |
---|---|---|
1 | AV |
Aurélien VIEL
|
2 | VG | |
4 | NP |
Nino PAYEN
|
5 | TL | |
9 | PM | |
10 |
![]() |
|
12 | PB | |
13 |
![]() |
|
14 | YD | |
15 | DD | |
17 | PB | |
18 | BM | |
19 | JP | |
23 | CC | |
25 | KG | |
28 | SN | |
35 | AC | |
53 |
![]() |
|
53 |
![]() |
|
56 | EO | |
61 | CR | |
84 | JN | |
89 | BB |
CHAMPIONNAT 250 / 450
120 engagésNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
Numéro | Nom | |
---|---|---|
... | ТL | |
1 |
![]() |
|
2 | ND | |
3 | MB | |
4 | KR | |
5 | AL | |
6 | FG | |
7 |
![]() |
|
8 | BP | |
9 | BR | |
10 | TC | |
11 |
![]() |
|
12 | JG | |
13 | GL | |
14 | AB | |
15 | RT | |
16 | DJ | |
17 |
![]() |
|
18 | FS | |
19 | KP | |
20 | TF | |
22 | YB | |
23 | MB | |
24 | VJ |
Valentin JOLLY
|
25 |
![]() |
|
26 | KL | |
27 | SM | |
28 | GD |
Guillaume DRION
|
29 | HM |
Hugo MOREL
|
30 | EG | |
31 | FL | |
32 | EC | |
33 | KS | |
34 | AG | |
35 | NP | |
36 | JB | |
36 | JB | |
37 | AC | |
39 | BB |
Brayan BREDELOUX
|
40 | YL | |
41 | BL | |
42 | AA | |
44 | YG | |
45 | AT | |
47 | ME | |
49 | HM |
Hugo MARCADE
|
51 | NC | |
52 | LG | |
53 | TH |
Thomas HERAULT
|
55 | JA | |
56 | BS | |
57 | UF | |
59 | MV | |
59 | MV | |
60 | CD | |
61 | MJ | |
61 | MJ | |
62 | KB | |
64 | RC | |
65 | JA | |
66 | WR | |
67 | HP | |
68 | TP |
Tomi PAYEN
|
69 | AC | |
70 | JL | |
71 | AA | |
72 | RR | |
72 | RR | |
73 | AB | |
74 | AR | |
76 | GN | |
76 | GN | |
77 | WF | |
80 | AB | |
81 | LC | |
82 | MB | |
86 | TR | |
87 | SP | |
88 | AD | |
91 | SC | |
93 | RD | |
94 | ET | |
95 | YE | |
95 | YE | |
96 | TL | |
97 | VR | |
99 | VL | |
100 | YC | |
101 | JC | |
105 | KT | |
107 | EH | |
109 | SC | |
109 | SC | |
110 | KA | |
111 | FC | |
113 | FD | |
114 | FJ | |
117 | MB | |
119 | SB | |
121 | PJ | |
122 | RB | |
123 | AL | |
127 | MM | |
128 | VH | |
129 | DP | |
133 | RD | |
137 | NM | |
138 | MA | |
140 | ML | |
141 | JL | |
144 | JM | |
144 | JC | |
145 |
![]() |
|
151 | VB | |
152 | SR | |
153 | LG | |
157 | FM | |
169 | MM | |
171 | AB | |
185 |
![]() |
85
21 engagésNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
Retrouvez UFOLEP 44 Motocross sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
samedi 10 février 2024, 00:00, fermeture des inscriptions
Nombre de participants maximum
450