![Image Header](https://media.engage-sports.com/CACHE/images/competition/U/1736/2dbf0ae6eb3f20c419f12089f29ff8f6.png)
![Antoine Moyon RAID CAFFINO 2023 - 9/10 septembre 2023](https://media.engage-sports.com/CACHE/images/avatars/U/UFO44037001/db5f17c80e6cf893cb10b999385405d7.png)
9/10 septembre 2023
Inscriptions fermées
359 participants
Lien copié !
RAID CAFFINO 2023 - Raid Multisport Les participants
Antoine Moyon-
0 inscrits
Participants souhaitant s'engager et ayant payé leur inscription. En attente de validation d'inscription de la part de l'organisateur.
-
120 engagés
Participants ayant payé leur inscription et dont l'inscription a été validée par le club organisateur.
Grand Raid 50 km
360 120 participants = 120 équipes engagées - 20 places disponibles en liste d'attenteNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
Numéro | Nom | |
---|---|---|
... | MM | |
... | SC | |
... | FG | |
... | FC | |
... | DG | |
... | MP | |
... | DF | |
... | ML | |
... | ML | |
... | AB | |
... | EL | |
... | PC | |
... | MA | |
... | JH | |
... | BM | |
... | LG | |
... | BP | |
... | MP | |
... | ML | |
... | TM |
Thierry MERLET
Guillaume LE BORGNE
Théo FOUCHER
|
... | JA | |
... | NG | |
... | CG | |
... | SC | |
... |
![]() |
|
... | AL |
Anthony LALOUA
Baptsite LE GALL BESNARD
Aurélien CHASSOULIER
|
... | TL | |
... | SL | |
... | AA | |
... | JP | |
... | JS | |
... | LD | |
... | CG | |
... | CB | |
... | ED | |
... | KG | |
... | BG | |
... | AM | |
... | SB | |
... | JS | |
... | AK | |
... | SS | |
... | CB | |
... | MD | |
... | CG | |
... | JB | |
... | AL | |
... | TV | |
... | TB | |
... | GL | |
... | JD | |
... | AV | |
... | FB | |
... | JB | |
... | MS | |
... | MR | |
... | AR | |
... | EC | |
... | AP | |
... | SE | |
... | GM | |
... | CL | |
... | TB | |
... | KM | |
... | NF | |
... | BG | |
... | EP | |
... | SH | |
... | AL | |
... | EP | |
... | SH |
Samuel HERVOUET
Thierry LEMAIRE
Samuel MILLAN
|
... | SV | |
... | NB | |
... | RH | |
... | MF | |
... | CL | |
... | BD | |
... | KC | |
... | ED | |
... | JR | |
... | RM | |
... | OB | |
... | FB | |
... | AH | |
... | BR | |
... | AG |
Gaetan BROSSET
Alexandre HAURAY
Anthony GAUTIER
|
... | CH | |
... | EA | |
... | FB |
Fred BLANLOEIL
Seb VRIGNAUD
Graziella PETITEAU
|
... | VG | |
... | VC | |
... | RO |
Guillaume FROISSARD
|
... | SR | |
... | OB | |
... | AS | |
... | LR | |
... | RA | |
... | BL | |
... | KF | |
... | SM | |
... | AG | |
... | JB | |
... | SP | |
... | NB | |
... | PJ | |
... | CD | |
... | PT | |
... | MM |
Mathieu MALDIDIER
Emiliie MARCHAND
Marc-Antoine LE GAILLARD
|
... | JM | |
... | SB | |
... | CD | |
... | FC | |
... | NG | |
... | KM | |
... | SR | |
... | MC | |
... | ER | |
... | FD | |
... | LC | |
... | JS |
A savoir :
Dates importantes
-
samedi 9 septembre 2023, 12:00, fermeture des inscriptions