31 mars 2019
Inscriptions fermées
231 participants / 300
Lien copié !
Mx Mc les Moutards - Motocross Les participants
Moto Club Les Moutards-
0 inscrits
Participants souhaitant s'engager et ayant payé leur inscription. En attente de validation d'inscription de la part de l'organisateur.
-
231 engagés
Participants ayant payé leur inscription et dont l'inscription a été validée par le club organisateur.
Solo A
10 engagés - 30 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
Solo B
49 engagés - 33 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| ... | DC | |
| ... | AD | |
| ... | LM | |
| ... | CD | |
| ... | JV | |
| ... | PS | |
| ... | SF | |
| ... | RS | |
| ... | RF | |
| ... | SR | |
| ... | RB | |
| ... | NV | |
| ... | GP | |
| ... | VC | |
| ... | SH |
Steve HELFER
|
| ... | LH |
Lucas HELFER
|
| ... | FD | |
| ... | MD | |
| ... | CB | |
| ... | SD | |
| ... | RM | |
| ... | TT | |
| ... |
|
|
| ... | JM | |
| ... | RS | |
| ... |
|
|
| ... | RB | |
| ... | QL | |
| ... | NM | |
| ... | MI | |
| ... | SA | |
| ... | CD | |
| ... |
|
|
| ... | JM | |
| ... | YD | |
| ... | TG | |
| ... | TL | |
| ... | JF | |
| ... | RB | |
| ... | ST | |
| ... | CG | |
| ... |
|
|
| ... | MN | |
| ... |
|
|
| ... | JG | |
| ... | JM | |
| ... | RG | |
| ... | MG | |
| ... | PN |
125
23 engagés - 19 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| ... |
|
|
| ... | GL | |
| ... | AT | |
| ... | LT | |
| ... | DR | |
| ... | DV | |
| ... | AF | |
| ... | FL | |
| ... | CG | |
| ... | TS | |
| ... |
|
|
| ... | EM | |
| ... |
|
|
| ... | TL | |
| ... | BP | |
| ... | NP | |
| ... | RL | |
| ... | NK | |
| ... | CR | |
| ... | ER | |
| ... | RB | |
| ... |
|
|
| ... | BB |
Initiation
21 engagés - 21 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| ... | AM | |
| ... | DM | |
| ... | EM | |
| ... | NV | |
| ... | GM | |
| ... | NM | |
| ... | CG | |
| ... | EB |
Emmy BASTIEN
|
| ... | LB |
Leanne BASTIEN
|
| ... | CL |
Capucine LHOMME
|
| ... |
|
|
| ... | NT | |
| ... | MV |
Marvin VOIRIN
|
| ... | RB |
Raphaël BUNEL
|
| ... |
|
|
| ... |
|
|
| ... | JB |
Justine BEGUS
|
| ... | HH | |
| ... | DB |
Daymon BARBAUX
|
| ... | MS | |
| ... |
|
Prestige féminine
30 engagés - 12 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| ... | MA | |
| ... |
|
|
| ... | LL | |
| ... | CL | |
| ... | AA | |
| ... | FM | |
| ... | LB | |
| ... | DR |
Denis REMY
|
| ... | WM | |
| ... | OC | |
| ... | OV | |
| ... | FT | |
| ... | FM | |
| ... | PV | |
| ... | CF | |
| ... | LG |
Lisa GALLANT
|
| ... | FS | |
| ... | XC | |
| ... | VP | |
| ... | AG | |
| ... | HG | |
| ... | CL | |
| ... | YM | |
| ... | FC | |
| ... | DB | |
| ... | PR |
Philippe ROMAN
|
| ... | TP | |
| ... | EM | |
| ... | SL | |
| ... | AP |
Solo C/D
37 engagés - 5 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| ... | KL | |
| ... | DT | |
| ... | PL | |
| ... | MS | |
| ... | DJ | |
| ... | MG | |
| ... | PA | |
| ... | NB | |
| ... | TS | |
| ... | CA | |
| ... | QB |
Quentin BATIH
|
| ... | RV | |
| ... | LR | |
| ... | TD | |
| ... | KB | |
| ... | MK | |
| ... | PL | |
| ... | FV | |
| ... | TD |
Thomas DESCHASEAUX
|
| ... | SB | |
| ... | AD | |
| ... | VG | |
| ... | TS | |
| ... | DL | |
| ... | LM | |
| ... | MB | |
| ... | KG | |
| ... |
|
|
| ... | ND | |
| ... |
|
|
| ... | GH | |
| ... | ÉG | |
| ... | BP | |
| ... | QN | |
| ... |
|
|
| ... | BF | |
| ... | LN |
Solo E
41 engagés - 1 place disponibleNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| ... | GG | |
| ... | JL | |
| ... | QF | |
| ... | JB | |
| ... | AD | |
| ... | VJ | |
| ... | TG | |
| ... | DM |
Dylan MAUFROIS
|
| ... | AG | |
| ... | FG | |
| ... | NT | |
| ... | NJ | |
| ... | PC | |
| ... | PW | |
| ... | LD | |
| ... | JC | |
| ... | BR | |
| ... | QD | |
| ... | SS | |
| ... | FL | |
| ... | LC | |
| ... | TP | |
| ... | QP | |
| ... | NG | |
| ... | FS | |
| ... | TA |
Thomas ARTHUR
|
| ... | JO | |
| ... | GT | |
| ... | KB | |
| ... | MV | |
| ... |
|
|
| ... | LB | |
| ... | TP | |
| ... | JT | |
| ... | AB | |
| ... | SV | |
| ... | KM | |
| ... | MV | |
| ... | AV | |
| ... | GR | |
| ... |
|
Moto ancienne
20 engagés - 22 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
A savoir :
Informations sur les tarifs
Course 31/03/2019Nombre de participants maximum
300