
30 juillet 2023
Inscriptions fermées
219 participants
Lien copié !
Motocross MC Vauxois - Motocross Les participants
Comité Ufolep 21-
0 inscrits
Participants souhaitant s'engager et ayant payé leur inscription. En attente de validation d'inscription de la part de l'organisateur.
-
219 engagés
Participants ayant payé leur inscription et dont l'inscription a été validée par le club organisateur.
Educatifs
18 engagésNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
Numéro | Nom | |
---|---|---|
... | KR | |
6 | JG | |
6 | TD |
Tom DIEMUNSCH
|
11 | TC | |
12 | LB | |
19 |
![]() |
|
20 | TB |
Thiméo BOBILLET
|
25 | LP |
Loane PHILOTAS
|
39 | RD | |
40 | NC |
Nino CHER
|
65 |
![]() |
|
78 | MH |
Mael HUMBERT
|
84 | AP | |
84 | HS |
Hugo SAVARD
|
99 | JG |
Jimmy GALLIENNE
|
209 | ED | |
713 | LT | |
756 | CN |
Solo A
6 engagésNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
solo B 125 promo
22 engagés - Course complèteNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
Numéro | Nom | |
---|---|---|
6 | ED | |
7 | EE |
Enzo EMERAUX
|
12 | MG | |
18 | AN |
Adam NEUZILLET
|
27 | AA | |
96 | SS |
Samuel SCHWARTZ
|
112 | PJ | |
134 | LH | |
156 | MB | |
180 | PC | |
222 | RL | |
236 | LG | |
240 | MP | |
311 | YB |
Yanis BOUDINAR
|
314 | RO | |
321 | AB | |
352 | CL | |
457 | LL | |
606 | RM | |
751 | SM | |
820 |
![]() |
|
850 |
![]() |
solo B 125 expert
18 engagés - Course complèteNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
Numéro | Nom | |
---|---|---|
45 | TD | |
52 | YD | |
70 | NT | |
78 |
![]() |
|
97 | RM | |
98 | KF | |
138 | NT | |
170 | FD | |
212 | JT | |
257 |
![]() |
|
347 | SC | |
366 | AB | |
388 | AV | |
519 | JG | |
529 | AD | |
604 | TC | |
718 | QH | |
787 | SD |
solo B & solo C/D promo
67 engagésNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
Numéro | Nom | |
---|---|---|
1 | TP | |
2 | RD | |
4 | JH | |
11 | BK | |
13 | JL | |
14 | GC | |
17 | MT | |
25 | JK | |
26 | LG | |
29 | AM | |
30 | VV | |
38 | PF | |
40 | JC | |
49 | LD | |
51 | AP | |
73 | LM | |
88 | JC | |
90 | BD | |
91 |
![]() |
|
95 | CP | |
101 | MG | |
109 | JL | |
120 | LL | |
122 | LB | |
130 | NG | |
140 | FC | |
182 | AR | |
186 | BG | |
196 | NA | |
209 | PB | |
216 | CL | |
218 | MM | |
221 | LP | |
228 | MA | |
251 | JG | |
259 | JN | |
268 | ND | |
277 | AN | |
282 | MG | |
295 | MR | |
310 | AP | |
311 | TM |
Théo MATHIEU
|
315 | DB | |
322 | FC | |
402 | MN | |
415 | SB | |
477 | AL | |
481 | PC | |
514 | EM | |
520 |
![]() |
|
522 | MC | |
523 | MG | |
527 | JM | |
558 | ER | |
592 | JJ | |
594 | TP | |
660 | vC | |
678 | LT | |
750 | AL | |
754 |
![]() |
|
798 | MM | |
805 |
![]() |
|
814 | MM | |
910 |
![]() |
|
912 | RW | |
921 | JH | |
967 | AD |
solo B & solo C/D expert
28 engagésNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
Numéro | Nom | |
---|---|---|
8 | CF | |
11 | MP | |
16 | EG | |
17 | EO | |
27 | JD | |
55 | JO | |
71 | JB | |
72 | TD | |
77 | JP | |
85 | AF | |
99 | BG | |
123 | TS | |
151 | TT | |
187 | GG | |
221 | JD | |
285 | GP | |
292 | CV | |
325 | LD | |
351 | FB | |
525 | LS | |
594 | LB | |
641 | NG | |
772 | AP | |
785 | JC | |
814 | GS | |
851 | JB | |
967 | AT | |
991 | YR |
Prestiges
37 engagés - 1 place disponibleNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
Numéro | Nom | |
---|---|---|
2 | OP |
Olivier PERRIN
|
21 | HB |
Hubert BREBEL
|
24 | FD |
Fabrice DEMASSEY
|
30 | PB | |
33 |
![]() |
|
35 | DD | |
42 | CD | |
44 | FU | |
45 |
![]() |
|
52 | CH | |
58 | HP | |
62 | PL |
Philippe LAVAILLOTTE
|
64 | FD | |
65 | BM | |
66 |
![]() |
|
71 | SL | |
75 |
![]() |
|
77 | NM | |
88 | CD | |
107 | RG | |
111 | RV | |
141 | VC | |
151 | SB | |
166 | PM | |
181 | AD | |
194 | RO | |
223 | XL | |
228 | HG | |
311 | CM | |
367 | YM | |
577 | SD | |
718 | JM | |
756 | RN | |
840 | RP | |
845 | YG | |
892 | PC | |
911 | DM |
Vintages & Féminines
21 engagésNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
Numéro | Nom | |
---|---|---|
2 | TL | |
4 | PM | |
7 | YC | |
9 | MG | |
12 | PB | |
13 | LM |
Lola MAZOYER
|
15 | JB | |
18 | ED | |
19 | LR | |
34 | BD | |
59 | GG | |
66 | EB | |
68 | JB | |
76 | PM | |
89 | GF | |
108 |
![]() |
|
120 | CG | |
169 | FP | |
216 | SL | |
527 | AC | |
641 | LL |
Vintages + autre catégorie (double inscription)
2 engagés - Course complèteNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 26 juillet 2023, 23:59, fermeture des inscriptions