20 avril
Inscriptions fermées
261 participants
Lien copié !
Motocross - MC LEUGLAY - Motocross Les participants
Comité Ufolep 21-
0 inscrits
Participants souhaitant s'engager et ayant payé leur inscription. En attente de validation d'inscription de la part de l'organisateur.
-
260 engagés
Participants ayant payé leur inscription et dont l'inscription a été validée par le club organisateur.
Educatifs
31 engagés - 4 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| ... | LB | |
| 4 | GD | |
| 6 | TD |
Tom DIEMUNSCH
|
| 7 | RP |
Rafael PERDEREAU
|
| 9 | DL | |
| 11 | FD | |
| 12 | LB | |
| 15 | TD | |
| 17 | EB | |
| 20 | TB |
Thiméo BOBILLET
|
| 23 | HS |
Hugo SAVARD
|
| 25 | AC |
Aubin CHUZEVILLE
|
| 25 | LP |
Loane PHILOTAS
|
| 26 | MA | |
| 28 | LG | |
| 28 | LB | |
| 37 | VT |
Victoire THOUILLOT
|
| 39 | RD |
Robin DARBOT
|
| 74 |
|
|
| 78 | MH |
Mael HUMBERT
|
| 84 | AP | |
| 90 | JG | |
| 107 | DG |
Damon GUILLAUME
|
| 113 | NB |
Nolan BOULEY
|
| 195 | ML | |
| 267 |
|
|
| 357 | TM | |
| 365 | ES |
Ethan SAMIE
|
| 730 | LS | |
| 911 | EM |
Enzo MOREAU
|
| 913 | EN |
Solo A
8 engagés - 37 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
solo B 125 promo
16 engagés - Course complèteNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| 12 | MG | |
| 18 | RB | |
| 24 | BR |
Bryan RESTA
|
| 40 | JC |
Jonathan CHER
|
| 109 | JL |
Julien LORAIN
|
| 128 | AR | |
| 156 | MB | |
| 180 | AN | |
| 182 | TB | |
| 217 | JB | |
| 236 | LG | |
| 248 | TM | |
| 337 | PT | |
| 555 | JG | |
| 731 | DM | |
| 750 | EE |
Enzo EMERAUX
|
solo B 125 expert
29 engagés - Course complèteNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| 6 | ED | |
| 16 | CG | |
| 36 | DD | |
| 39 | NT | |
| 45 | TD | |
| 52 | YD | |
| 53 |
|
|
| 73 | LM | |
| 95 |
|
|
| 96 | JP | |
| 98 | KF | |
| 139 | EI | |
| 165 | VT | |
| 212 | JT | |
| 213 | JC | |
| 267 | VB | |
| 271 | EM | |
| 304 | DL | |
| 315 | LB | |
| 366 | AB | |
| 388 | AV | |
| 469 | DL | |
| 486 |
|
|
| 529 | AD | |
| 606 | RM | |
| 736 | KL | |
| 805 |
|
|
| 916 |
|
|
| 966 | AD |
solo B & solo C/D promo
45 engagés - Course complèteNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| 2 | BD | |
| 4 | BR | |
| 5 | AC | |
| 7 | MB | |
| 8 | RR | |
| 14 | SM | |
| 19 | CD |
Carl DARBOT
|
| 26 | JL | |
| 30 | QV | |
| 32 | TL | |
| 46 | IG | |
| 51 |
|
|
| 66 | CP | |
| 77 | MR | |
| 114 | BD | |
| 115 | MM | |
| 122 | LB | |
| 126 | JF | |
| 146 | VT | |
| 193 | LP | |
| 194 |
|
|
| 198 | RP |
Romain PERDEREAU
|
| 210 | TB | |
| 229 | DC | |
| 295 |
|
|
| 310 | BC | |
| 316 | KF | |
| 335 | FT | |
| 362 | RN | |
| 381 | AB | |
| 415 | SB | |
| 479 | ET | |
| 481 | PC | |
| 493 | FC | |
| 660 | vC | |
| 717 | AB | |
| 777 | HD | |
| 814 | MM | |
| 824 | AG | |
| 827 | RB | |
| 828 | ST | |
| 861 | LD | |
| 908 | TC | |
| 921 | JH | |
| 967 | AD |
solo B & solo C/D expert
45 engagés - Course complèteNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| 3 | CG | |
| 4 |
|
|
| 7 | JJ | |
| 8 | CF | |
| 10 | MP | |
| 11 | MP | |
| 14 | JG | |
| 15 | PG | |
| 17 | EO | |
| 25 | MB | |
| 31 | YC | |
| 33 | AG | |
| 55 | JO | |
| 77 | JP | |
| 87 | PD | |
| 89 | JR | |
| 93 | VS | |
| 103 | FM | |
| 133 | JL | |
| 141 | AD | |
| 170 | DF | |
| 221 | JD | |
| 251 | JG | |
| 257 | MP | |
| 273 |
|
|
| 285 | GP | |
| 294 |
|
|
| 325 | LD | |
| 351 | FB | |
| 365 | AS |
Alexandre SAMIE
|
| 429 |
|
|
| 432 | MO | |
| 483 | TD | |
| 558 | AB | |
| 592 | JJ | |
| 641 | NG | |
| 653 | TP | |
| 692 | AC | |
| 705 |
|
|
| 710 | AP | |
| 723 | VW | |
| 850 |
|
|
| 851 | JB | |
| 894 | JS | |
| 941 | CB |
Prestiges
42 engagés - 3 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| 5 | BB |
Bertrand BOULANGER
|
| 6 | YP | |
| 14 | MC | |
| 20 | FB | |
| 21 | HB | |
| 28 | HG | |
| 30 | PB | |
| 35 | DD | |
| 37 | LT | |
| 42 | CD | |
| 44 | FU | |
| 45 | PT | |
| 49 | JH | |
| 52 | CH | |
| 55 | JC | |
| 58 | HP | |
| 70 | LM | |
| 71 | SL | |
| 74 | JD | |
| 76 | AM | |
| 79 | JS | |
| 80 | SM | |
| 84 | OP | |
| 88 | CD | |
| 91 | LD | |
| 107 | RG | |
| 110 | JP |
Jean Marc POPULUS
|
| 111 | RV | |
| 141 | VC | |
| 151 | TT | |
| 165 | FT | |
| 169 | GC | |
| 194 | RO | |
| 196 | NA | |
| 228 | LR | |
| 229 | LM | |
| 373 |
|
|
| 394 | FD | |
| 575 |
|
|
| 718 | JM | |
| 859 | RF | |
| 911 | DM |
Vintages & Féminines
44 engagés - 1 place disponibleNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
A savoir :
Dates importantes
-
dimanche 13 avril 2025, 23:00, fermeture des inscriptions