17 Mai
366 participants / 369
Lien copié !
Motocross MALVILLE - Championnat UFOLEP 44 2026 - Motocross Les participants
Association Moto Cross De Malville-
317 engagés
Participants ayant payé leur inscription et dont l'inscription a été validée par le club organisateur.
INITIATION
46 engagés - 33 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| ... | LH | |
| ... | YF |
Ylann FOURCHE
|
| ... | SL | |
| ... | TL |
Thao LOUVEAU
|
| ... | KR |
Kaylan ROLLANDO
|
| ... |
|
|
| ... | HM |
Hugo MORICEAU
|
| ... | ED | |
| ... | GG |
Gautier GOURHAND
|
| ... | GG |
Gabriel GOURHAND
|
| ... |
|
Clément BIZON
|
| ... | EL |
Ezra LE VISAGE
|
| ... | TC | |
| ... | MT | |
| ... | AC |
Adam COGREL
|
| ... | MP |
Marius PLOTEAU
|
| ... | TB | |
| ... | EG |
Erwan GICQUEL
|
| ... | LR | |
| ... | SB | |
| ... | NL |
Naïm LOURMIERES
|
| ... | LO |
Liam ORIEUX
|
| ... | SG |
Soline GERGAUD
|
| ... | TB | |
| ... | NG | |
| ... | NG | |
| ... | EG |
Eliot GERGAUD
|
| ... | SC | |
| ... | LG |
Léandro GAUTREAU
|
| ... | YH |
Ylan HOUSSAIS
|
| ... |
|
|
| ... | LD | |
| ... | AL | |
| ... | TE | |
| ... | TL |
Thibault LOQUET
|
| ... | TT | |
| ... | LR | |
| ... | MC | |
| ... | LG |
Lucas GUILBAUD
|
| ... | TS |
Timeo SAUDRAIS
|
| ... | MS |
Mateo SAUDRAIS
|
| ... | RL |
Robin LAIRY
|
| ... | KL |
Kenza LE BIHAN
|
| ... | RS |
Raphaël SEGAUD
|
| ... | LF | |
| ... | ND |
Noan DONDEL
|
85
32 engagés - 9 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| ... | TG | |
| ... | JL |
Jade LOUVEAU
|
| ... | AL | |
| ... | CD | |
| ... |
|
Quentin BIZON
|
| ... | LB |
Louen BOURGEOIS
|
| ... | TL | |
| ... | TA | |
| ... | MT | |
| ... | NB | |
| ... | CP |
Charli PHELIPPOT
|
| ... | MD | |
| ... | KG | |
| ... | MD | |
| ... | EG | |
| ... | NG | |
| ... | EB | |
| ... | JG | |
| ... | MM |
Mélissa MACE
|
| ... | TO |
Tiago OLIVEIRA
|
| ... | LN | |
| ... | ED |
Even DESBOIS
|
| ... | RL |
Rudy LAMBERT
|
| ... | GB | |
| ... | TM | |
| ... | LH | |
| ... | AC |
Anae CEBRON
|
| ... | MG |
Mathis GUILBAUD
|
| ... | AL |
Anton LUCAS
|
| ... | LM |
Louna MAINGUY
|
| ... | EM | |
| ... | MG |
Mathéo GUERIF
|
125 Jeunes
36 engagés - 4 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| ... | NB | |
| ... | LT | |
| ... | MJ | |
| ... | JD |
Jonathan DOUSSET
|
| ... | NG | |
| ... | EM | |
| ... | TR |
Tom ROMAIN
|
| ... |
|
|
| ... | LL | |
| ... | MV | |
| ... | DB | |
| ... |
|
|
| ... | JV | |
| ... | HG | |
| ... | MH | |
| ... | MB | |
| ... | TR | |
| ... | NR |
Natael RETIERE
|
| ... | PP | |
| ... | AB | |
| ... | NH | |
| ... |
|
|
| ... |
|
|
| ... | AL | |
| ... | JH |
Jules HERIVAUX
|
| ... | TT |
Tom TRIGODET
|
| ... | TC |
Theo CEBRON DE LISLE
|
| ... | NC | |
| ... | NC |
Nolan CHALON
|
| ... | EB | |
| ... | TT | |
| ... | KM | |
| ... | MT | |
| ... | TC | |
| ... | MR | |
| ... | TB |
125 / 250 / 450
163 engagés - Course complèteNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| ... | KS | |
| ... | YE | |
| ... | TP |
Tomi PAYEN
|
| ... | HP | |
| ... | UF | |
| ... | RJ | |
| ... | KD | |
| ... | KF | |
| ... |
|
|
| ... | TM | |
| ... | YE | |
| ... | NG | |
| ... | JD | |
| ... | TT | |
| ... | TB | |
| ... | DJ | |
| ... | PD | |
| ... | SL | |
| ... | EJ | |
| ... | LC | |
| ... | LB | |
| ... | LR | |
| ... | FC | |
| ... | AC | |
| ... | JC | |
| ... | NR | |
| ... | SJ | |
| ... | LH | |
| ... | CG | |
| ... | JC | |
| ... | CD | |
| ... | HR | |
| ... | MT | |
| ... | JR | |
| ... | TH | |
| ... | EO | |
| ... | LC | |
| ... | FG | |
| ... | YM | |
| ... | MM | |
| ... | SR | |
| ... | GB | |
| ... | BG | |
| ... | AL | |
| ... | AL | |
| ... | MM | |
| ... | MM | |
| ... | MD | |
| ... | TF | |
| ... | AM | |
| ... | JM | |
| ... | BF | |
| ... | VJ | |
| ... | VH | |
| ... | SR | |
| ... | BS | |
| ... | TV | |
| ... | SC | |
| ... | TS | |
| ... | CA | |
| ... | MH | |
| ... |
|
|
| ... |
|
|
| ... | MA | |
| ... | CC | |
| ... | MB | |
| ... |
|
|
| ... | AB | |
| ... | MJ | |
| ... | FJ | |
| ... | AD | |
| ... | TT |
Teo TRIGODET
|
| ... | ET | |
| ... | RL | |
| ... | AB | |
| ... | NV | |
| ... | NJ | |
| ... | JN | |
| ... | GN | |
| ... | PC | |
| ... | GG |
Gauthier GOURJAULT
|
| ... | CB |
Clement BAGEAOT
|
| ... |
|
|
| ... | TJ | |
| ... | NP | |
| ... | AJ | |
| ... |
|
|
| ... | MB | |
| ... | EH | |
| ... | TM | |
| ... |
|
|
| ... | TG | |
| ... | JA | |
| ... |
|
|
| ... | GL | |
| ... | EG | |
| ... | TT | |
| ... | MC | |
| ... | KB | |
| ... |
|
|
| ... | FL | |
| ... | JL | |
| ... | JV | |
| ... | LD | |
| ... | GC | |
| ... | CG | |
| ... | SP | |
| ... | KL | |
| ... | FL | |
| ... | DJ | |
| ... | DM | |
| ... | CL | |
| ... | RL | |
| ... | BR | |
| ... | AG | |
| ... | KH | |
| ... | LB | |
| ... | AB | |
| ... | AB | |
| ... |
|
|
| ... | SR |
Steven ROBERT
|
| ... |
|
|
| ... | DY | |
| ... | TC | |
| ... | TG | |
| ... | BL | |
| ... | RD | |
| ... |
|
|
| ... | EM | |
| ... | FB | |
| ... | PG | |
| ... | TH |
Thomas HERAULT
|
| ... | HM |
Hugo MARCADE
|
| ... | SP | |
| ... | RG | |
| ... | RM | |
| ... | PC | |
| ... | RF | |
| ... | SB | |
| ... | BL | |
| ... | FG | |
| ... | MB | |
| ... | TF | |
| ... | KL | |
| ... | FM | |
| ... | KP | |
| ... | TG |
Tom GUERIF
|
| ... | SP | |
| ... | EB | |
| ... | NM | |
| ... | BL | |
| ... | JR | |
| ... | ME | |
| ... | AT | |
| ... | FS | |
| ... | ED | |
| ... |
|
|
| ... | LF | |
| ... | EB | |
| 15 | RT | |
| 74 | AR | |
| 551 | LB | |
| 911 |
|
Prestiges
38 engagés - Course complèteNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| ... | JT | |
| ... | SL | |
| ... |
|
|
| ... | MC | |
| ... | ML | |
| ... | CR | |
| ... | AF | |
| ... | ER | |
| ... | BB | |
| ... | FG | |
| ... | SL | |
| ... | CL | |
| ... | YG | |
| ... | MS | |
| ... | DG | |
| ... | RG |
Raphael GERBAUD
|
| ... | CR | |
| ... | FN | |
| ... | JB |
Johan BILY
|
| ... | BM | |
| ... | MD | |
| ... |
|
|
| ... | AL | |
| ... |
|
|
| ... | JC | |
| ... | JB | |
| ... | RT | |
| ... | SL | |
| ... | EC | |
| ... |
|
|
| ... | AL | |
| ... |
|
|
| ... | AN | |
| ... | LH | |
| ... | DB | |
| ... | YS | |
| ... | AG | |
| ... | VL |
Boutique de la manifestation
2 engagésNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| ... |
|
|
| ... | LB |
Moyens de paiement acceptés
CB
A savoir :
Nombre de participants maximum
369