5 octobre 2025
Inscriptions fermées
222 participants
Lien copié !
FINALE DU CHAMPIONNAT UFOLEP BRETAGNE - Motocross Les participants
Miniac Motos Loisirs-
0 inscrits
Participants souhaitant s'engager et ayant payé leur inscription. En attente de validation d'inscription de la part de l'organisateur.
-
222 engagés
Participants ayant payé leur inscription et dont l'inscription a été validée par le club organisateur.
50 initiation
11 engagés - 29 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| ... | EB |
Ezio BELLIER
|
| ... | TB | |
| ... | GQ | |
| ... | MB | |
| ... |
|
|
| ... | TR | |
| ... | RL |
Robin LAIRY
|
| ... | GJ | |
| ... | TN | |
| ... | LN | |
| ... | TP |
Tyméo PINAULT
|
65 & 85 initiation
22 engagés - 18 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| ... | TB |
Tilio BELLIER
|
| ... | ZS | |
| ... | ED | |
| ... | SL |
Soan LERAY
|
| ... | EV | |
| ... | YL | |
| ... | RS | |
| ... | LB | |
| ... | AP | |
| ... | PP | |
| ... | JM | |
| ... | EJ | |
| ... | ED | |
| ... | YM |
Yannis MAILLARD
|
| ... | MR |
Marceau RIMBERT
|
| ... | CB | |
| ... | YD | |
| ... | LL | |
| ... | ER |
Ewen RENAULT
|
| ... | LB | |
| ... | NT | |
| ... | NV |
Noan VALLÉE
|
85 Trophée
18 engagés - 22 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| ... | EC | |
| ... | EL | |
| ... | PG | |
| ... | MG | |
| ... | GD | |
| ... |
|
|
| ... | EQ | |
| ... | AC | |
| ... | LT |
Louna TOUCHET
|
| ... | CD | |
| ... | YP | |
| ... | LH | |
| ... | MG | |
| ... | LR | |
| ... | TL | |
| ... | NC | |
| ... | AM | |
| ... | NL |
125 Trophée
41 engagés - 1 place disponibleNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| ... | RR | |
| ... | NG | |
| ... | SC | |
| ... | YG | |
| ... | JJ | |
| ... | JC | |
| ... | BA | |
| ... | VB | |
| ... | NM | |
| ... | AB |
Alcide BOUILLIS
|
| ... | KT | |
| ... | JC | |
| ... | MM | |
| ... | MB | |
| ... | KM | |
| ... | CD | |
| ... | AB | |
| ... | HL | |
| ... | NF | |
| ... | AT | |
| ... | ML | |
| ... | AP | |
| ... |
|
|
| ... | KL | |
| ... | AC | |
| ... | CT | |
| ... | MA | |
| ... | TJ | |
| ... | AB | |
| ... | AP | |
| ... | TB | |
| ... | EB | |
| ... | BB | |
| ... | WC | |
| ... | JL | |
| ... | LM | |
| ... | KD | |
| 216 | AM |
Alban MESNIL
|
| 490 | AM | |
| 536 | CS | |
| 790 | AP |
250 4T trophée - 250 2T et 450 trophée
72 engagés - 8 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| ... | EE | |
| ... | BL | |
| ... | JD | |
| ... | AS | |
| ... | BG |
Benjamin GRELOT
|
| ... | LP | |
| ... | TE | |
| ... | ME | |
| ... | MC | |
| ... | VL | |
| ... | GD | |
| ... | TL | |
| ... | MD | |
| ... | OC | |
| ... | NT | |
| ... | LC | |
| ... | JJ | |
| ... | TH | |
| ... | IM | |
| ... | GD | |
| ... | AF | |
| ... | EL | |
| ... |
|
|
| ... | MF | |
| ... | LR | |
| ... | MH | |
| ... | YG |
Yoann GOUGEON
|
| ... | TB | |
| ... | VP | |
| ... | YR | |
| ... | FC | |
| ... | DB | |
| ... | GH | |
| ... | CR | |
| ... | TC | |
| ... | KR | |
| ... |
|
|
| ... | LF | |
| ... | EL | |
| ... | FG | |
| ... | SA | |
| ... |
|
|
| ... | TR | |
| ... | AB | |
| ... | SE | |
| ... | EB | |
| ... | GF | |
| ... | MB | |
| ... | EC | |
| ... | YL |
Yoann LEPETIT
|
| ... | LG | |
| ... | CG | |
| ... | TK | |
| ... | MC | |
| ... | IM | |
| ... | RB | |
| ... | SG | |
| ... | XB | |
| ... | MN | |
| ... |
|
|
| ... |
|
|
| ... | AT | |
| ... | MS | |
| ... | ED | |
| ... | AB | |
| ... | GG | |
| ... | AC | |
| 6 | AM | |
| 26 | DT | |
| 244 | AA | |
| 666 | CP | |
| 920 | AL |
Prestige
17 engagés - 23 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| ... | LC |
Laure CHRETIEN-ROUAULT
|
| ... | AR | |
| ... | DL | |
| ... | OR |
Olivier RACINE
|
| ... | RD | |
| ... | CB | |
| ... | ML | |
| ... | FL | |
| ... | MO | |
| ... | JM | |
| ... | DM | |
| ... | EL | |
| ... | PB | |
| ... | CR | |
| ... | LM | |
| ... | PL | |
| ... | MD |
OPEN
41 engagés - 1 place disponibleNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
| Numéro | Nom | |
|---|---|---|
| ... | KF | |
| ... | EP | |
| ... | DH | |
| ... | IC | |
| ... | MB | |
| ... | EB | |
| ... | LF | |
| ... | LG | |
| ... | AB |
Alexandre BERGER
|
| ... | JD | |
| ... | AP | |
| ... | NR | |
| ... | MR | |
| ... | GN | |
| ... | ER | |
| ... | BW | |
| ... | DJ | |
| ... | DB | |
| ... | AF | |
| ... | DP | |
| ... | AF | |
| ... |
|
|
| ... | EF | |
| ... | ER | |
| ... | DL | |
| ... | GL |
Guillaume LEBESLOUR
|
| ... | CL | |
| ... | QB | |
| ... | MB | |
| ... | MW | |
| ... | YM | |
| ... | AT | |
| ... | KP | |
| ... | JM | |
| ... | JG | |
| ... | BJ | |
| ... | AM | |
| 17 | HJ | |
| 35 | EV | |
| 210 | CH | |
| 712 | WR |
Moyens de paiement acceptés
CB
Retrouvez Miniac Motos Loisirs sur les réseaux sociaux !