Finale du championnat Ufolep Bretagne - Motocross Les participants
Miniac Motos Loisirs-
0 inscrits
Participants souhaitant s'engager et ayant payé leur inscription. En attente de validation d'inscription de la part de l'organisateur.
-
228 engagés
Participants ayant payé leur inscription et dont l'inscription a été validée par le club organisateur.
50 Initiation
6 engagés - 34 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
65 et 85 initiation
26 engagés - 14 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
Numéro | Nom | |
---|---|---|
2 | SL |
Soan LERAY
|
4 | SR |
Soan RACINE
|
6 | CB | |
11 | LT |
Louna TOUCHET
|
13 | AC | |
18 | AS | |
22 | LG | |
24 | LL | |
25 | PP | |
28 | NT |
Nolan TIREL
|
29 | TB |
Tilio BELLIER
|
41 | LB | |
49 | ||
59 | JQ | |
86 | ER | |
100 | ZS | |
126 | MC | |
129 | AM | |
135 | YD | |
192 | YM |
Yannis MAILLARD
|
225 | EJ | |
240 | NV | |
412 | LR |
Lorenzo RAVART
|
495 | TL | |
751 | EQ | |
892 | LB |
85 trophée
14 engagés - 26 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
Numéro | Nom | |
---|---|---|
6 | TR | |
10 | BA | |
15 | CS | |
22 | NB | |
40 | MG | |
87 | ND |
Noa DELATOUCHE DUCLOS
|
129 | PG | |
172 | GB | |
217 | GD | |
269 | AT | |
312 | YP | |
528 | CA | |
638 | NC | |
724 | TB |
125 Trophée
38 engagés - 2 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
Numéro | Nom | |
---|---|---|
17 | HJ |
Hugo JUGEL
|
28 | TJ | |
35 | EV | |
36 | SA | |
46 | TB | |
48 | VB | |
64 | ER |
Esther RICHEUX
|
70 | GC | |
76 | PD | |
83 | NC |
Nolan CHALON
|
94 | TN | |
114 | MG | |
174 | CT | |
176 | NM | |
202 | CG | |
216 | GM |
Guillaume MESNIL
|
230 | MN | |
286 | JL | |
298 | TH | |
400 | AB | |
446 | GJ | |
490 | AM | |
524 | AT | |
537 | MA | |
590 | AB |
Alcide BOUILLIS
|
600 | FM | |
618 | MB | |
624 | KL | |
716 | QB |
Quentin BELLIER
|
754 | LG | |
790 | AP | |
879 | OL | |
920 | AL | |
932 | CG | |
938 | LF | |
962 | NG | |
984 | JC | |
998 | LH |
250 4T trophée
39 engagés - 1 place disponibleNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
Numéro | Nom | |
---|---|---|
12 | MS | |
40 | GG | |
44 | KC | |
50 | JG | |
74 | CR | |
80 | TN | |
112 | ||
114 | AT | |
138 | AG | |
142 | AC | |
152 | DB | |
178 | TC | |
180 | MF | |
200 | FG | |
222 | XR | |
224 | EL | |
232 | SG | |
300 | RB | |
310 | JL | |
312 | LB | |
322 | ED | |
388 | EC |
Ewen CHEVALIER
|
402 | AB | |
418 | MH | |
472 | IB | |
510 | JQ | |
548 | ||
552 | XB | |
584 | WR | |
636 | JG | |
644 | MC | |
650 | ||
692 | AQ | |
722 | MD | |
792 | ||
900 | BH | |
910 | LC | |
918 | FC | |
944 | TP |
250 2T et 450 trophée
39 engagés - 20 places disponibles en liste d'attenteNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
Numéro | Nom | |
---|---|---|
5 | EG | |
7 | BB | |
11 | GR | |
17 | RM | |
31 | GF | |
33 | MR | |
35 | EE | |
39 | FL | |
41 | YB | |
61 | KR | |
80 | FR | |
91 | DB | |
95 | MC | |
105 | MC | |
119 | PC | |
127 | IM | |
199 | EF | |
217 | KP | |
240 | ME | |
269 | JT | |
277 | TC | |
299 | TT | |
328 | JB | |
342 | FP |
Frédérik PESTEL
|
350 | AR | |
391 | AB | |
435 | ||
501 | AF | |
621 | VP | |
711 | AS | |
726 | IM | |
731 | AF | |
743 | EB | |
765 | GH | |
769 | RC | |
781 | TD | |
798 | FB |
Florian BLANDIN
|
800 | CR | |
825 | YG |
Prestige
26 engagés - 14 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
Numéro | Nom | |
---|---|---|
1 | OR |
Olivier RACINE
|
14 | CB | |
18 | DM | |
26 | JM | |
31 | PD | |
35 | OC | |
46 | DD | |
83 | CJ | |
87 | MD | |
103 | ND | |
116 | DR |
Didier ROUAULT
|
117 | MO | |
173 | ML | |
277 | SL | |
331 | CR | |
333 | AR | |
398 | FL | |
457 | FC | |
489 | AM | |
541 | SR | |
544 | PB | |
638 | NC |
Norbert CHASTEL
|
723 | MS | |
740 | EL | |
751 | CQ | |
803 | YC |
Open Challenge Mesnil et rance
40 engagés - 20 places disponibles en liste d'attenteNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
Numéro | Nom | |
---|---|---|
10 | LC | |
24 | EB | |
26 | DT | |
56 | NB | |
58 | KM | |
78 | ||
89 | DL | |
90 | LG | |
92 | AF | |
124 | DP | |
130 | LM | |
170 | PI | |
210 | BW | |
218 | HL | |
243 | AA | |
246 | KD | |
284 | MB | |
294 | MB | |
462 | EB |
Enzo BEAULIEU
|
470 | AB | |
494 | OC | |
498 | AB | |
533 | CL | |
576 | ||
610 | KD | |
666 | CP | |
707 | YC | |
751 | BL | |
782 | BJ | |
798 | FB | |
812 | AD | |
842 | JC | |
856 | DJ | |
912 | JD | |
926 | WD |
Wallace DUVERGER
|
942 | AT | |
952 | NF | |
978 | EK | |
990 | AP | |
996 | VP |
Retrouvez Miniac Motos Loisirs sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
samedi 5 octobre 2024, Fin de la réduction de 30 €
-
dimanche 6 octobre 2024, 00:00, fermeture des inscriptions
Nombre de participants maximum
250