

Course Maisdon-sur-Sèvre - Championnat ufolep 44 - Motocross Les participants
Association SmmartCross-
0 inscrits
Participants souhaitant s'engager et ayant payé leur inscription. En attente de validation d'inscription de la part de l'organisateur.
-
291 engagés
Participants ayant payé leur inscription et dont l'inscription a été validée par le club organisateur.
250 A
31 engagés - 7 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
Numéro | Nom | |
---|---|---|
... | OB | |
... | BH |
Benoit HOCHARD
|
... | EG | |
... | ML | |
... | DG | |
... | AG | |
... | TP | |
... | LL | |
... | SP | |
... | MH | |
... | JA | |
... | JC | |
... | NB | |
... | HB | |
... | FG | |
... | SJ | |
... | HP | |
... | DP | |
... | AM | |
... | FG | |
... | BC | |
... | VB |
Vincent BODET
|
... | EB | |
... | ET | |
... | pC | |
... | MP | |
... | BG | |
... | KL | |
... | CR | |
... | QC | |
... | MG |
250 B
33 engagés - 5 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
Numéro | Nom | |
---|---|---|
... | JG | |
... | TD | |
... | JM | |
... | SG | |
... | EB | |
... | EB |
Erwan BOISNARD
|
... | VR | |
... | MB | |
... | FD | |
... | AC | |
... | EG | |
... | TD | |
... | DC | |
... | MV | |
... | FR | |
... | TB | |
... | BL |
Bastien LONGÉPÉ
|
... | MR | |
... | CM | |
... | MD | |
... | YL | |
... | AP | |
... | RJ | |
... | JC | |
... | JT |
Julien THABARD
|
... | LA | |
... | LH | |
... | KL | |
... | BS | |
... | MV | |
... | KB | |
... | ME | |
... | CD |
125 A
36 engagés - 2 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
Numéro | Nom | |
---|---|---|
... | PC | |
... | ED | |
... | VV | |
... | CL | |
... | AC | |
... | TJ | |
... | AR | |
... | TD | |
... | BP | |
... | KF |
Kilian FAUGARET
|
... | GD |
Guillaume DRION
|
... | dH | |
... | CD | |
... | AB | |
... | FC | |
... | TF | |
... | JR | |
... | SP | |
... | VH | |
... | YD | |
... | JP | |
... | JM | |
... | BG | |
... | CG | |
... | VM | |
... | YM |
Yoni MACE
|
... | RB | |
... | LC |
Luidji COUVERT
|
... | MC | |
... |
![]() |
|
... | JS | |
... | RC | |
... | FL | |
... | SD | |
... | RM | |
... | MB |
125 B
35 engagés - 3 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
Numéro | Nom | |
---|---|---|
... | JG | |
... | MC | |
... | BG | |
... | PM | |
... | TB | |
... | RD | |
... | RL | |
... | SB | |
... | AD | |
... | JG | |
... | ML | |
... | LB | |
... | CT | |
... | AM | |
... | KH | |
... | TG | |
... | CR | |
... | GJ | |
... | SB | |
... | GG | |
... | AD | |
... | FP |
Fabian PALAS
|
... | MB | |
... | GS | |
... | TR | |
... | CC | |
... | CP | |
... | GT |
Grégoire TOURMEAU
|
... | MJ | |
... | GJ | |
... | AJ | |
... | AR | |
... | MG | |
... | BL | |
... | JB |
PRESTIGE
35 engagés - 3 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
Numéro | Nom | |
---|---|---|
... | 0L | |
... | DS | |
... | MR | |
... | JT | |
... | AL | |
... | AM |
Alain MARTIN
|
... | JH | |
... | LF | |
... | LT | |
... | SL | |
... | JS | |
... | VB | |
... | DB | |
... |
![]() |
|
... | SG | |
... | CH | |
... | JG | |
... |
![]() |
|
... | EC | |
... | dR | |
... | PC | |
... | MB | |
... | AL | |
... |
![]() |
|
... | TP | |
... | MC | |
... | TA | |
... | MC | |
... | SL | |
... | JB | |
38 | PC |
Pierre CHÉREAU
|
39 | MB | |
43 | SV | |
50 | DH | |
89 | JB |
CADET
22 engagés - 16 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
Numéro | Nom | |
---|---|---|
... | MG | |
... | EG | |
... | PR | |
... | MC | |
... | NB | |
... | CK |
Cheval KYLIAN
|
... | MB | |
... | LB | |
... | TT | |
... |
![]() |
|
... | TM | |
... | TD | |
... | AB | |
... |
![]() |
|
... | TT | |
... | MD | |
... | NH | |
... | LQ | |
14 | SL | |
25 | MM | |
30 | ML | |
34 | EA |
MOB CROSS
36 engagés - 2 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
Numéro | Nom | |
---|---|---|
... | SD | |
... | YD | |
... | SB | |
... | GB |
Gabriel BACLE
|
... | DV | |
... | ME | |
... | EP | |
... | DR | |
... | LS | |
... | MH |
Michel HUCHET
|
... |
![]() |
|
... |
![]() |
|
... | SB | |
... | JB | |
... | JF | |
... | CL | |
... | MP | |
... | SG | |
... | JP | |
... | AN | |
... | AM |
Allan MORILLE
|
... | BM | |
... | JL | |
... | BB | |
... | NH |
Nicolas HUCHET
|
... | AH |
Anthony HUCHET
|
... | MH | |
... | JL | |
... |
![]() |
Sébastien MENARDEAU
|
... |
![]() |
Mathilde BARBIÉ
|
... |
![]() |
|
6 | MR | |
29 | CB | |
32 | CF | |
288 | JL | |
495 | JM |
INITIATION
38 engagés - 38 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
Numéro | Nom | |
---|---|---|
... | EB | |
1 | NV |
Nathan VINCENT
|
2 | LG |
Loys GUILLOT
|
3 | EG | |
4 | MP | |
5 | AB |
Antoine BARDY
|
7 | MM | |
8 | MG |
Mathis GUILBAUD
|
9 | NC | |
10 | EG | |
11 | TC | |
12 | TT | |
14 | ED |
Even DESBOIS
|
15 | BB | |
18 | YG |
Yanis GLEDEL
|
20 | TT | |
23 | HB | |
24 | SB | |
26 | NP | |
27 | MG | |
28 | TG |
Tom GUERIF
|
30 | AB | |
31 | GP |
Giovanny PAUL
|
32 | AD |
Axel DOUET LETANG
|
34 | LT |
Louis THABARD
|
35 | TB | |
36 | MB | |
37 | TP |
Tomi PAYEN
|
41 | LG | |
46 | YB | |
64 | CN |
Cheval NOLAN
|
73 | JN | |
78 | OB | |
81 | JV |
Jason VERGNE
|
108 | TB |
Tom BERTHELOT
|
128 | KM | |
527 | PP | |
712 |
![]() |
OPEN
25 engagés - 13 places disponiblesNB : Ces listes ne sont pas triées par date d'inscription.
A savoir :
Dates importantes
-
vendredi 26 avril 2019, Fin de la réduction de 13 €
-
jeudi 23 mai 2019, 00:00, fermeture des inscriptions